1936”Nt
‘æ1‰ñ“ú–{E‹Æ–ì‹…ƒŠ[ƒOí
“ú•t | Ÿƒ`[ƒ€ | “¾“_ | •‰ƒ`[ƒ€ | Ÿ—˜“ŠŽè | ”s퓊Žè |
4/29 | –¼ŒÃ‰® | 8-5 | ‘哌‹ž | ƒm[ƒX | ‹ß“¡ |
@ | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 3-0 | ‹àéÍ | “¡‘º | ŒÃ’J |
@ | ƒZƒlƒ^[ƒX | 9-2 | ã‹} | –ìŒû | ‹{• |
4/30 | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 17-3 | –¼ŒÃ‰® | Žá—Ñ | –q–ì |
@ | ã‹} | 9-3 | ‘哌‹ž | ŽR“c | ÷ˆä |
5/1 | ‹àéÍ | 7-1 | ƒZƒlƒ^[ƒX | ŒÃ’J | ÎŒ´ |
@ | ã‹} | 3-2 | ƒ^ƒCƒK[ƒX | –kˆä | “¡‘º |
5/2 | ‹àéÍ | 5-1 | –¼ŒÃ‰® | –؉º | ƒm[ƒX |
@ | ƒZƒlƒ^[ƒX | 4-3 | ‘哌‹ž | ó‰ª | ÷ˆä |
5/3 | –¼ŒÃ‰® | 11-8 | ã‹} | ƒm[ƒX | ŠÛ”ö |
@ | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 9-4 | ‘哌‹ž | Žá—Ñ | ‘å—F |
5/4 | ƒZƒlƒ^[ƒX | 5-3 | ƒ^ƒCƒK[ƒX | –ìŒû | “¡‘º |
@ | ‹àéÍ | 8-1 | ã‹} | ŒÃ’J | –kˆä |
5/5 | ‹àéÍ | 7-7 | ‘哌‹ž | - | - |
@ | ƒZƒlƒ^[ƒX | 6-2 | –¼ŒÃ‰® | –ìŒû | ƒm[ƒX |
@
@ | @ | ƒZƒlƒ^[ƒX | ‹àéÍ | ƒ^ƒCƒK[ƒX | –¼ŒÃ‰® | ã‹} | ‘哌‹ž |
1 | ƒZƒlƒ^[ƒX | @ | 7-1 | 3-5 | 2-6 | 2-9 | 3-4 |
2 | ‹àéÍ | 1-7 | @ | 3-0 | 1-5 | 1-8 | 7-7 |
3 | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 5-3 | 0-3 | @ | 3-17 | 3-2 | 4-9 |
4 | –¼ŒÃ‰® | 6-2 | 5- | 17-3 | @ | 11-8 | 5-8 |
5 | ã‹} | 9-2 | 8-1 | 2-3 | 11-8 | @ | 3-9 |
6 | ‘哌‹ž | 4-3 | 7-7 | 9-4 | 8-5 | 9-3 | @ |
Œv | @ | 4Ÿ1”s | 3Ÿ1”s1•ª | 3Ÿ2”s | 2Ÿ3”s | 2Ÿ3”s | 1•ª4”s |
@
ƒ`[ƒ€“ŠŽè¬Ñ‚»‚Ì1 | ||||||||||||||||
‹…’c | ŽŽ‡ | ‹N—p” | Š®“Š | Œð‘㊮—¹ | ŽŽ‡“–‰ | •â‰ñ | –³“_Ÿ | –³Žl‹… | Ÿ—˜ | ”s–k | ˆø•ª | Ÿ—¦ | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
‹àéÍ | 5 | 216 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .750 | 198 | 165 | 47 | 1.91 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | 5 | 213 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 190 | 172 | 45.2 | 2.15 |
ƒZƒlƒ^[ƒX | 5 | 205 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 203 | 172 | 45 | 2.80 |
ã‹} | 5 | 199 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | 209 | 181 | 46 | 3.72 |
‘哌‹ž | 5 | 218 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .000 | 219 | 172 | 45 | 5.00 |
–¼ŒÃ‰® | 5 | 203 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 235 | 189 | 44 | 6.75 |
Œv | 15 | 1254 | 16 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | @ | 1254 | 1051 | 272.2 | 3.69 |
@
ƒ`[ƒ€“ŠŽè¬Ñ‚»‚Ì2 | ||||||||||
‹…’c | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | ‹]‘Å | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | –\“Š | ƒ{[ƒN | ޏ“_ | ީӓ_ |
‹àéÍ | 34 | 0 | 4 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 10 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | 35 | 0 | 4 | 14 | 0 | 35 | 0 | 0 | 15 | 11 |
ƒZƒlƒ^[ƒX | 40 | 1 | 3 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 14 |
ã‹} | 42 | 0 | 6 | 22 | 0 | 25 | 2 | 0 | 33 | 19 |
‘哌‹ž | 47 | 0 | 6 | 41 | 0 | 21 | 1 | 0 | 37 | 25 |
–¼ŒÃ‰® | 59 | 0 | 4 | 40 | 2 | 13 | 2 | 0 | 41 | 33 |
Œv | 257 | 1 | 27 | 174 | 2 | 133 | 5 | 0 | 156 | 112 |
@
ƒ`[ƒ€‘ÅŒ‚¬Ñ | |||||||||||||||||
‹…’c | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ | ’·‘Å—¦ |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | 5 | 216 | 182 | 34 | 58 | 9 | 3 | 1 | 76 | 32 | 6 | 9 | 25 | 0 | 15 | .319 | .418 |
ã‹} | 5 | 213 | 180 | 23 | 47 | 2 | 1 | 0 | 51 | 19 | 9 | 5 | 27 | 1 | 27 | .261 | .283 |
‹àéÍ | 5 | 205 | 172 | 27 | 40 | 2 | 2 | 0 | 46 | 24 | 15 | 3 | 30 | 0 | 21 | .233 | .267 |
ƒZƒlƒ^[ƒX | 5 | 199 | 170 | 25 | 39 | 3 | 2 | 0 | 46 | 22 | 8 | 6 | 23 | 0 | 15 | .229 | .271 |
‘哌‹ž | 5 | 218 | 176 | 22 | 38 | 2 | 1 | 0 | 42 | 18 | 7 | 3 | 38 | 1 | 26 | .216 | .239 |
–¼ŒÃ‰® | 5 | 203 | 171 | 25 | 35 | 6 | 1 | 0 | 43 | 22 | 6 | 1 | 31 | 0 | 29 | .205 | .251 |
Œv | 15 | 1254 | 1051 | 156 | 257 | 24 | 10 | 1 | 304 | 137 | 51 | 27 | 174 | 2 | 133 | .245 | .289 |
@
ƒ`[ƒ€Žç”õ¬Ñ | |||||||||
‹…’c | ŽŽ‡ | Žç”õ‹@‰ï | ŽhŽE | •ߎE | ޏô | •¹ŽEŽQ‰Á | •¹ŽE‹…’c | •âˆí | Žç”õ—¦ |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | 5 | 196 | 137 | 53 | 6 | 2 | 1 | 0 | .969 |
‹àéÍ | 5 | 224 | 141 | 75 | 8 | 17 | 6 | 1 | .964 |
ƒZƒlƒ^[ƒX | 5 | 202 | 135 | 57 | 10 | 9 | 3 | 0 | .950 |
ã‹} | 5 | 206 | 38 | 53 | 15 | 2 | 1 | 0 | .927 |
‘哌‹ž | 5 | 231 | 135 | 79 | 17 | 12 | 4 | 1 | .926 |
–¼ŒÃ‰® | 5 | 219 | 132 | 66 | 21 | 12 | 5 | 0 | .904 |
Œv | 15 | 1278 | 818 | 383 | 77 | 54 | 54 | 20 | .940 |
@
ŒÂl¬ÑTop5 | ŽŽ‡ | ‘Å” | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å—¦ |
“¡ˆä(ƒ^ƒCƒK[ƒXj | 5 | 19 | 10 | 1 | 15 | .526 |
“¡‘ºiƒ^ƒCƒK[ƒXj | 4 | 11 | 5 | 0 | 7 | .455 |
”Zli‹àéÍj | 3 | 11 | 5 | 0 | 5 | .455 |
‰F–ìiã‹}j | 5 | 19 | 8 | 0 | 8 | .421 |
ƒnƒŠƒXi–¼ŒÃ‰®j | 4 | 20 | 8 | 0 | 9 | .400 |
–ŠCE•ó’Ë‘å‰ï
–ŠCi5/16E5/17j | |||||
@ | Ÿ—˜ƒ`[ƒ€ | “¾“_ | ”síƒ`[ƒ€ | Ÿ—˜“ŠŽè | ”s퓊Žè |
5/16 | ã‹} | 7-6 | ‘哌‹ž | ŠÛ”ö | ‰““¡ |
@ | –¼ŒÃ‰® | 7-1 | ã‹} | ƒm[ƒX | ŽR“c |
@ | ƒZƒlƒ^[ƒX | 3-1 | ƒ^ƒCƒK[ƒX | –쑺 | “¡‘º |
5/17 | ƒZƒlƒ^[ƒX | 6-5 | ‘哌‹ž | ÎŒ´ | ‘å—F |
@ | ƒZƒlƒ^[ƒX | 5-2 | –¼ŒÃ‰® | ÎŒ´ | ƒm[ƒX |
@ | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 3-2 | ã‹} | Œä‰€¶ | –kˆä |
@ | •ó’Ëi5/22`5/24j | ||||
5/22 | ã‹} | 6-5 | ‘哌‹ž | ŠÛ”ö | ‹ß“¡ |
5/23 | ƒZƒlƒ^[ƒX | 13-5 | ‘哌‹ž | ÎŒ´ | ‹ß“¡ |
@ | ƒ^ƒCƒK[ƒX | 6-4 | –¼ŒÃ‰® | “¡‘º | ƒm[ƒX |
5/24 | ƒZƒlƒ^[ƒX | 13-2 | –¼ŒÃ‰® | –q–ì | ÎŒ´ |
@ | ã‹} | 10-2 | ƒ^ƒCƒK[ƒX | –kˆä | Œä‰€¶ |
‹…’c | ŠÄ“ | Ÿ | •‰ | ˆø•ª |
ƒZƒlƒ^[ƒX | ‰¡‘òŽO˜Y | 3 | 0 | 0 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | X–ΗY | 1 | 1 | 0 |
–¼ŒÃ‰® | ’r“c–L | 1 | 1 | 0 |
ã‹} | ŽO‘î‘å•ã | 1 | 2 | 0 |
‘哌‹ž | ˆÉ“¡ŸŽO | 0 | 2 | 0 |
@
ƒ`[ƒ€“ŠŽè¬Ñ‚»‚Ì1 | ||||||||||||||||
‹…’c | ŽŽ‡ | ‹N—p” | Š®“Š | Œð‘㊮—¹ | ŽŽ‡“–‰ | •â‰ñŽŽ‡ | –³“_Ÿ | –³Žl‹… | Ÿ—˜ | ”s–k | ˆø•ª | Ÿ—¦ | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
ƒZƒlƒ^[ƒX | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 121 | 102 | 27 | 2.00 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 79 | 74 | 20 | 2.25 |
–¼ŒÃ‰® | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 72 | 59 | 17 | 3.18 |
ã‹} | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 135 | 115 | 28.2 | 3.41 |
‘哌‹ž | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 77 | 62 | 16 | 6.19 |
Œv | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | @ | 484 | 412 | 108.2 | 3.22 |
@
ƒ`[ƒ€“ŠŽè¬Ñ | ||||||||||
‹…’c | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | ‹]‘Å | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | –\“Š | ƒ{[ƒN | ޏ“_ | ީӓ_ |
ƒZƒlƒ^[ƒX | 19 | 1 | 2 | 16 | 1 | 13 | 1 | 0 | 9 | 6 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 |
–¼ŒÃ‰® | 112 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
ã‹} | 33 | 0 | 4 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 11 |
‘哌‹ž | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 |
Œv | 92 | 1 | 9 | 60 | 2 | 48 | 4 | 0 | 49 | 39 |
@
ƒ`[ƒ€‘ÅŒ‚¬Ñ | |||||||||||||||||
‹…’c | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ | ’·‘Å—¦ |
‘哌‹ž | 2 | 90 | 74 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 1 | 2 | 13 | 1 | 11 | .257 | .284 |
–¼ŒÃ‰® | 2 | 73 | 65 | 9 | 16 | 1 | 3 | 1 | 26 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | .246 | .400 |
ƒZƒlƒ^[ƒX | 3 | 108 | 94 | 14 | 21 | 3 | 5 | 0 | 34 | 11 | 6 | 2 | 12 | 0 | 14 | .223 | .362 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | 2 | 93 | 78 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 5 | 2 | 12 | 1 | 4 | .218 | .256 |
ã‹} | 3 | 120 | 101 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 1 | 1 | 17 | 0 | 13 | .188 | .208 |
Œv | 6 | 484 | 412 | 49 | 92 | 5 | 11 | 1 | 122 | 44 | 16 | 9 | 60 | 2 | 48 | .223 | .296 |
@
ƒ`[ƒ€Žç”õ¬Ñ | |||||||||
‹…’c | ŽŽ‡ | Žç”õ‹@‰ï | ŽhŽE | •ߎE | ޏô | •¹ŽEŽQ‰Á | •¹ŽE‹…’c | •âˆí | Žç”õ—¦ |
‘哌‹ž | 2 | 74 | 48 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | .9459 |
ã‹} | 3 | 129 | 86 | 36 | 7 | 5 | 2 | 0 | .9457 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | 2 | 90 | 60 | 25 | 5 | 6 | 2 | 0 | .944 |
–¼ŒÃ‰® | 2 | 87 | 51 | 30 | 6 | 8 | 3 | 0 | .931 |
ƒZƒlƒ^[ƒX | 3 | 125 | 81 | 35 | 9 | 6 | 3 | 0 | .928 |
Œv | 6 | 505 | 326 | 148 | 31 | 25 | 10 | 0 | .939 |
•ó’Ë‘å‰ï¬Ñ
‹…’c | ŠÄ“ | Ÿ | •‰ | ˆø•ª |
ƒZƒlƒ^[ƒX | ‰¡‘òŽO˜Y | 2 | 0 | 0 |
ã‹} | ŽO‘î‘å•ã | 2 | 0 | 0 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | X–ΗY | 1 | 1 | 0 |
–¼ŒÃ‰® | ’r“c–L | 0 | 2 | 0 |
‘哌‹ž | ˆÉ“¡ŸŽO | 0 | 2 | 0 |
@
ƒ`[ƒ€“ŠŽè¬Ñ1 | ||||||||||||||||
‹…’c | ŽŽ‡ | ‹N—p” | Š®“Š | Œð‘㊮—¹ | ŽŽ‡“–‰ | •â‰ñ | –³“_Ÿ | –³Žl‹… | Ÿ—˜ | ”s–k | ˆø•ª | Ÿ—¦ | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | “Š‹…‰ñ | –hŒä—¦ |
ã‹} | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 80 | 73 | 18 | 3.50 |
ƒZƒlƒ^[ƒX | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 63 | 18 | 3.50 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 84 | 71 | 18 | 5.00 |
‘哌‹ž | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 92 | 67 | 17 | 6.88 |
–¼ŒÃ‰® | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 86 | 71 | 16 | 10.69 |
Œv | 5 | 20 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | @ | 418 | 345 | 87 | 5.79 |
@
ƒ`[ƒ€“ŠŽè¬Ñ2 | ||||||||||
‹…’c | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | ‹]‘Å | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | –\“Š | ƒ{[ƒN | ޏ“_ | ީӓ_ |
ã‹} | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ƒZƒlƒ^[ƒX | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | 20 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 10 |
‘哌‹ž | 18 | 2 | 3 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13 |
–¼ŒÃ‰® | 20 | 1 | 2 | 13 | 0 | 10 | 2 | 0 | 19 | 19 |
Œv | 90 | 3 | 10 | 63 | 0 | 29 | 3 | 0 | 66 | 56 |
@
ƒ`[ƒ€‘ÅŒ‚¬Ñ | |||||||||||||||||
‹…’c | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | ‹]‘Å | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | ‘Å—¦ | ’·‘Å—¦ |
ƒZƒlƒ^[ƒX | 2 | 100 | 76 | 26 | 24 | 4 | 0 | 1 | 31 | 24 | 9 | 2 | 22 | 0 | 8 | .316 | .408 |
ã‹} | 2 | 85 | 68 | 16 | 21 | 5 | 1 | 1 | 31 | 15 | 6 | 3 | 14 | 0 | 3 | .309 | .456 |
‘哌‹ž | 2 | 83 | 68 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3 | 3 | 12 | 0 | 6 | .235 | .250 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | 2 | 76 | 69 | 8 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | .232 | .304 |
–¼ŒÃ‰® | 2 | 74 | 64 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | .203 | .250 |
Œv | 5 | 418 | 345 | 66 | 90 | 15 | 1 | 3 | 116 | 62 | 21 | 10 | 63 | 0 | 29 | .261 | .336 |
@
ƒ`[ƒ€Žç”õ¬Ñ | |||||||||
‹…’c | ŽŽ‡ | Žç”õ‹@‰ï | ŽhŽE | •ߎE | ޏô | •¹ŽEŽQ‰Á | •¹ŽE‹…’c | •âˆí | Žç”õ—¦ |
‘哌‹ž | 2 | 82 | 51 | 28 | 3 | 4 | 2 | 1 | .963 |
ƒZƒlƒ^[ƒX | 2 | 85 | 54 | 27 | 4 | 11 | 4 | 0 | .953 |
ƒ^ƒCƒK[ƒX | 2 | 82 | 54 | 23 | 5 | 5 | 2 | 0 | .939 |
ã‹} | 2 | 88 | 54 | 28 | 6 | 3 | 2 | 1 | .932 |
–¼ŒÃ‰® | 2 | 74 | 48 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | .905 |
Œv | 5 | 411 | 261 | 125 | 25 | 23 | 10 | 2 | .939 |
@
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved