広田 修三(ひろた しゅうぞう)
1914.8.28生 没年不明 167cm 68kg 右投右打 広島・松本商-専売広島
初出場 1936.4.29対タイガース 4番捕手で先発出場(4打数0安打3三振)
初安打 1936.5.4対阪急
初本塁打 1938.6.19対金鯱 投手:塩田猪年男
最終出場
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1936春夏 | 金鯱 | 11 | 45 | 37 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | .108 | .162 | 2 | 捕:11 | |||||
1936秋 | 金鯱 | 23 | 79 | 74 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 | .189 | 39 | .230 | 7 | 捕:14 一:8 | ||||
1937春 | タイガース | 16 | 46 | 36 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | .167 | .306 | 4 | 捕:14 | |||||
1937秋 | タイガース | 18 | 31 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | .095 | .190 | 1 | 捕:18 | |||||
1938春 | タイガース | 7 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .455 | 1 | 捕:6 | |||||
1939 | タイガース | 15 | 42 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | .147 | .147 | 0 | 捕:14 | ||||
1940 | ライオン | 86 | 284 | 238 | 8 | 40 | 10 | 3 | 0 | 56 | 16 | 1 | 5 | 0 | 40 | 1 | 59 | .168 | .235 | 10 | 捕:76 一:4 | ||||
1941 | 朝日 | 45 | 128 | 102 | 9 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | 5 | 2 | 3 | 22 | 1 | 20 | .235 | .294 | 2 | 捕:2 一:32 | |||||
1942 | 朝日 | 105 | 387 | 341 | 12 | 42 | 8 | 1 | 1 | 55 | 16 | 8 | 1 | 4 | 41 | 1 | 69 | .123 | 35 | .161 | 10 | 捕:18 一:92 | |||
1943 | 朝日 | 44 | 147 | 131 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | .160 | .160 | 5 | 捕:9 一:37 | ||||
1944 | 朝日 | 15 | 43 | 37 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | .243 | .270 | 2 | 捕:10 一:4 | ||||
通算 | 9年 | 385 | 1244 | 1062 | 65 | 169 | 31 | 7 | 2 | 220 | 68 | 16 | 1 | 14 | 0 | 163 | 5 | 213 | .159 | .207 | 44 | 捕:192 一:177 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved
08/12/28