倉本 信護(くらもと しんご)
1913.6.9生 1983.1.23没 168cm 56kg 右投右打 広陵中-呉海軍工廠 退団後国民リーグに参加
初出場 1936.4.29対セネタース 8番捕手で先発出場(4打数1安打2三振)
初安打 1936.4.29対セネタース 投手野口明
初本塁打 1936.7.1対大東京 投手遠藤忠二郎 (戸塚球場)
最終安打 1940.12.1対翼(ダブルヘッダー1試合目) 投手:野口二郎
最終出場 1940.12.1対翼(ダブルヘッダー2試合目) 6番二塁手で先発出場(3打数0安打)
記録 サヨナラ満塁本塁打(1人目) 1938.10.19対セネタース 投手浅岡三郎
その他 国民リーグ本塁打王(47夏) 5本
野手成績
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | ポジション |
1936春夏 | 阪急 | 16 | 67 | 56 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 9 | .179 | .304 | 5 | 捕:16 | |||
1936秋 | 阪急 | 23 | 74 | 62 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 17 | .194 | 37 | .323 | 5 | 捕:22 三:1 | ||
1937春 | 阪急 | 42 | 161 | 131 | 15 | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | 13 | 4 | 5 | 24 | 1 | 29 | .183 | 63 | .214 | 8 | 捕:34 一:2 二:1三:4 遊:1外:3 | ||
1937秋 | 名古屋 | 13 | 35 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .133 | .133 | 8 | 捕:2 二:1 三:5 遊:4 | |||
1938春 | 名古屋 | 26 | 106 | 90 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 1 | 1 | 15 | 0 | 6 | .278 | .322 | 11 | 捕:2 三:24 | |||
1938秋 | 名古屋 | 40 | 164 | 132 | 17 | 26 | 6 | 0 | 3 | 41 | 17 | 0 | 5 | 27 | 0 | 15 | .197 | 38 | .311 | 19 | 捕:2 三:40 | ||
1940 | 金鯱 | 13 | 56 | 50 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | .260 | .320 | 4 | 二:5 三:11 | |
通算 | 4年 | 173 | 663 | 551 | 2 | 61 | 114 | 20 | 0 | 7 | 155 | 51 | 10 | 15 | 0 | 95 | 1 | 83 | .207 | .281 | 60 | 捕:78 一:2 二:7 三:85 遊:5 外:3 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved