イーグルス年度成績(1938春) 37秋 38秋 登録選手 通算成績
投手成績
氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 試合 | 完投 | 交代了 | 試当初 | 補回 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | 引分 | 勝率 | 打者 | 打数 | 妨 | 投回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御率 | 順 |
亀田 忠 | 右右 | 1 | 26 | 29 | 17 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 9 | 2 | .571 | 788 | 631 | 1 | 187.2 | 105 | 3 | 12 | 143 | 1 | 137 | 5 | 0 | 56 | 43 | 2.06 | 6 | |
中河 美芳 | 左左 | 2 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 190 | 169 | 46 | 35 | 0 | 2 | 19 | 0 | 25 | 0 | 1 | 17 | 9 | 1.76 | |||
古川 正男 | 右右 | 3 | 23 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 283 | 238 | 63.2 | 61 | 0 | 5 | 40 | 0 | 15 | 1 | 1 | 32 | 29 | 4.08 | 16 | ||
望月 潤一 | 左左 | 2 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 41 | 10.1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.45 |
野手成績
氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
森 茂雄 | 右右 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||||||||||||
亀田 忠 | 右右 | 1 | 26 | 31 | 92 | 84 | 3 | 20 | 5 | 1 | 1 | 30 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | .238 | .357 | 2 | 29 | |||||||||||
中河 美芳 | 左左 | 2 | 18 | 32 | 134 | 111 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 2 | 4 | 19 | 0 | 9 | .270 | 17 | .270 | 3 | 7 | 29 | |||||||||
畑福 俊英 | 右右 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
古川 正男 | 右右 | 3 | 23 | 17 | 37 | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .139 | .139 | 6 | 11 | 2 | 5 | |||||||||
松本 操 | 左左 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |||||||||||||
望月 潤一 | 左左 | 2 | 20 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | .000 | 1 | 3 | |||||||||||
漆原 進 | 右右 | 3 | 22 | 35 | 131 | 104 | 19 | 25 | 4 | 0 | 1 | 32 | 7 | 8 | 6 | 21 | 0 | 12 | .240 | 25 | .308 | 12 | 35 | ||||||||||
太田 健一 | 左左 | 2 | 20 | 11 | 18 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | .154 | .154 | 0 | 6 | |||||||||||
大貫 賢 | 右右 | 3 | 32 | 21 | 53 | 46 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | .109 | .174 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
木下 政文 | 右右 | 1 | 19 | 9 | 26 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .160 | .200 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||
杉田屋 守 | 右右 | 2 | 30 | 32 | 122 | 115 | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | .261 | 20 | .278 | 0 | 32 | ||||||||||
辻 信夫 | 右右 | 2 | 18 | 9 | 21 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | .143 | .143 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
寺内 一隆 | 右右 | 2 | 26 | 33 | 149 | 126 | 18 | 27 | 5 | 0 | 2 | 38 | 10 | 3 | 3 | 20 | 0 | 17 | .214 | 33 | .302 | 0 | 33 | ||||||||||
中根 之 | 右左 | 3 | 28 | 35 | 147 | 127 | 22 | 36 | 5 | 1 | 1 | 46 | 8 | 4 | 1 | 18 | 1 | 13 | .283 | 14 | .362 | 2 | 35 | ||||||||||
野村 実 | 右右 | 3 | 27 | 26 | 97 | 88 | 9 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | .227 | .261 | 5 | 24 | 1 | ||||||||||
ハリス | 右右 | 3 | 30 | 35 | 150 | 139 | 21 | 45 | 5 | 1 | 6 | 70 | 24 | 3 | 1 | 10 | 0 | 9 | .324 | 4 | .504 | 3 | 35 | ||||||||||
伏見 五郎 | 右右 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
山田 潔 | 右右 | 1 | 17 | 35 | 123 | 112 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | .107 | 46 | .107 | 8 | 1 | 34 | |||||||||
氏名 | 投打 | 実働 | 歳 | 試合 | 打席 | 打数 | 妨 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 順 | 長打率 | 失策 | 投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved