各球団の歴代四番打者(2009シーズン終了時)
東京巨人軍→読売ジャイアンツ
| 代 | 選手 | 期間 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
| 1 | 永沢富士雄 | 36夏 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 伊藤健太郎 | 36夏-43 | 17 | 62 | 14 | 1 | 8 | .226 |
| 3 | 中島治康 | 36夏-48 | 410 | 1648 | 467 | 34 | 266 | .283 |
| 4 | 筒井修 | 36秋 | 6 | 22 | 3 | 0 | 2 | .136 |
| 5 | 前川八郎 | 37秋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 水原茂 | 37秋 | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | .133 |
| 7 | 川上哲治 | 39-58 | 1658 | 6420 | 2034 | 162 | 1130 | .317 |
| 8 | 青田昇 | 43-52 | 47 | 185 | 39 | 1 | 31 | .211 |
| 9 | 木暮力三 | 43 | 11 | 35 | 5 | 0 | 1 | .143 |
| 10 | 中村政美 | 43-44 | 27 | 100 | 22 | 1 | 14 | .220 |
| 11 | スタルヒン | 44 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 12 | 近藤貞雄 | 44 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| 13 | 川畑博 | 44 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | .136 |
| 14 | 黒沢俊夫 | 46 | 37 | 136 | 38 | 0 | 18 | .279 |
| 15 | 小松原博喜 | 47 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 16 | 平山菊二 | 48 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | .182 |
| 17 | 宇野光雄 | 51-53 | 7 | 23 | 5 | 0 | 1 | .217 |
| 18 | 南村侑広 | 51-52 | 17 | 74 | 20 | 0 | 12 | .270 |
| 19 | 手塚明治 | 53-54 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | .231 |
| 20 | 宮本敏雄 | 55-61 | 21 | 71 | 14 | 1 | 5 | .197 |
| 21 | 樋笠一夫 | 55 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2 | .231 |
| 22 | 藤尾茂 | 55-61 | 13 | 47 | 10 | 2 | 7 | .213 |
| 23 | 柏枝文治 | 55 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | 与那嶺要 | 58 | 35 | 118 | 34 | 6 | 19 | .288 |
| 25 | 長嶋茂雄 | 58-74 | 1460 | 5396 | 1694 | 314 | 1075 | .314 |
| 26 | 坂崎一彦 | 59-62 | 12 | 44 | 10 | 2 | 4 | .227 |
| 27 | 国松彰 | 60-68 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | .214 |
| 28 | 王貞治 | 62-80 | 1231 | 3994 | 1258 | 392 | 1009 | .315 |
| 29 | 池沢善行 | 63 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 30 | 森昌彦 | 64-65 | 6 | 23 | 6 | 0 | 7 | .261 |
| 31 | 相羽欣厚 | 65 | 4 | 15 | 6 | 1 | 3 | .400 |
| 32 | 吉田 勝豊 | 65 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 33 | 田中 久寿男 | 67 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| 34 | 高倉 照幸 | 67 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | .182 |
| 35 | 森永 勝也 | 67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 36 | 柴田 勲 | 69 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| 37 | 末次 利光 | 70-75 | 15 | 59 | 11 | 3 | 6 | .186 |
| 38 | 柳田 俊郎 | 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 39 | 張本 勲 | 76-79 | 126 | 445 | 140 | 27 | 78 | .315 |
| 40 | 淡口 憲治 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 41 | ジョンソン | 76 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | .154 |
| 42 | シピン | 78-79 | 52 | 192 | 61 | 12 | 38 | .318 |
| 43 | 山本 功児 | 79-80 | 7 | 29 | 11 | 2 | 6 | .379 |
| 44 | ホワイト | 80-82 | 77 | 274 | 73 | 11 | 43 | .266 |
| 45 | 中畑 清 | 81-88 | 219 | 850 | 242 | 44 | 147 | .285 |
| 46 | トマソン | 81 | 26 | 96 | 23 | 3 | 11 | .240 |
| 47 | 松原 誠 | 81 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 48 | 原 辰徳 | 82-95 | 1066 | 6940 | 1099 | 255 | 729 | .279 |
| 49 | スミス | 83-84 | 30 | 98 | 26 | 12 | 27 | .265 |
| 50 | クロマティ | 84-90 | 174 | 658 | 219 | 32 | 121 | .333 |
| 51 | 呂 明賜 | 88 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 52 | 駒田 徳広 | 88-92 | 34 | 133 | 50 | 7 | 14 | .376 |
| 53 | 吉村 禎章 | 90-98 | 32 | 114 | 30 | 3 | 21 | .263 |
| 54 | ブラウン | 90 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 55 | ブラッドリー | 91 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 56 | モスビー | 92-93 | 12 | 43 | 8 | 1 | 7 | .186 |
| 57 | バーフィールド | 93 | 22 | 74 | 15 | 4 | 8 | .203 |
| 58 | 岡崎 郁 | 93 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 |
| 59 | 大久保 博元 | 93 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | .143 |
| 60 | 落合 博満 | 94-96 | 331 | 1149 | 335 | 48 | 199 | .292 |
| 61 | 広澤 克実 | 95-98 | 56 | 204 | 56 | 13 | 38 | .275 |
| 62 | 松井 秀喜 | 95-02 | 470 | 1660 | 535 | 138 | 349 | .322 |
| 63 | マック | 96 | 18 | 71 | 20 | 4 | 13 | .282 |
| 64 | 清原 和博 | 97-05 | 297 | 1039 | 259 | 67 | 213 | .249 |
| 65 | 石井 浩郎 | 97-99 | 35 | 126 | 35 | 0 | 16 | .278 |
| 66 | 高橋 由伸 | 99- | 114 | 448 | 134 | 30 | 79 | .299 |
| 67 | マルティネス | 99-00 | 63 | 228 | 71 | 12 | 48 | .311 |
| 68 | ペタジーニ | 03-04 | 76 | 253 | 81 | 24 | 60 | .320 |
| 69 | 小久保 裕紀 | 04-06 | 172 | 651 | 184 | 40 | 108 | .283 |
| 70 | 李 承ヨプ | 06- | 233 | 881 | 256 | 57 | 154 | .291 |
| 71 | 二岡 智宏 | 06- | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 72 | 阿部 慎之助 | 07- | 21 | 79 | 22 | 7 | 21 | .278 |
| 73 | 小笠原 道大 | 07- | 38 | 148 | 43 | 7 | 24 | .291 |
| 74 | ラミレス | 08- | 269 | 1054 | 345 | 73 | 221 | .327 |
大阪タイガース→阪神軍→大阪タイガース→阪神タイガース
| 代 | 選手 | 期間 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
| 1 | 松木謙次郎 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 |