5大会以上甲子園に出場した選手(ベンチ入りも含む)
回数 | 選手名 | 在籍校 | 出場大会(成績) | ||||||||
9 | 岡村俊昭 | 平安中 | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | 1930春(ベスト4) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(2回戦) | 1931夏(2回戦) | 1932春(1回戦) | 1933春(1回戦) | 1933夏(準優勝) |
波利熊雄 | 平安中 | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | 1930春(ベスト4) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(2回戦) | 1931夏(2回戦) | 1932春(1回戦) | 1933春(1回戦) | 1933夏(準優勝) | |
光林俊盛 | 平安中 | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | 1930春(ベスト4) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(2回戦) | 1931夏(2回戦) | 1932春(1回戦) | 1933春(1回戦) | 1933夏(準優勝) | |
8 | 小川正太郎 | 和歌山中 | 1924夏(2回戦) | 1925春(ベスト8) | 1925夏(2回戦) | 1926春(ベスト8) | 1926夏(ベスト4) | 1927春(優勝) | 1928春(準優勝) | 1928夏(ベスト8) | |
築地藤平 | 静岡中 | 1925夏(ベスト8) | 1926春(1回戦) | 1926夏(優勝) | 1927春(2回戦) | 1927夏(2回戦) | 1928春(ベスト4) | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | ||
小林正重 | 松本商 | 1926春(準優勝) | 1927春(ベスト4) | 1927夏(ベスト4) | 1928春(ベスト8) | 1928夏(優勝) | 1929春(1回戦) | 1930春(1回戦) | 1931春(1回戦) | ||
島本義文 | 和歌山中 | 1926春(ベスト8) | 1926夏(ベスト4) | 1927春(優勝) | 1928春(準優勝) | 1928夏(ベスト8) | 1929春(1回戦) | 1930春(1回戦) | 1930夏(ベスト4) | ||
伊藤正雄 | 平安中 | 1928春(1回戦) | 1928夏(準優勝) | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | 1930春(ベスト4) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(2回戦) | 1931夏(2回戦) | ||
内海五十雄 | 平安中 | 1928春(1回戦) | 1928夏(準優勝) | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | 1930春(ベスト4) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(2回戦) | 1931夏(2回戦) | ||
喜多島正次郎 | 和歌山中 | 1928春(準優勝) | 1928夏(ベスト8) | 1929春(1回戦) | 1930春(1回戦) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(ベスト4) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(2回戦) | ||
大谷信明 | 和歌山中 | 1928春(準優勝) | 1928夏(ベスト8) | 1929春(1回戦) | 1930春(1回戦) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(ベスト4) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(2回戦) | ||
亀井巌 | 松山商 | 1930春(準優勝) | 1930夏(ベスト8) | 1931春(ベスト8) | 1931夏(ベスト4) | 1932春(優勝) | 1932夏(準優勝) | 1935春(ベスト8) | 1935夏(優勝) | ||
雁瀬治貞 | 平安中 | 1935春(2回戦) | 1935夏(2回戦) | 1936春(ベスト4) | 1936夏(準優勝) | 1937春(ベスト8) | 1937夏(2回戦) | 1938春(2回戦) | 1938夏(優勝) | ||
天川清三郎 | 平安中 | 1935春(2回戦) | 1935夏(2回戦) | 1936春(ベスト4) | 1936夏(準優勝) | 1937春(ベスト8) | 1937夏(2回戦) | 1938春(2回戦) | 1938夏(優勝) | ||
田中雅治 | 海草中 | 1937夏(ベスト4) | 1938春(ベスト8) | 1938夏(1回戦) | 1939春(1回戦) | 1939夏(優勝) | 1940春(1回戦) | 1940夏(優勝) | 1941春(1回戦) | ||
7 | 山本市三 | 和歌山中 | 1923夏(準優勝) | 1924春(1回戦) | 1924夏(2回戦) | 1925春(ベスト8) | 1925夏(2回戦) | 1926春(ベスト8) | 1926夏(ベスト4) | ||
土井寿蔵 | 和歌山中 | 1925春(ベスト8) | 1925夏(2回戦) | 1926春(ベスト8) | 1926夏(ベスト4) | 1927春(優勝) | 1928春(準優勝) | 1928夏(ベスト8) | |||
中村貞男 | 松本商 | 1926春(準優勝) | 1927春(ベスト4) | 1927夏(ベスト4) | 1928春(ベスト8) | 1928夏(優勝) | 1929春(1回戦) | 1930春(1回戦) | |||
大月四郎 | 松本商 | 1926春(準優勝) | 1927春(ベスト4) | 1927夏(ベスト4) | 1928春(ベスト8) | 1928夏(優勝) | 1929春(1回戦) | 1930春(1回戦) | |||
石川鑑作 | 静岡中 | 1926春(1回戦) | 1926夏(優勝) | 1927春(2回戦) | 1927夏(2回戦) | 1928春(ベスト4) | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | |||
山下好一 | 和歌山中 | 1927春(優勝) | 1928春(準優勝) | 1928夏(ベスト8) | 1929春(1回戦) | 1930春(1回戦) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(ベスト4) | |||
鵜飼正男 | 愛知商 | 1927夏(ベスト4) | 1928春(ベスト8) | 1928夏(ベスト8) | 1929春(ベスト8) | 1930春(1回戦) | 1930夏(2回戦) | 1931春(1回戦) | |||
伊藤次郎 | 平安中 | 1927夏(ベスト8) | 1928春(1回戦) | 1928夏(準優勝) | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | 1930春(ベスト4) | 1930夏(ベスト4) | |||
稲田照夫 | 平安中 | 1927夏(ベスト8) | 1928春(1回戦) | 1928夏(準優勝) | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | 1930春(ベスト4) | 1930夏(ベスト4) | |||
鈴木芳太郎 | 静岡中 | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | 1930春(ベスト8) | 1930夏(ベスト8) | 1931春(1回戦) | 1932春(2回戦) | 1932夏(2回戦) | |||
中川伴次郎 | 平安中 | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | 1930春(ベスト4) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(2回戦) | 1931夏(2回戦) | 1932春(1回戦) | |||
和田智郎 | 平安中 | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | 1930春(ベスト4) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(2回戦) | 1931夏(2回戦) | 1932春(1回戦) | |||
鈴木吉朗 | 静岡中 | 1929夏(ベスト8) | 1930春(ベスト8) | 1930夏(ベスト8) | 1931春(1回戦) | 1932春(2回戦) | 1932夏(2回戦) | 1933春(1回戦) | |||
田中藤雄 | 平安中 | 1930春(ベスト4) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(2回戦) | 1931夏(2回戦) | 1932春(1回戦) | 1933春(1回戦) | 1933夏(準優勝) | |||
西尾淳純 | 和歌山中 | 1930春(1回戦) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(ベスト4) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(2回戦) | 1933春(1回戦) | 1934春(ベスト8) | |||
鬼頭数雄 | 中京商 | 1931春(準優勝) | 1931夏(優勝) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(優勝) | 1933春(ベスト4) | 1933夏(優勝) | 1934春(2回戦) | |||
田中隆弘 | 中京商 | 1931春(準優勝) | 1931夏(優勝) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(優勝) | 1933春(ベスト4) | 1933夏(優勝) | 1934春(2回戦) | |||
前田利春 | 中京商 | 1931春(準優勝) | 1931夏(優勝) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(優勝) | 1933春(ベスト4) | 1933夏(優勝) | 1934春(2回戦) | |||
田中義晴 | 岐阜商 | 1934春(2回戦) | 1935春(優勝) | 1936春(2回戦) | 1936夏(優勝) | 1937春(ベスト8) | 1938春(ベスト4) | 1938夏(準優勝) | |||
野村清 | 岐阜商 | 1934春(2回戦) | 1935春(優勝) | 1936春(2回戦) | 1936夏(優勝) | 1937春(ベスト8) | 1938春(ベスト4) | 1938夏(準優勝) | |||
加茂国造 | 海草中 | 1935夏(2回戦) | 1937夏(ベスト4) | 1938春(ベスト8) | 1938夏(1回戦) | 1939春(1回戦) | 1939夏(優勝) | 1940春(1回戦) | ※40春は加茂大明の可能性有り | ||
一言多十 | 島田商 | 1937春(2回戦) | 1937夏(1回戦) | 1938春(2回戦) | 1939春(ベスト4) | 1939夏(ベスト4) | 1940春(ベスト8) | 1940夏(準優勝) | |||
松下偕一 | 島田商 | 1937春(2回戦) | 1937夏(1回戦) | 1938春(2回戦) | 1939春(ベスト4) | 1939夏(ベスト4) | 1940春(ベスト8) | 1940夏(準優勝) | |||
小長谷正一 | 島田商 | 1937夏(1回戦) | 1938春(2回戦) | 1939春(ベスト4) | 1939夏(ベスト4) | 1940春(ベスト8) | 1940夏(準優勝) | 1941春(1回戦) | |||
中村高治 | 島田商 | 1937夏(1回戦) | 1938春(2回戦) | 1939春(ベスト4) | 1939夏(ベスト4) | 1940春(ベスト8) | 1940夏(準優勝) | 1941春(1回戦) | |||
市川恒雄 | 島田商 | 1937夏(1回戦) | 1938春(2回戦) | 1939春(ベスト4) | 1939夏(ベスト4) | 1940春(ベスト8) | 1940夏(準優勝) | 1941春(1回戦) | |||
竹尻太次 | 海草中 | 1937夏(ベスト4) | 1938春(ベスト8) | 1938夏(1回戦) | 1939春(1回戦) | 1939夏(優勝) | 1940春(1回戦) | 1940夏(優勝) | |||
加納靖介 | 海草中 | 1937夏(ベスト4) | 1938夏(1回戦) | 1939春(1回戦) | 1939夏(優勝) | 1940春(1回戦) | 1940夏(優勝) | 1941春(1回戦) | |||
福島一雄 | 小倉中・小倉・小倉北 | 1946夏(2回戦) | 1947春(準優勝) | 1947夏(優勝) | 1948春(1回戦) | 1948夏(優勝) | 1949春(ベスト4) | 1949夏(ベスト8) | |||
松尾研 | 小倉中・小倉・小倉北 | 1946夏(2回戦) | 1947春(準優勝) | 1947夏(優勝) | 1948春(1回戦) | 1948夏(優勝) | 1949春(ベスト4) | 1949夏(ベスト8) | |||
6 | 田嶋豊次郎 | 和歌山中 | 1920夏(1回戦) | 1921夏(優勝) | 1922夏(優勝) | 1923夏(準優勝) | 1924春(1回戦) | 1924夏(2回戦) | |||
中村国雄 | 松山商 | 1922夏(ベスト4) | 1923夏(2回戦) | 1924春(1回戦) | 1924夏(ベスト8) | 1925春(優勝) | 1926春(1回戦) | ||||
高橋外喜雄 | 早稲田実 | 1923夏(ベスト8) | 1924春(2回戦) | 1924夏(準優勝) | 1925夏(ベスト8) | 1926春(ベスト8) | 1926夏(2回戦) | ||||
井川喜代一 | 高松商 | 1924春(優勝) | 1925春(準優勝) | 1925夏(優勝) | 1926春(ベスト8) | 1927春(1回戦) | 1927夏(優勝) | ||||
多胡隆義 | 高松商 | 1924春(優勝) | 1925春(準優勝) | 1925夏(優勝) | 1926春(ベスト8) | 1927春(1回戦) | 1927夏(優勝) | ||||
国友正一 | 静岡中 | 1924夏(1回戦) | 1925夏(ベスト8) | 1926春(1回戦) | 1926夏(優勝) | 1927春(2回戦) | 1927夏(2回戦) | ||||
久保春吉 | 第一神港商 | 1924夏(ベスト8) | 1925春(ベスト8) | 1925夏(ベスト4) | 1926春(1回戦) | 1926(2回戦) | 1927夏(1回戦) | ||||
島秀之助 | 第一神港商 | 1924夏(ベスト8) | 1925春(ベスト8) | 1925夏(ベスト4) | 1926春(1回戦) | 1926(2回戦) | 1927夏(1回戦) | ||||
梶本猛 | 和歌山中 | 1924夏(2回戦) | 1925春(ベスト8) | 1925夏(2回戦) | 1926春(ベスト8) | 1926夏(ベスト4) | 1927春(優勝) | ||||
西垣徳雄 | 第一神港商 | 1925春(ベスト8) | 1925夏(ベスト4) | 1926春(1回戦) | 1926(2回戦) | 1927夏(1回戦) | 1929春(優勝) | ||||
上条章 | 松本商 | 1926春(準優勝) | 1927春(ベスト4) | 1927夏(ベスト4) | 1928春(ベスト8) | 1928夏(優勝) | 1929春(1回戦) | ||||
中尾長 | 広陵中 | 1926春(優勝) | 1927春(準優勝) | 1927夏(準優勝) | 1928春(1回戦) | 1928夏(1回戦) | 1929春(準優勝) | ||||
小川年安 | 広陵中 | 1926春(優勝) | 1927春(準優勝) | 1927夏(準優勝) | 1928春(1回戦) | 1928夏(1回戦) | 1929春(準優勝) | ||||
高野百介 | 松本商 | 1927春(ベスト4) | 1928春(ベスト8) | 1928夏(優勝) | 1929春(1回戦) | 1930春(1回戦) | 1931春(1回戦) | ||||
勝川正義 | 愛知商 | 1927夏(ベスト4) | 1928春(ベスト8) | 1928夏(ベスト8) | 1929春(ベスト8) | 1930春(1回戦) | 1930夏(2回戦) | ||||
小島利男 | 愛知商 | 1927夏(ベスト4) | 1928春(ベスト8) | 1928夏(ベスト8) | 1929春(ベスト8) | 1930春(1回戦) | 1930夏(2回戦) | ||||
岡泰蔵 | 和歌山中 | 1928夏(ベスト8) | 1929春(1回戦) | 1930春(1回戦) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(ベスト4) | 1932春(ベスト4) | ||||
稲若博 | 八尾中 | 1929春(ベスト4) | 1930春(1回戦) | 1931春(ベスト4) | 1931夏(1回戦) | 1932春(ベスト8) | 1932夏(ベスト8) | ||||
雪本義栄 | 八尾中 | 1929春(ベスト4) | 1930春(1回戦) | 1931春(ベスト4) | 1931夏(1回戦) | 1932春(ベスト8) | 1932夏(ベスト8) | ||||
橋本弥三治 | 八尾中 | 1929春(ベスト4) | 1930春(1回戦) | 1931春(ベスト4) | 1931夏(1回戦) | 1932春(ベスト8) | 1932夏(ベスト8) | ||||
長谷川喜三一 | 八尾中 | 1929春(ベスト4) | 1930春(1回戦) | 1931春(ベスト4) | 1931夏(1回戦) | 1932春(ベスト8) | 1932夏(ベスト8) | ||||
山本茂一 | 和歌山中 | 1929春(1回戦) | 1930春(1回戦) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(ベスト4) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(2回戦) | ||||
後藤俊次郎 | 和歌山中 | 1929春(1回戦) | 1930春(1回戦) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(ベスト4) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(2回戦) | ||||
中村健一 | 平安中 | 1929夏(ベスト8) | 1930春(ベスト4) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(2回戦) | 1931夏(2回戦) | 1932春(1回戦) | ||||
田原主一 | 広島商 | 1929夏(優勝) | 1930春(1回戦) | 1930夏(優勝) | 1931春(優勝) | 1932春(1回戦) | 1933春(ベスト4) | ||||
楠本保 | 明石中 | 1930春(ベスト8) | 1931春(2回戦) | 1932春(準優勝) | 1932夏(ベスト4) | 1933春(準優勝) | 1933夏(ベスト4) | ||||
峯本三一 | 明石中 | 1930春(ベスト8) | 1931春(2回戦) | 1932春(準優勝) | 1932夏(ベスト4) | 1933春(準優勝) | 1933夏(ベスト4) | ||||
木村寅吉 | 和歌山中 | 1930春(1回戦) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(ベスト4) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(2回戦) | 1933春(1回戦) | ||||
太田小ニ郎 | 和歌山中 | 1930春(1回戦) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(ベスト4) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(2回戦) | 1933春(1回戦) | ||||
藤堂勇 | 松山商 | 1930春(準優勝) | 1930夏(ベスト8) | 1931春(ベスト8) | 1931夏(ベスト4) | 1932春(優勝) | 1932夏(準優勝) | ||||
三森秀夫 | 松山商 | 1930春(準優勝) | 1930夏(ベスト8) | 1931春(ベスト8) | 1931夏(ベスト4) | 1932春(優勝) | 1932夏(準優勝) | ||||
高須清 | 松山商 | 1930春(準優勝) | 1930夏(ベスト8) | 1931春(ベスト8) | 1931夏(ベスト4) | 1932春(優勝) | 1932夏(準優勝) | ||||
宇野丈秋 | 松山商 | 1930春(準優勝) | 1930夏(ベスト8) | 1931春(ベスト8) | 1931夏(ベスト4) | 1932春(優勝) | 1932夏(準優勝) | ||||
吉田正男 | 中京商 | 1931春(準優勝) | 1931夏(優勝) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(優勝) | 1933春(ベスト4) | 1933夏(優勝) | ||||
杉浦清 | 中京商 | 1931春(準優勝) | 1931夏(優勝) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(優勝) | 1933春(ベスト4) | 1933夏(優勝) | ||||
中田武雄 | 明石中 | 1931春(2回戦) | 1932春(準優勝) | 1932夏(ベスト4) | 1933春(準優勝) | 1933夏(ベスト4) | 1934春(ベスト8) | ||||
深瀬正 | 明石中 | 1931春(2回戦) | 1932春(準優勝) | 1932夏(ベスト4) | 1933春(準優勝) | 1933夏(ベスト4) | 1934春(ベスト8) | ||||
本橋精一 | 早稲田実 | 1931夏(1回戦) | 1932春(2回戦) | 1932夏(ベスト8) | 1933春(1回戦) | 1934夏(1回戦) | 1935夏(ベスト4) | ||||
富永嘉郎 | 平安中 | 1931夏(2回戦) | 1932春(1回戦) | 1933春(1回戦) | 1933夏(準優勝) | 1935春(2回戦) | 1935夏(2回戦) | ||||
高木正雄 | 平安中 | 1931夏(2回戦) | 1932春(1回戦) | 1933春(1回戦) | 1933夏(準優勝) | 1935春(2回戦) | 1935夏(2回戦) | ||||
福谷正雄 | 中京商 | 1931夏(優勝) | 1932春(ベスト4) | 1932夏(優勝) | 1933春(ベスト4) | 1933夏(優勝) | 1934春(2回戦) | ||||
藤村富美男 | 大正中・呉港中 | 1932夏(2回戦) | 1933春(2回戦) | 1933夏(ベスト8) | 1934春(1回戦) | 1934夏(優勝) | 1935夏(ベスト8) | ||||
三浦五郎 | 大正中・呉港中 | 1932夏(2回戦) | 1933春(2回戦) | 1933夏(ベスト8) | 1934春(1回戦) | 1934夏(優勝) | 1935夏(ベスト8) | ||||
田川豊 | 大正中・呉港中 | 1934春(1回戦) | 1934夏(優勝) | 1935夏(ベスト8) | 1936春(2回戦) | 1936夏(2回戦) | 1937夏(ベスト8) | ||||
松浦義信 | 小倉工 | 1934春(ベスト8) | 1934夏(1回戦) | 1935春(1回戦) | 1936春(2回戦) | 1936夏(1回戦) | 1937春(1回戦) | ||||
加藤三郎 | 岐阜商 | 1935春(優勝) | 1936春(2回戦) | 1936夏(優勝) | 1937春(ベスト8) | 1938春(ベスト4) | 1938夏(準優勝) | ||||
後藤行雄 | 岐阜商 | 1935春(優勝) | 1936春(2回戦) | 1936夏(優勝) | 1937春(ベスト8) | 1938春(ベスト4) | 1938夏(準優勝) | ||||
加藤喜雄 | 岐阜商 | 1935春(優勝) | 1936春(2回戦) | 1936夏(優勝) | 1937春(ベスト8) | 1938春(ベスト4) | 1938夏(準優勝) | ||||
由利繁 | 平安中 | 1935春(2回戦) | 1935夏(2回戦) | 1936春(ベスト4) | 1936夏(準優勝) | 1937春(ベスト8) | 1937夏(2回戦) | ||||
嶋清一 | 海草中 | 1935夏(2回戦) | 1937夏(ベスト4) | 1938春(ベスト8) | 1938夏(1回戦) | 1939春(1回戦) | 1939夏(優勝) | ||||
森田定雄 | 岐阜商 | 1936春(2回戦) | 1936夏(優勝) | 1937春(ベスト8) | 1938春(ベスト4) | 1938夏(準優勝) | 1939春(準優勝) | ||||
森竹雄 | 岐阜商 | 1936春(2回戦) | 1936夏(優勝) | 1937春(ベスト8) | 1938春(ベスト4) | 1938夏(準優勝) | 1939春(準優勝) | ||||
近藤清 | 岐阜商 | 1936春(2回戦) | 1936夏(優勝) | 1937春(ベスト8) | 1938春(ベスト4) | 1938夏(準優勝) | 1939春(準優勝) | ||||
中野鍵一 | 岐阜商 | 1936春(2回戦) | 1936夏(優勝) | 1937春(ベスト8) | 1938春(ベスト4) | 1938夏(準優勝) | 1939春(準優勝) | ||||
広瀬清文 | 平安中 | 1936春(ベスト4) | 1936夏(準優勝) | 1937春(ベスト8) | 1937夏(2回戦) | 1938春(2回戦) | 1938夏(優勝) | ||||
木村進一 | 平安中 | 1936春(ベスト4) | 1936夏(準優勝) | 1937春(ベスト8) | 1937夏(2回戦) | 1938春(2回戦) | 1938夏(優勝) | ||||
大島信雄 | 岐阜商 | 1936夏(優勝) | 1937春(ベスト8) | 1938春(ベスト4) | 1938夏(準優勝) | 1939春(準優勝) | 1940春(優勝) | ||||
坪井皎 | 岐阜商 | 1936夏(優勝) | 1937春(ベスト8) | 1938春(ベスト4) | 1938夏(準優勝) | 1939春(準優勝) | 1940春(優勝) | ||||
上村正夫 | 平安中 | 1936夏(準優勝) | 1937春(ベスト8) | 1937夏(2回戦) | 1938春(2回戦) | 1938夏(優勝) | 1939春(ベスト8) | ||||
朝比奈三郎 | 島田商 | 1938春(2回戦) | 1939春(ベスト4) | 1939夏(ベスト4) | 1940春(ベスト8) | 1940夏(準優勝) | 1941春(1回戦) | ||||
真田重蔵 | 海草中 | 1938夏(1回戦) | 1939春(1回戦) | 1939夏(優勝) | 1940春(1回戦) | 1940夏(優勝) | 1941春(1回戦) | ||||
香野康彦 | 小倉中・小倉・小倉北 | 1947春(準優勝) | 1947夏(優勝) | 1948春(1回戦) | 1948夏(優勝) | 1949春(ベスト4) | 1949夏(ベスト8) | ||||
西上岩蔵 | 小倉中・小倉・小倉北 | 1947春(準優勝) | 1947夏(優勝) | 1948春(1回戦) | 1948夏(優勝) | 1949春(ベスト4) | 1949夏(ベスト8) | ||||
福田慶久 | 小倉中・小倉・小倉北 | 1947春(準優勝) | 1947夏(優勝) | 1948春(1回戦) | 1948夏(優勝) | 1949春(ベスト4) | 1949夏(ベスト8) | ||||
5 | 柳純一 | 和歌山中 | 1919夏(1回戦) | 1920夏(1回戦) | 1921夏(優勝) | 1922夏(優勝) | 1923夏(準優勝) | ||||
森茂雄 | 松山商 | 1921夏(ベスト8) | 1922夏(ベスト4) | 1923夏(2回戦) | 1924春(1回戦) | 1924夏(ベスト8) | |||||
億川一郎 | 市岡中 | 1922夏(1回戦) | 1924春(ベスト4) | 1924夏(ベスト8) | 1925春(1回戦) | 1925夏(2回戦) | |||||
中川武行 | 松山商 | 1922夏(ベスト4) | 1923夏(2回戦) | 1924春(1回戦) | 1924夏(ベスト8) | 1925春(優勝) | |||||
伊藤一郎 | 愛知一中 | 1923夏(2回戦) | 1924春(ベスト4) | 1924夏(2回戦) | 1925春(ベスト4) | 1925夏(2回戦) | |||||
水野紘一 | 愛知一中 | 1923夏(2回戦) | 1924春(ベスト4) | 1924夏(2回戦) | 1925春(ベスト4) | 1925夏(2回戦) | |||||
石田春吉 | 愛知一中 | 1923夏(2回戦) | 1924春(ベスト4) | 1924夏(2回戦) | 1925春(ベスト4) | 1925夏(2回戦) | |||||
西村善三郎 | 愛知一中 | 1923夏(2回戦) | 1924春(ベスト4) | 1924夏(2回戦) | 1925春(ベスト4) | 1925夏(2回戦) | |||||
野田清之助 | 和歌山中 | 1923夏(準優勝) | 1924春(1回戦) | 1924夏(2回戦) | 1925春(ベスト8) | 1925夏(2回戦) | |||||
寺井竹雄 | 和歌山中 | 1923夏(準優勝) | 1924春(1回戦) | 1924夏(2回戦) | 1925春(ベスト8) | 1925夏(2回戦) | |||||
岩瀬弥次郎 | 早稲田実 | 1924春(2回戦) | 1924夏(準優勝) | 1926春(ベスト8) | 1926夏(2回戦) | 1927夏(ベスト8) | |||||
牧口洋三 | 早稲田実 | 1924春(2回戦) | 1924夏(準優勝) | 1925夏(ベスト8) | 1926春(ベスト8) | 1926夏(2回戦) | |||||
酒井貞雄 | 愛知一中 | 1924春(ベスト4) | 1924夏(2回戦) | 1925春(ベスト4) | 1925夏(2回戦) | 1926春(1回戦) | |||||
楠本貞一 | 市岡中 | 1924春(ベスト4) | 1924夏(ベスト8) | 1925春(1回戦) | 1925夏(2回戦) | 1926春(ベスト8) | |||||
松田貞雄 | 市岡中 | 1924春(ベスト4) | 1924夏(ベスト8) | 1925春(1回戦) | 1925夏(2回戦) | 1926春(ベスト8) | |||||
井上千秋 | 市岡中 | 1924春(ベスト4) | 1924夏(ベスト8) | 1925春(1回戦) | 1925夏(2回戦) | 1926春(ベスト8) | |||||
萩原寛男 | 松山商 | 1924春(1回戦) | 1924夏(ベスト8) | 1925春(優勝) | 1926春(1回戦) | 1927春(ベスト4) | |||||
池内武二 | 松山商 | 1924春(1回戦) | 1924夏(ベスト8) | 1925春(優勝) | 1926春(1回戦) | 1927春(ベスト4) | |||||
玉井良一 | 松山商 | 1924春(1回戦) | 1925春(優勝) | 1926春(1回戦) | 1927春(ベスト4) | 1928春(ベスト8) | |||||
小柴重吉 | 第一神港商 | 1924夏(ベスト8) | 1925春(ベスト8) | 1925夏(ベスト4) | 1926春(1回戦) | 1926(2回戦) | |||||
山下実 | 第一神港商 | 1924夏(ベスト8) | 1925春(ベスト8) | 1925夏(ベスト4) | 1926春(1回戦) | 1926(2回戦) | |||||
高橋武男 | 和歌山中 | 1924夏(2回戦) | 1925春(ベスト8) | 1925夏(2回戦) | 1926春(ベスト8) | 1926夏(ベスト4) | |||||
堀定一 | 高松商 | 1925春(準優勝) | 1925夏(優勝) | 1926春(ベスト8) | 1927春(1回戦) | 1927夏(優勝) | |||||
水原茂 | 高松商 | 1925春(準優勝) | 1925夏(優勝) | 1926春(ベスト8) | 1927春(1回戦) | 1927夏(優勝) | |||||
川津二三男 | 高松商 | 1925春(準優勝) | 1925夏(優勝) | 1926春(ベスト8) | 1927春(1回戦) | 1927夏(優勝) | |||||
中川忠文 | 高松商 | 1925春(準優勝) | 1925夏(優勝) | 1926春(ベスト8) | 1927春(1回戦) | 1927夏(優勝) | |||||
松尾広次郎 | 和歌山中 | 1925春(ベスト8) | 1925夏(2回戦) | 1926春(ベスト8) | 1926夏(ベスト4) | 1927春(優勝) | |||||
小林政綱 | 早稲田実 | 1925夏(ベスト8) | 1926春(ベスト8) | 1926夏(2回戦) | 1927夏(ベスト8) | 1928夏(1回戦) | |||||
橋本太市 | 敦賀商 | 1925夏(ベスト8) | 1926夏(2回戦) | 1927夏(2回戦) | 1928夏(1回戦) | 1929夏(2回戦) | |||||
百瀬和夫 | 松本商 | 1926春(準優勝) | 1927春(ベスト4) | 1927夏(ベスト4) | 1928春(ベスト8) | 1928夏(優勝) | |||||
田辺五平 | 松本商 | 1926春(準優勝) | 1927春(ベスト4) | 1927夏(ベスト4) | 1928春(ベスト8) | 1928夏(優勝) | |||||
高瀬二郎 | 第一神港商 | 1926春(1回戦) | 1926(2回戦) | 1927夏(1回戦) | 1929春(優勝) | 1930春(優勝) | |||||
浜崎隆 | 第一神港商 | 1926春(1回戦) | 1926(2回戦) | 1927夏(1回戦) | 1929春(優勝) | 1930春(優勝) | |||||
山城健三 | 広陵中 | 1926春(優勝) | 1927春(準優勝) | 1927夏(準優勝) | 1928春(1回戦) | 1928夏(1回戦) | |||||
三浦芳郎 | 広陵中 | 1926春(優勝) | 1927春(準優勝) | 1927夏(準優勝) | 1928春(1回戦) | 1928夏(1回戦) | |||||
八十川胖 | 広陵中 | 1926春(優勝) | 1927春(準優勝) | 1927夏(準優勝) | 1928春(1回戦) | 1928夏(1回戦) | |||||
稲田時夫 | 和歌山中 | 1926夏(ベスト4) | 1929春(1回戦) | 1930春(1回戦) | 1930夏(ベスト4) | 1931春(ベスト4) | |||||
京谷栄治 | 鳥取一中 | 1926夏(ベスト4) | 1927春(1回戦) | 1927夏(2回戦) | 1928夏(2回戦) | 1929夏(ベスト4) | |||||
碣石俊夫 | 高松商 | 1927春(1回戦) | 1927夏(優勝) | 1928春(ベスト4) | 1929春(ベスト8) | 1929夏(ベスト8) | |||||
田上常夫 | 高松商 | 1927春(1回戦) | 1927夏(優勝) | 1928春(ベスト4) | 1929春(ベスト8) | 1929夏(ベスト8) | |||||
中西清 | 高松商 | 1927春(1回戦) | 1927夏(優勝) | 1928春(ベスト4) | 1929春(ベスト8) | 1929夏(ベスト8) | |||||
寺田友助 | 静岡中 | 1927春(2回戦) | 1927夏(2回戦) | 1928春(ベスト4) | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | |||||
本間正三郎 | 静岡中 | 1927春(2回戦) | 1927夏(2回戦) | 1928春(ベスト4) | 1929春(1回戦) | 1929夏(ベスト8) | |||||
小林利蔵 | 敦賀商 | 1927夏(2回戦) | 1928夏(1回戦) | 1929夏(2回戦) | 1930春(1回戦) | 1930夏(2回戦) | |||||
岸本正治 | 第一神港商 | 1927夏(1回戦) | 1929春(優勝) | 1930春(優勝) | 1931春(ベスト8) | 1931夏(2回戦) | |||||
