主な投手の勝利数推移(1965〜2022)
65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 通算 | |
金田正一 | 364 | 368 | 384 | 395 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小山正明 | 226 | 246 | 259 | 263 | 274 | 290 | 307 | 316 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梶本隆夫 | 192 | 194 | 209 | 221 | 239 | 243 | 249 | 251 | 254 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆川睦雄 | 135 | 153 | 170 | 201 | 206 | 215 | 221 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山登 | 186 | 192 | 193 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲尾和久 | 247 | 258 | 266 | 275 | 276 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野正一 | 151 | 156 | 158 | 164 | 177 | 184 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土橋正幸 | 156 | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米田哲也 | 184 | 209 | 227 | 256 | 270 | 286 | 300 | 310 | 325 | 336 | 346 | 348 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石井茂雄 | 73 | 83 | 92 | 103 | 115 | 131 | 138 | 143 | 155 | 163 | 172 | 177 | 182 | 187 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉浦忠 | 172 | 174 | 179 | 184 | 186 | 187 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足立光宏 | 51 | 68 | 88 | 88 | 90 | 99 | 118 | 134 | 138 | 148 | 159 | 176 | 183 | 187 | 187 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂井勝二 | 64 | 75 | 88 | 104 | 110 | 120 | 129 | 144 | 151 | 158 | 164 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村山実 | 133 | 157 | 170 | 185 | 197 | 211 | 218 | 222 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋一三 | 0 | 6 | 12 | 19 | 41 | 53 | 67 | 79 | 102 | 104 | 110 | 120 | 126 | 128 | 131 | 140 | 154 | 161 | 167 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成田文男 | 0 | 8 | 22 | 42 | 64 | 89 | 100 | 111 | 132 | 141 | 156 | 166 | 167 | 169 | 169 | 171 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木啓示 | 10 | 31 | 54 | 78 | 99 | 120 | 134 | 145 | 157 | 179 | 197 | 217 | 242 | 252 | 266 | 271 | 282 | 296 | 312 | 317 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堀内恒夫 | 16 | 28 | 45 | 59 | 77 | 91 | 117 | 129 | 148 | 158 | 172 | 182 | 194 | 198 | 201 | 202 | 202 | 203 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江夏豊 | 12 | 37 | 52 | 73 | 88 | 111 | 135 | 147 | 159 | 165 | 169 | 174 | 183 | 192 | 195 | 203 | 205 | 206 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平松政次 | 3 | 8 | 22 | 47 | 64 | 77 | 94 | 109 | 121 | 134 | 144 | 154 | 167 | 177 | 183 | 192 | 200 | 201 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松岡弘 | 0 | 8 | 12 | 26 | 43 | 64 | 81 | 94 | 111 | 120 | 136 | 145 | 158 | 170 | 179 | 190 | 191 | 191 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村田兆治 | 0 | 6 | 11 | 23 | 26 | 34 | 46 | 55 | 76 | 93 | 107 | 124 | 133 | 152 | 156 | 156 | 156 | 173 | 181 | 188 | 198 | 205 | 215 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋直樹 | 13 | 20 | 27 | 31 | 43 | 52 | 69 | 82 | 99 | 108 | 128 | 138 | 140 | 147 | 160 | 162 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東尾修 | 0 | 11 | 19 | 37 | 52 | 58 | 81 | 94 | 105 | 128 | 134 | 151 | 159 | 169 | 187 | 201 | 218 | 230 | 245 | 251 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田久志 | 0 | 10 | 32 | 52 | 67 | 78 | 90 | 116 | 132 | 150 | 171 | 184 | 197 | 213 | 227 | 241 | 259 | 273 | 280 | 284 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西本聖 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 34 | 52 | 67 | 82 | 97 | 107 | 114 | 122 | 126 | 146 | 157 | 159 | 160 | 165 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北別府学 | 2 | 7 | 17 | 34 | 46 | 62 | 82 | 94 | 107 | 123 | 141 | 151 | 162 | 171 | 179 | 190 | 204 | 210 | 213 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤義則 | 7 | 20 | 30 | 34 | 34 | 38 | 39 | 56 | 77 | 91 | 98 | 111 | 120 | 127 | 130 | 139 | 148 | 156 | 160 | 161 | 165 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藤公康 | 1 | 3 | 3 | 11 | 22 | 37 | 47 | 51 | 60 | 76 | 87 | 102 | 113 | 125 | 133 | 144 | 151 | 162 | 174 | 175 | 184 | 191 | 201 | 212 | 215 | 222 | 222 | 224 | 224 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||
斎藤雅樹 | 0 | 4 | 16 | 23 | 23 | 29 | 49 | 69 | 80 | 97 | 106 | 120 | 138 | 154 | 160 | 170 | 175 | 178 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星野伸之 | 0 | 2 | 11 | 22 | 35 | 50 | 64 | 80 | 93 | 103 | 113 | 124 | 137 | 151 | 157 | 168 | 173 | 174 | 176 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 24 | 30 | 43 | 60 | 79 | 81 | 88 | 106 | 115 | 123 | 134 | 144 | 151 | 160 | 173 | 180 | 191 | 193 | 204 | 205 | 210 | 210 | 213 | 218 | 219 | 219 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||
桑田真澄 | 2 | 17 | 27 | 44 | 58 | 74 | 84 | 92 | 106 | 109 | 109 | 119 | 135 | 143 | 148 | 152 | 164 | 169 | 172 | 172 | 173 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三浦大輔 | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 28 | 40 | 49 | 60 | 71 | 75 | 80 | 86 | 98 | 106 | 117 | 124 | 135 | 138 | 143 | 152 | 161 | 166 | 172 | 172 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西口文也 | 2 | 18 | 33 | 46 | 60 | 71 | 85 | 100 | 106 | 116 | 133 | 142 | 151 | 159 | 163 | 166 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石川雅規 | 12 | 24 | 35 | 45 | 55 | 59 | 71 | 84 | 97 | 107 | 115 | 121 | 131 | 144 | 152 | 156 | 163 | 171 | 173 | 177 | 183 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉内俊哉 | 2 | 12 | 14 | 32 | 39 | 54 | 64 | 79 | 95 | 103 | 115 | 126 | 136 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涌井秀章 | 1 | 13 | 30 | 40 | 56 | 70 | 79 | 80 | 85 | 93 | 108 | 118 | 123 | 130 | 133 | 144 | 150 | 154 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岸孝之 | 11 | 23 | 36 | 46 | 54 | 65 | 76 | 89 | 94 | 103 | 111 | 122 | 125 | 132 | 141 | 149 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田毅 | 14 | 24 | 36 | 50 | 62 | 70 | 74 | 91 | 107 | 122 | 126 | 126 | 130 | 138 | 143 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 通算 |
copyright (C) teto All Right Reserved