36春 | 36秋 | 37春 | 37秋 | 38春 | 38秋 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 通算 | |
浅岡三郎 | 2 | 5 | 10 | 13 | 21 | 28 | 37 | 51 | 62 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅野勝三郎 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 22 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石田光彦 | 0 | 7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 56 | 62 | 68 | 79 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石原繁三 | 4 | 6 | 6 | 11 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠藤忠二郎 | 0 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大友一明 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景浦将 | 0 | 6 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金子裕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | 23 | 24 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北井正雄 | 6 | 12 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木下博喜 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近藤久 | 0 | 0 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜井七之助 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沢村栄治 | 1 | 14 | 38 | 47 | 54 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタルヒン | 0 | 1 | 14 | 29 | 43 | 62 | 104 | 142 | 157 | 183 | 193 | 199 | 200 | 208 | 225 | 252 | 263 | 269 | 280 | 288 | 296 | 303 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内藤幸三 | 1 | 7 | 7 | 11 | 11 | 16 | 24 | 35 | 54 | 66 | 73 | 80 | 91 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノース | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野口明 | 8 | 15 | 34 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畑福俊英 | 1 | 1 | 8 | 20 | 27 | 30 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平川喜代美 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤村富美男 | 3 | 9 | 13 | 13 | 17 | 17 | 18 | 31 | 33 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古谷倉之助 | 3 | 6 | 21 | 28 | 31 | 32 | 39 | 48 | 51 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前川八郎 | 0 | 3 | 7 | 9 | 15 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牧野潔 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松浦一義 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸尾千年次 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御園生崇男 | 1 | 7 | 15 | 26 | 36 | 47 | 61 | 61 | 74 | 76 | 78 | 89 | 107 | 118 | 120 | 127 | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森井茂 | 8 | 11 | 16 | 20 | 22 | 22 | 26 | 30 | 35 | 41 | 51 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若林忠志 | 5 | 10 | 18 | 27 | 31 | 59 | 81 | 99 | 125 | 149 | 171 | 175 | 201 | 218 | 233 | 237 | 237 | 237 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊矢吉男 | 1 | 7 | 20 | 27 | 36 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重松通雄 | 3 | 9 | 10 | 12 | 16 | 29 | 33 | 36 | 45 | 56 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠松実 | 7 | 10 | 21 | 38 | 47 | 54 | 62 | 64 | 69 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木鶴雄 | 4 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中実 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山正嘉 | 5 | 12 | 20 | 26 | 51 | 69 | 70 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西村幸生 | 9 | 24 | 35 | 44 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森弘太郎 | 0 | 5 | 5 | 12 | 40 | 70 | 89 | 90 | 92 | 94 | 101 | 107 | 112 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中河美芳 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西沢道夫 | 0 | 3 | 6 | 12 | 32 | 39 | 46 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松尾幸造 | 3 | 6 | 18 | 26 | 39 | 39 | 43 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亀田忠 | 12 | 19 | 33 | 59 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木下勇 | 0 | 4 | 21 | 26 | 33 | 33 | 50 | 55 | 66 | 68 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中本政夫 | 4 | 22 | 34 | 34 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36春 | 36秋 | 37春 | 37秋 | 38春 | 38秋 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 通算 | |||||||||
中尾碩志 | 12 | 38 | 64 | 77 | 88 | 97 | 124 | 137 | 149 | 158 | 159 | 173 | 188 | 204 | 209 | 209 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野口二郎 | 33 | 66 | 91 | 131 | 156 | 169 | 193 | 207 | 217 | 232 | 236 | 237 | 237 | 237 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福士勇 | 12 | 19 | 36 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村松幸雄 | 5 | 26 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎徳次 | 1 | 13 | 28 | 28 | 52 | 79 | 98 | 110 | 122 | 135 | 159 | 169 | 186 | 188 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤村隆男 | 7 | 19 | 22 | 22 | 23 | 39 | 50 | 66 | 91 | 112 | 123 | 131 | 134 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水秀雄 | 11 | 15 | 17 | 25 | 35 | 58 | 70 | 82 | 91 | 91 | 98 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三富恒雄 | 6 | 12 | 23 | 30 | 35 | 37 | 39 | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江田孝 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27 | 27 | 36 | 59 | 63 | 73 | 80 | 85 | 95 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神田武夫 | 25 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天保義夫 | 8 | 19 | 24 | 35 | 45 | 64 | 88 | 106 | 115 | 119 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林安夫 | 32 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤本英雄 | 10 | 44 | 54 | 75 | 92 | 100 | 124 | 150 | 165 | 181 | 198 | 199 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別所毅彦 | 0 | 14 | 33 | 63 | 89 | 103 | 125 | 146 | 179 | 195 | 221 | 244 | 271 | 285 | 294 | 301 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野口正明 | 12 | 18 | 24 | 36 | 46 | 58 | 81 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真田重蔵 | 13 | 38 | 61 | 86 | 99 | 138 | 145 | 161 | 169 | 176 | 178 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今西錬太郎 | 7 | 28 | 51 | 70 | 80 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒尾重明 | 10 | 29 | 48 | 62 | 74 | 80 | 82 | 96 | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白木義一郎 | 30 | 56 | 63 | 79 | 93 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高野裕良 | 6 | 8 | 8 | 9 | 34 | 45 | 62 | 74 | 77 | 77 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服部受弘 | 14 | 30 | 46 | 70 | 91 | 93 | 106 | 106 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梶岡忠義 | 22 | 48 | 61 | 73 | 86 | 107 | 123 | 131 | 131 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中谷信夫 | 15 | 36 | 48 | 61 | 75 | 82 | 86 | 89 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柚木進 | 19 | 32 | 51 | 70 | 89 | 105 | 119 | 122 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿部八郎 | 2 | 16 | 28 | 39 | 45 | 60 | 74 | 80 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大友工司 | 0 | 4 | 15 | 32 | 59 | 80 | 110 | 122 | 127 | 129 | 129 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉下茂 | 8 | 35 | 63 | 95 | 118 | 150 | 176 | 190 | 200 | 211 | 215 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林義一 | 1 | 19 | 31 | 46 | 63 | 71 | 90 | 94 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米川泰夫 | 3 | 26 | 45 | 46 | 62 | 85 | 107 | 117 | 126 | 131 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36春 | 36秋 | 37春 | 37秋 | 38春 | 38秋 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 通算 | |
金田正一 | 8 | 30 | 54 | 77 | 100 | 129 | 154 | 182 | 213 | 234 | 254 | 274 | 296 | 326 | 353 | 364 | 368 | 384 | 395 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長谷川良平 | 15 | 32 | 43 | 63 | 81 | 111 | 133 | 154 | 163 | 175 | 188 | 189 | 195 | 197 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒巻淳 | 26 | 36 | 43 | 60 | 82 | 100 | 124 | 139 | 156 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備前喜夫 | 7 | 20 | 30 | 43 | 56 | 76 | 85 | 102 | 109 | 114 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小山正明 | 5 | 16 | 23 | 40 | 55 | 79 | 99 | 124 | 135 | 162 | 176 | 206 | 226 | 246 | 259 | 263 | 274 | 290 | 307 | 316 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梶本隆夫 | 20 | 38 | 66 | 90 | 106 | 117 | 138 | 155 | 169 | 178 | 187 | 192 | 194 | 209 | 221 | 239 | 243 | 249 | 251 | 254 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆川睦雄 | 0 | 0 | 11 | 29 | 46 | 56 | 67 | 83 | 102 | 114 | 121 | 135 | 153 | 170 | 201 | 206 | 215 | 221 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山登 | 25 | 49 | 66 | 80 | 101 | 121 | 147 | 160 | 181 | 186 | 192 | 193 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲尾和久 | 21 | 56 | 89 | 119 | 139 | 181 | 206 | 234 | 234 | 247 | 258 | 266 | 275 | 276 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野正一 | 4 | 30 | 43 | 65 | 98 | 115 | 124 | 137 | 142 | 151 | 156 | 158 | 164 | 177 | 184 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土橋正幸 | 0 | 5 | 26 | 53 | 65 | 95 | 112 | 132 | 152 | 156 | 162 | 162 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米田哲也 | 9 | 30 | 53 | 71 | 93 | 109 | 129 | 143 | 164 | 184 | 209 | 227 | 256 | 270 | 286 | 300 | 310 | 325 | 336 | 346 | 348 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石井茂雄 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 24 | 52 | 73 | 83 | 92 | 103 | 115 | 131 | 138 | 143 | 155 | 163 | 172 | 177 | 182 | 187 | 189 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉浦忠 | 27 | 65 | 96 | 116 | 130 | 144 | 164 | 172 | 174 | 179 | 184 | 186 | 187 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足立光宏 | 4 | 4 | 9 | 17 | 23 | 36 | 51 | 68 | 88 | 88 | 90 | 99 | 118 | 134 | 138 | 148 | 159 | 176 | 183 | 187 | 187 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂井勝二 | 1 | 2 | 4 | 15 | 29 | 54 | 64 | 75 | 88 | 104 | 110 | 120 | 129 | 144 | 151 | 158 | 164 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村山実 | 18 | 26 | 50 | 75 | 86 | 108 | 133 | 157 | 170 | 185 | 197 | 211 | 218 | 222 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋一三 | 0 | 6 | 12 | 19 | 41 | 53 | 67 | 79 | 102 | 104 | 110 | 120 | 126 | 128 | 131 | 140 | 154 | 161 | 167 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成田文男 | 0 | 8 | 22 | 42 | 64 | 89 | 100 | 111 | 132 | 141 | 156 | 166 | 167 | 169 | 169 | 171 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木啓示 | 10 | 31 | 54 | 78 | 99 | 120 | 134 | 145 | 157 | 179 | 197 | 217 | 242 | 252 | 266 | 271 | 282 | 296 | 312 | 317 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堀内恒夫 | 16 | 28 | 45 | 59 | 77 | 91 | 117 | 129 | 148 | 158 | 172 | 182 | 194 | 198 | 201 | 202 | 202 | 203 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江夏豊 | 12 | 37 | 52 | 73 | 88 | 111 | 135 | 147 | 159 | 165 | 169 | 174 | 183 | 192 | 195 | 203 | 205 | 206 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平松政次 | 3 | 8 | 22 | 47 | 64 | 77 | 94 | 109 | 121 | 134 | 144 | 154 | 167 | 177 | 183 | 192 | 200 | 201 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松岡弘 | 0 | 8 | 12 | 26 | 43 | 64 | 81 | 94 | 111 | 120 | 136 | 145 | 158 | 170 | 179 | 190 | 191 | 191 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村田兆治 | 0 | 6 | 11 | 23 | 26 | 34 | 46 | 55 | 76 | 93 | 107 | 124 | 133 | 152 | 156 | 156 | 156 | 173 | 181 | 188 | 198 | 205 | 215 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋直樹 | 13 | 20 | 27 | 31 | 43 | 52 | 69 | 82 | 99 | 108 | 128 | 138 | 140 | 147 | 160 | 162 | 169 | 169 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東尾修 | 0 | 11 | 19 | 37 | 52 | 58 | 81 | 94 | 105 | 128 | 134 | 151 | 159 | 169 | 187 | 201 | 218 | 230 | 245 | 251 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田久志 | 0 | 10 | 32 | 52 | 67 | 78 | 90 | 116 | 132 | 150 | 171 | 184 | 197 | 213 | 227 | 241 | 259 | 273 | 280 | 284 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西本聖 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 34 | 52 | 67 | 82 | 97 | 107 | 114 | 122 | 126 | 146 | 157 | 159 | 160 | 165 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北別府学 | 2 | 7 | 17 | 34 | 46 | 62 | 82 | 94 | 107 | 123 | 141 | 151 | 162 | 171 | 179 | 190 | 204 | 210 | 213 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤義則 | 7 | 20 | 30 | 34 | 34 | 38 | 39 | 56 | 77 | 91 | 98 | 111 | 120 | 127 | 130 | 139 | 148 | 156 | 160 | 161 | 165 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藤公康 | 1 | 3 | 3 | 11 | 22 | 37 | 47 | 51 | 60 | 76 | 87 | 102 | 113 | 125 | 133 | 144 | 151 | 162 | 174 | 175 | 184 | 191 | 201 | 212 | 215 | 222 | 222 | 224 | 224 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斎藤雅樹 | 0 | 4 | 16 | 23 | 23 | 29 | 49 | 69 | 80 | 97 | 106 | 120 | 138 | 154 | 160 | 170 | 175 | 178 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星野伸之 | 0 | 2 | 11 | 22 | 35 | 50 | 64 | 80 | 93 | 103 | 113 | 124 | 137 | 151 | 157 | 168 | 173 | 174 | 176 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 24 | 30 | 43 | 60 | 79 | 81 | 88 | 106 | 115 | 123 | 134 | 144 | 151 | 160 | 173 | 180 | 191 | 193 | 204 | 205 | 210 | 210 | 213 | 218 | 219 | 219 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑田真澄 | 2 | 17 | 27 | 44 | 58 | 74 | 84 | 92 | 106 | 109 | 109 | 119 | 135 | 143 | 148 | 152 | 164 | 169 | 172 | 172 | 173 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三浦大輔 | 0 | 3 | 5 | 13 | 18 | 28 | 40 | 49 | 60 | 71 | 75 | 80 | 86 | 98 | 106 | 117 | 124 | 135 | 138 | 143 | 152 | 161 | 166 | 172 | 172 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西口文也 | 2 | 18 | 33 | 46 | 60 | 71 | 85 | 100 | 106 | 116 | 133 | 142 | 151 | 159 | 163 | 166 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石川雅規 | 12 | 24 | 35 | 45 | 55 | 59 | 71 | 84 | 97 | 107 | 115 | 121 | 131 | 144 | 152 | 156 | 163 | 171 | 173 | 177 | 183 | 185 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉内俊哉 | 2 | 12 | 14 | 32 | 39 | 54 | 64 | 79 | 95 | 103 | 115 | 126 | 136 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涌井秀章 | 1 | 13 | 30 | 40 | 56 | 70 | 79 | 80 | 85 | 93 | 108 | 118 | 123 | 130 | 133 | 144 | 150 | 154 | 159 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岸孝之 | 11 | 23 | 36 | 46 | 54 | 65 | 76 | 89 | 94 | 103 | 111 | 122 | 125 | 132 | 141 | 149 | 158 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田毅 | 14 | 24 | 36 | 50 | 62 | 70 | 74 | 91 | 107 | 122 | 126 | 126 | 130 | 138 | 143 | 150 | 158 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36春 | 36秋 | 37春 | 37秋 | 38春 | 38秋 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 通算 |
copyright (C) 2008-2010 teto All Right Reserved