主な投手の勝利数推移(1936〜1969)
36春 | 36秋 | 37春 | 37秋 | 38春 | 38秋 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 通算 | |
浅岡三郎 | 2 | 5 | 10 | 13 | 21 | 28 | 37 | 51 | 62 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
浅野勝三郎 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 22 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
石田光彦 | 0 | 7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 56 | 62 | 68 | 79 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
石原繁三 | 4 | 6 | 6 | 11 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
遠藤忠二郎 | 0 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大友一明 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
景浦将 | 0 | 6 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
金子裕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | 23 | 24 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
北井正雄 | 6 | 12 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
木下博喜 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
近藤久 | 0 | 0 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
桜井七之助 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沢村栄治 | 1 | 14 | 38 | 47 | 54 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
スタルヒン | 0 | 1 | 14 | 29 | 43 | 62 | 104 | 142 | 157 | 183 | 193 | 199 | 200 | 208 | 225 | 252 | 263 | 269 | 280 | 288 | 296 | 303 | 303 | ||||||||||||||
内藤幸三 | 1 | 7 | 7 | 11 | 11 | 16 | 24 | 35 | 54 | 66 | 73 | 80 | 91 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||
ノース | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
野口明 | 8 | 15 | 34 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||
畑福俊英 | 1 | 1 | 8 | 20 | 27 | 30 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
平川喜代美 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藤村富美男 | 3 | 9 | 13 | 13 | 17 | 17 | 18 | 31 | 33 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
古谷倉之助 | 3 | 6 | 21 | 28 | 31 | 32 | 39 | 48 | 51 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
前川八郎 | 0 | 3 | 7 | 9 | 15 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
牧野潔 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
松浦一義 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸尾千年次 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
御園生崇男 | 1 | 7 | 15 | 26 | 36 | 47 | 61 | 61 | 74 | 76 | 78 | 89 | 107 | 118 | 120 | 127 | 127 | 127 | |||||||||||||||||||
森井茂 | 8 | 11 | 16 | 20 | 22 | 22 | 26 | 30 | 35 | 41 | 51 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
若林忠志 | 5 | 10 | 18 | 27 | 27 | 31 | 59 | 81 | 99 | 125 | 149 | 171 | 175 | 201 | 218 | 233 | 237 | 237 | 237 | 237 | |||||||||||||||||
菊矢吉男 | 1 | 7 | 20 | 27 | 36 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
重松通雄 | 3 | 9 | 10 | 12 | 16 | 29 | 33 | 36 | 45 | 56 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
笠松実 | 7 | 10 | 21 | 38 | 47 | 54 | 62 | 64 | 69 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
鈴木鶴雄 | 4 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
田中実 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中山正嘉 | 5 | 12 | 20 | 26 | 51 | 69 | 70 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
西村幸生 | 9 | 24 | 35 | 44 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
森弘太郎 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 40 | 70 | 89 | 90 | 92 | 94 | 101 | 107 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||
中河美芳 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西沢道夫 | 0 | 3 | 6 | 12 | 32 | 39 | 46 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
松尾幸造 | 3 | 6 | 18 | 26 | 39 | 39 | 43 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
亀田忠 | 12 | 19 | 33 | 59 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
木下勇 | 0 | 4 | 21 | 26 | 33 | 33 | 50 | 55 | 66 | 68 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
中本政夫 | 4 | 22 | 34 | 34 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中尾碩志 | 12 | 38 | 64 | 77 | 88 | 97 | 124 | 137 | 149 | 158 | 159 | 173 | 188 | 204 | 209 | 209 | 209 | ||||||||||||||||||||
野口二郎 | 33 | 66 | 91 | 131 | 156 | 169 | 193 | 207 | 217 | 232 | 236 | 237 | 237 | 237 | 237 | ||||||||||||||||||||||
福士勇 | 12 | 19 | 36 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
村松幸雄 | 5 | 26 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
川崎徳次 | 1 | 13 | 28 | 28 | 52 | 79 | 98 | 110 | 122 | 135 | 159 | 169 | 186 | 188 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||||
藤村隆男 | 7 | 19 | 22 | 22 | 23 | 39 | 50 | 66 | 91 | 112 | 123 | 131 | 134 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||
清水秀雄 | 11 | 15 | 17 | 25 | 35 | 58 | 70 | 82 | 91 | 91 | 98 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||
三富恒雄 | 6 | 12 | 23 | 30 | 35 | 37 | 39 | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
江田孝 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27 | 27 | 36 | 59 | 63 | 73 | 80 | 85 | 95 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||
神田武夫 | 25 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天保義夫 | 8 | 19 | 24 | 35 | 45 | 64 | 88 | 106 | 115 | 119 | 130 | 130 | 131 | 131 | 131 | 131 | |||||||||||||||||||||
林安夫 | 32 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤本英雄 | 10 | 44 | 54 | 75 | 92 | 100 | 124 | 150 | 165 | 181 | 198 | 199 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
別所毅彦 | 0 | 14 | 33 | 63 | 89 | 103 | 125 | 146 | 179 | 195 | 221 | 244 | 271 | 285 | 294 | 301 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||
野口正明 | 12 | 18 | 24 | 36 | 46 | 58 | 81 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
真田重蔵 | 13 | 38 | 61 | 86 | 99 | 138 | 145 | 161 | 169 | 176 | 178 | 178 | |||||||||||||||||||||||||
今西錬太郎 | 7 | 28 | 51 | 70 | 80 | 82 | 84 | 84 | 86 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
黒尾重明 | 10 | 29 | 48 | 62 | 74 | 80 | 82 | 96 | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
白木義一郎 | 30 | 56 | 63 | 79 | 93 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
高野裕良 | 6 | 8 | 8 | 9 | 34 | 45 | 62 | 74 | 77 | 77 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
服部受弘 | 14 | 30 | 46 | 70 | 91 | 93 | 106 | 106 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||||||||||||||||||
梶岡忠義 | 22 | 48 | 61 | 73 | 86 | 107 | 123 | 131 | 131 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||
中谷信夫 | 15 | 36 | 48 | 61 | 75 | 82 | 86 | 89 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
柚木進 | 19 | 32 | 51 | 70 | 89 | 105 | 119 | 122 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||
阿部八郎 | 2 | 16 | 28 | 39 | 45 | 60 | 74 | 80 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
大友工司 | 0 | 4 | 15 | 32 | 59 | 80 | 110 | 122 | 127 | 129 | 129 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
杉下茂 | 8 | 35 | 63 | 95 | 118 | 150 | 176 | 190 | 200 | 211 | 215 | 215 | |||||||||||||||||||||||||
林義一 | 1 | 19 | 31 | 46 | 63 | 71 | 90 | 94 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
米川泰夫 | 3 | 26 | 45 | 46 | 62 | 85 | 107 | 117 | 126 | 131 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
金田正一 | 8 | 30 | 54 | 77 | 100 | 129 | 154 | 182 | 213 | 234 | 254 | 274 | 296 | 326 | 353 | 364 | 368 | 384 | 395 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
長谷川良平 | 15 | 32 | 43 | 63 | 81 | 111 | 133 | 154 | 163 | 175 | 188 | 189 | 195 | 197 | 197 | ||||||||||||||||||||||
荒巻淳 | 26 | 36 | 43 | 60 | 82 | 100 | 124 | 139 | 156 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |||||||||||||||||||||||
備前喜夫 | 7 | 20 | 30 | 43 | 56 | 76 | 85 | 102 | 109 | 114 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
小山正明 | 5 | 16 | 23 | 40 | 55 | 79 | 99 | 124 | 135 | 162 | 176 | 206 | 226 | 246 | 259 | 263 | 274 | 320 | |||||||||||||||||||
梶本隆夫 | 20 | 38 | 66 | 90 | 106 | 117 | 138 | 155 | 169 | 178 | 187 | 192 | 194 | 209 | 221 | 239 | 254 | ||||||||||||||||||||
皆川睦雄 | 0 | 0 | 11 | 29 | 46 | 56 | 67 | 83 | 102 | 114 | 121 | 135 | 153 | 170 | 201 | 206 | 221 | ||||||||||||||||||||
秋山登 | 25 | 49 | 66 | 80 | 101 | 121 | 147 | 160 | 181 | 186 | 192 | 193 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
稲尾和久 | 21 | 56 | 89 | 119 | 139 | 181 | 206 | 234 | 234 | 247 | 258 | 266 | 275 | 276 | 276 | ||||||||||||||||||||||
小野正一 | 4 | 30 | 43 | 65 | 98 | 115 | 124 | 137 | 142 | 151 | 156 | 158 | 164 | 177 | 184 | ||||||||||||||||||||||
土橋正幸 | 0 | 5 | 26 | 53 | 65 | 95 | 112 | 132 | 152 | 156 | 162 | 162 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
米田哲也 | 9 | 30 | 53 | 71 | 93 | 109 | 129 | 143 | 164 | 184 | 209 | 227 | 256 | 270 | 350 | ||||||||||||||||||||||
石井茂雄 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 24 | 52 | 73 | 83 | 92 | 103 | 115 | 189 | ||||||||||||||||||||||||
杉浦忠 | 27 | 65 | 96 | 116 | 130 | 144 | 164 | 172 | 174 | 179 | 184 | 186 | 187 | ||||||||||||||||||||||||
足立光宏 | 4 | 4 | 9 | 17 | 23 | 36 | 51 | 68 | 88 | 88 | 90 | 187 | |||||||||||||||||||||||||
坂井勝二 | 1 | 2 | 4 | 15 | 29 | 54 | 64 | 75 | 88 | 104 | 110 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
村山実 | 18 | 26 | 50 | 75 | 86 | 108 | 133 | 157 | 170 | 185 | 197 | 222 | |||||||||||||||||||||||||
高橋一三 | 0 | 6 | 12 | 19 | 41 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成田文男 | 0 | 8 | 22 | 42 | 64 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木啓示 | 10 | 31 | 54 | 78 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
堀内恒夫 | 16 | 28 | 45 | 59 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
江夏豊 | 12 | 37 | 52 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平松政次 | 3 | 8 | 22 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
松岡弘 | 0 | 8 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
村田兆治 | 0 | 6 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋直樹 | 13 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東尾修 | 0 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山田久志 | 0 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36春 | 36秋 | 37春 | 37秋 | 38春 | 38秋 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 通算 |
copyright (C) 2008-2010 teto All Right Reserved