主なシーズン記録の推移(投手)

  登板   完投   完封   勝利   敗北   投球回   三振   防御率   実働  
1936春夏 野口明 13 野口明 7 多数 1 野口明 8 遠藤忠・ノース 5 野口明 96.2 野口明

46

    多数 1
1936秋 内藤幸三 24 沢村栄治 10 4選手 3 沢村栄治 13 古谷倉・桜井七 10 内藤幸三 133.2 内藤幸三 139 景浦將 0.79 多数 1
1937春 野口明 37 沢村栄治 24 沢村栄治 7 沢村栄治 24 畑福俊英 21 野口明 257 沢村栄治 196 景浦將 0.79 多数 2
1937秋 野口明 37 沢村栄治 24 沢村栄治 7 沢村栄治 24 畑福俊英 21 野口明 257 沢村栄治 196 景浦將 0.79 多数 2
1938春 野口明 37 沢村栄治 24 沢村栄治 7 沢村栄治 24 畑福俊英 21 野口明 257 沢村栄治 196 景浦將 0.79 多数 3
1938秋 野口明 37 沢村栄治 24 沢村栄治 7 沢村栄治 24 畑福俊英 21 野口明 257 沢村栄治 196 景浦將 0.79 多数 3
1939 野口二郎 69 スタルヒン・野口二郎 38 スタルヒン 10 スタルヒン 42 亀田忠・望月潤 27 野口二郎 459 スタルヒン 282 景浦將 0.79 多数 4
1940 野口二郎 69 亀田忠 43 須田博 16 スタルヒン 42 中山正嘉 29 野口二郎 459 亀田忠 297 景浦將 0.79 多数 5
1941 野口二郎 69 亀田忠 43 須田博 16 スタルヒン 42 中山正嘉 29 野口二郎 459 亀田忠 297 景浦將 0.79 多数 6
1942 林安夫 71 林安夫 44 野口二郎 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 亀田忠 297 景浦將 0.79 多数 7
1943 林安夫 71 林安夫 44 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 亀田忠 297 藤本英雄 0.73 石田,金子,須田.若林 8
1944 林安夫 71 林安夫 44 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 亀田忠 297 藤本英雄 0.73 須田.若林 9
1946 林安夫 71 林安夫 44 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 亀田忠 297 藤本英雄 0.73 スタルヒン.若林 10
1947 林安夫 71 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 亀田忠 297 藤本英雄 0.73 スタルヒン.若林 11
1948 林安夫 71 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 亀田忠 297 藤本英雄 0.73 スタルヒン.若林 12
1949 林安夫 71 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 亀田忠 297 藤本英雄 0.73 スタルヒン.若林 13
1950 林安夫 71 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 亀田忠 297 藤本英雄 0.73 スタルヒン.若林 14
1951 林安夫 71 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 亀田忠 297 藤本英雄 0.73 スタルヒン.若林 15
1952 林安夫 71 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 亀田忠 297 藤本英雄 0.73 スタルヒン 16
1953 林安夫 71 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 亀田忠 297 藤本英雄 0.73 スタルヒン 17
1954 林安夫 71 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 亀田忠 297 藤本英雄 0.73 スタルヒン 18
1955 林安夫 71 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 金田正一 350 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1956 島原幸雄 74 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 金田正一 350 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1957 島原幸雄 74 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 金田正一 350 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1958 島原幸雄 74 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 金田正一 350 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1959 稲尾和久 75 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 金田正一 350 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1960 稲尾和久 75 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 金田正一 350 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1961 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 稲尾和久 353 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1962 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 稲尾和久 353 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1963 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 稲尾和久 353 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1964 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 稲尾和久 353 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1965 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 稲尾和久 353 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1966 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 稲尾和久 353 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1967 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 稲尾和久 353 藤本英雄 0.73 スタルヒン 19
1968 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 スタルヒン.金田正 19
1969 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 金田正一 20
1970 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 金田正一 20
1971 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 金田正一 20
1972 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 金田.小山.権藤 20
1973 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 小山正.権藤正 21
1974 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 小山正.権藤正 21
1975 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 小山正.権藤正 21
1976 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 小山.権藤.米田.若生 21
1977 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1978 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1979 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1980 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1981 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1982 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1983 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1984 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1985 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1986 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1987 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1988 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1989 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也 22
1990 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也.村田兆治 22
1991 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也.村田兆治 22
1992 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也.村田兆治 22
1993 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也.村田兆治 22
1994 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也.村田兆治 22
1995 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也.村田兆治 22
1996 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也.村田兆治 22
1997 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田哲也.村田兆治 22
1998 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田,村田,大野 22
1999 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田,村田,大野 22
2000 稲尾和久 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田,村田,大野 22
2001 稲尾和久・菊地原毅 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田,村田,大野 22
2002 稲尾和久・菊地原毅 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田,村田,大野 22
2003 稲尾和久・菊地原毅 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 米田,村田,大野,工藤 22
2004 稲尾和久・菊地原毅 78 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康 23
2005 藤川球児 80 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康 24
2006 藤川球児 80 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康 25
2007 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康 26
2008 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康 27
2009 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康 28
2010 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康 29
2011 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康 29
2012 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康 29
2013 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康 29
2014 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康 29
2015 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康・山本昌 29
2016 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康・山本昌 29
2017 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康・山本昌 29
2018 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康・山本昌 29
2019 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康・山本昌 29
2020 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康・山本昌 29
2021 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康・山本昌 29
2022 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康・山本昌 29
2023 久保田智之 90 別所昭 47 野口二郎・藤本英雄 19 スタルヒン・稲尾和久 42 中山正嘉 29 林安夫 541.1 江夏豊 401 藤本英雄 0.73 工藤公康・山本昌 29

データあれこれ

野球回廊

copyright (C) teto All Right Reserved