プロ野球選手最年長の推移(没年・生存判明者のみ)
| 期間 | 名前 | 生年 | 備考 | |
| 77.10.26 | 岡田 源三郎 | 1896.03.29 | プロ野球選手唯一の19世紀生まれ 監督の臨時色が強い |
|
| 77.10.26 | 79.12.15 | 山本 栄一郎 | 1902.03.08 | |
| 79.12.15 | 85.03.18 | 永沢 富士雄 | 1904.09.13 | |
| 85.03.18 | 95.11.28 | 横沢 三郎 | 1904.12.16 | 監督の臨時色が強い |
| 85.03.18 | 95.04.04 | 山下 実 | 1907.03.20 | |
| 95.11.28 | 95.12.25 | 島 秀之助 | 1908.06.21 | |
| 95.12.26 | 01.08.03 | 苅田 久徳 | 1910.01.19 | |
| 01.08.03 | 04.09.09? | 大橋 棣 | 1910.07.17 | 未確定情報 |
| 01.08.03 | 03.02.25 | 上田 藤夫 | 1912.03.06 | |
| 03.02.25 | 08.09.26 | 岩本 義行 | 1912.03.11 | |
| 08.09.26 | 10.03.16 | 前川 八郎 | 1912.04.01 | |
| 10.03.16 | ? | 浅岡 三郎 | 1914.02.08 | 没年月日不明 |
| 13.09.?? | 小田野 柏 | 1917.01.14 | 没日不明 | |
| 13.09.?? | 15.11.10 | 安井 鍵太郎 | 1918.04.10 | |
| 15.11.10 | 16.06.08? | 河内 卓司 | 1920.04.26 | 没月日未確定 |
| 16.06.08? | 18.10.09 | 手塚 明治 | 1921.10.10 | |
| 18.10.09 | 18.10.17 | 古川 清蔵 | 1922.03.04 | |
| 18.10.17 | 23.11.03 | 加藤 進 | 1923.09.24 | |
| 23.11.03 | 26.06.28 | 今西 錬太郎 | 1924.09.14 | |
| 26.06.28 | 肥田 昭弘 | 1930.01.12? | 未確定情報 | |
| 26.06.28 | 岩本 堯 | 1930.04.20 | 近年の動静不明 | |
プロ野球選手長寿者
| 年齢 | 名前 | 生年 | 没年 | 出場/登板 | 安打/投球回 | 本塁打/勝利 | 打点/敗戦 | 打率/防御率 | その他 | |
| 101.3 | 今西 錬太郎 | 1924.09.14 | 2026.06.28 | 46-49阪急 50-52大洋 53阪急 54-55東映 | 315 | 1690.1 | 88 | 102 | 3.23 | 佼成学園高監督 |
| 100.1 | 加藤 進 | 1923.09.24 | 2023.11.03 | 49-55,57中日・名古屋・中日 | 394 | 167 | 7 | 86 | .217 | 最後の早慶戦出場 |
| 97.11 | 前川 八郎 | 1912.04.01 | 2010.03.16 | 36春-38秋巨人 46阪急 | 81 | 401.2 | 21 | 23 | 3.34 | 滝川中・堀越高監督 |
| 97.8 | 杉下 茂 | 1925.09.17 | 2023.06.12 | 49-60中日 61大毎 | 525 | 2841.2 | 215 | 123 | 2.23 | 野球殿堂入り |
| 97.7 | 安井 鍵太郎 | 1918.04.10 | 2015.11.10 | 41,46南海・グレートリング 47-48阪急 | 218 | 134 | 0 | 39 | .215 | |
| 97.6 | R.マヒナス | 1925.08.09 | 2023.02.22 | 66サンケイ | 30 | 15 | 0 | 4 | .288 | |
| 97.2 | 出沢 政雄 | 1927.03.05 | 2024.05.24 | 47東急 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 磐城高監督 |
| 97.0 | 渡部 弘 | 1924.02.14 | 2021.02.25 | 44-46巨人 | 24 | 12 | 0 | 6 | .171 | |
| 96.11 | 手塚 明治 | 1921.10.10 | 2018.10.09 | 49-54巨人 55-56大洋 | 629 | 399 | 22 | 194 | .244 | |
| 96.7 | 古川 清蔵 | 1922.03.04 | 2018.10.17 | 41-43,46-47名古屋・中部日本・中日 48-59阪急 | 1698 | 1419 | 97 | 617 | .248 | |
| 96.6? | 小田野 柏 | 1917.01.14 | 2013.09.?? | 38春-38秋.42阪急 50毎日 50-52西鉄 53近鉄 54高橋 | 517 | 368 | 11 | 136 | .245 | |
| 96.6 | 岩本 義行 | 1912.03.11 | 2008.09.26 | 38秋.40-42南海 49-51大陽・松竹52-53大洋・洋松 56-57東映 | 856 | 859 | 123 | 487 | .275 | 野球殿堂入り |
| 96.6 | 宮崎 剛 | 1918.12.17 | 2015.05.22 | 40-41,46タイガース・阪神・タイガース 48-49阪急 50-55大洋・洋松・大洋 | 1049 | 949 | 28 | 287 | .234 | 大洋監督 |
| 96.2? | 河内 卓司 | 1920.04.26 | 2016.06.28? | 50-53毎日 54-56高橋・トンボ・高橋 57大映 | 688 | 604 | 11 | 204 | .268 | 最後の早慶戦出場 |
| 96.1+ | 浅岡 三郎 | 1914.02.08 | 2010以降 | 36春-42セネタース・翼・大洋 | 213 | 1255.1 | 63 | 58 | 2.46 | 2010年にインタビューを受けている |
赤・・投手
水・・捕手
黄・・内野手
黄緑・・外野手
copyright (C) teto All Right Reserved