ラストプレーヤーあれこれβ
年別
入団 | 選手名 | 生年 | 実働 | 最終年 | 試合/登板 | 打数/勝利 | 安打/敗戦 | 本塁打/投球回 | 打点/完投 | 盗塁/奪三振 | 打率/防御率 | その他 | |
36年 | 藤井 勇 | 1916.10.20 | 36春-38秋.42.46-58 | 17 | 1958 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | .158 | |
藤村 富美男 | 1916.8.14 | 36春-38秋.43-56.58 | 17 | 1958 | 24 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | .115 | ||
30年代 | 日比野 武 | 1920.4.22 | 39-42.46-59 | 18 | 1959 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | |
45年以前 | 別所 毅彦 | 1922.10.1 | 42-43.46-61 | 18 | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | |
40年代 | 飯田 徳治 | 1924.4.6 | 47-63 | 17 | 1963 | 85 | 115 | 24 | 1 | 14 | 0 | .209 | |
岡本 伊三美 | 1931.2.26 | 49-63 | 13 | 1963 | 54 | 70 | 13 | 2 | 5 | 0 | .186 | ||
関口 清治 | 1925.10.9 | 48.50-63 | 15 | 1963 | 38 | 38 | 6 | 1 | 1 | 0 | .158 | ||
田宮 謙次郎 | 1928.2.11 | 49-63 | 15 | 1963 | 132 | 370 | 103 | 7 | 39 | 4 | .278 | ||
50年 | 金田 正一 | 1933.8.1 | 50-69 | 20 | 1969 | 18 | 5 | 4 | 72.1 | 1 | 48 | 4.25 | |
50年代 | 張本 勲 | 1940.6.19 | 59-81 | 23 | 1981 | 70 | 160 | 35 | 3 | 16 | 2 | .219 | |
60年代 | 大島 康徳 | 1950.10.16 | 69-94 | 24 | 1994 | 64 | 65 | 21 | 2 | 22 | 0 | .323 | |
70年代 | 山本 和範 | 1957.10.18 | 77-99 | 19 | 1999 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
昭和入団 | 山本 昌 | 1965.08.11 | 84-15 | 29 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | 6.75 | |
中嶋 聡 | 1969.03.27 | 87-15 | 29 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
80年代 | 山本 昌 | 1965.08.11 | 84-15 | 29 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | 6.75 | |
中嶋 聡 | 1969.03.27 | 87-15 | 29 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
谷繁 元信 | 1970.12.21 | 89-15 | 27 | 2015 | 30 | 47 | 13 | 1 | 4 | 0 | .277 | ||
90年代 | 福留 孝介 | 1977.04.26 | 99-07,13-22 | 19 | 2022 | 23 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | .042 | |
明治生まれ | 岩本 義行 | 1912.3.11 | 38秋.40-42.49-53.56-57 | 10 | 1957 | 15 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | .105 | |
大正生まれ | マヒナス | 1925.08.09 | 65 | 1 | 1965 | 30 | 52 | 15 | 0 | 4 | 0 | .288 | NPBでは1932年生まれで登録 |
大正生日本人 | 飯田 徳治 | 1924.4.6 | 47-63 | 17 | 1963 | 85 | 115 | 24 | 1 | 14 | 0 | .209 | |
関口 清治 | 1925.10.9 | 48.50-63 | 15 | 1963 | 38 | 38 | 6 | 1 | 1 | 0 | .158 | ||
旧制中学出身 | 山内 一弘 | 1932.05.01 | 52-70 | 19 | 1970 | 77 | 144 | 37 | 5 | 27 | 2 | .257 | |
小野 正一 | 1933.09.30 | 56-70 | 18 | 1970 | 36 | 7 | 10 | 161 | 5 | 84 | 3.75 | ||
小川 健太郎 | 1934.01.12 | 54-55.64-70 | 7 | 1970 | 5 | 2 | 1 | 31.2 | 1 | 24 | 1.69 | ||
1890年代生 | 岡田 源三郎 | 1896.3.25 | 37春-39 | 3 | 1939 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
1900年代生 | 若林 忠志 | 1908.3.1 | 36春-51.53 | 16 | 1953 | 2 | 0 | 1 | 6.2 | 0 | 1 | 10.29 | |
1910年代生 | 藤井 勇 | 1916.10.20 | 36春-38秋.42.46-58 | 17 | 1958 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | .158 | |
藤村 富美男 | 1916.8.14 | 36春-38秋.43-56.58 | 17 | 1958 | 24 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | .115 | ||
児玉 利一 | 1919.2.19 | 51-58 | 8 | 1958 | 107 | 346 | 95 | 10 | 35 | 3 | .275 H | ||
原田 督三 | 1919.8.28 | 48-58 | 11 | 1958 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
1920年代生 | スペンサー | 1929.7.13 | 64-68.71-72 | 7 | 1972 | 51 | 77 | 20 | 4 | 13 | 0 | .260 | |
1930年代生 | 野村 克也 |
1935.6.29 |
54-80 |
26 |
1980 |
52 |
69 |
15 |
4 |
14 |
0 |
.217 |
|
終戦前 |
高橋 直樹 |
1945.2.15 |
68-86 |
18 |
1986 |
4 |
0 |
0 |
8.1 |
0 |
3 |
5.40 |
|
1940年代生 | 門田 博光 | 1948.2.26 | 70-92 | 23 | 1992 | 65 | 155 | 40 | 7 | 23 | 0 | .258 | |
1950年代生 | 辻 発彦 |
1958.1024 |
84-99 |
16 |
1999 |
17 |
58 |
10 |
0 |
5 |
1 |
.196 |
|
山本 和範 | 1957.10.18 | 77-99 | 19 | 1999 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | ||
1960年代生 | 山本 昌 | 1965.08.11 | 84-15 | 29 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | 6.75 | |
中嶋 聡 | 1969.03.27 | 87-15 | 29 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1970年代生 | 福留 孝介 | 1977.04.26 | 99-07,13-22 | 19 | 2022 | 23 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | .042 | |
能見 篤史 | 1979.05.28 | 05-22 | 18 | 2022 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | 2.45 | ||
入団 | 選手名 | 生年 | 実働 | 最終年 | 試合/登板 | 打数/勝利 | 安打/敗戦 | 本塁打/投球回 | 打点/完投 | 盗塁/奪三振 | 打率/防御率 | その他 | |
豊中大会出場 | 岡田 源三郎 | 1896.03.25 | 37春-39 | 3 | 1939 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | プロ野球選手唯一 |
鳴尾大会出場 | 浜崎 真二 | 1901.12.10 | 47-50 | 3 | 1950 | 9 | 1 | 2 | 28.0 | 0 | 12 | 7.07 | |
1942年全国中等学校野球大会 (幻の甲子園) |
関口 清治 | 1925.10.9 | 48.50-63 | 15 | 1963 | 38 | 38 | 6 | 1 | 1 | 0 | .158 | |
選抜中等学校野球大会出場 | 飯田 徳治 | 1924.04.06 | 47-63 | 17 | 1963 | 85 | 115 | 24 | 1 | 14 | 0 | .209 | 38夏・39春出場(浅野綜合中) |
全国中等学校優勝野球大会出場 | 小森 光生 | 1931.11.02 | 54-66 | 13 | 1966 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 46夏・49夏(松本市立) |
創立メンバー
球団 | 創設 | 選手名 | 生年 | 実働 | 最終年 | 試合 登板 | 打数 勝利 | 安打 敗戦 | 本塁打 投球回 | 打点 完投 | 盗塁 奪三振 | 打率 防御率 | |
日本運動協会 | 1921 | 山本 栄一郎 | 1902.3.8 | 36春-42 | 7 | 1942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大日本東京野球倶楽部 | 1934.12.26 | スタルヒン | 1916.5.1 | 36春-55 | 19 | 1955 | 33 | 7 | 21 | 196.2 | 12 | 56 | 3.88 |
東京巨人 | 1936 | 白石 勝巳 | 1918.4.15 | 36春-43.46.48-56 | 18 | 1956 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | .087 |
大阪タイガース | 1935.12.10 | 藤井 勇 | 1916.10.20 | 36春-38秋.42.46-58 | 17 | 1958 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | .158 |
藤村 富美男 | 1916.8.14 | 36春-38秋.43-56.58 | 17 | 1958 | 24 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | .115 | ||
名古屋軍 | 1936.01.15 | 浅原 直人 | 1916.4.8 | 36春-37秋.41-43.52-55 | 9 | 1955 | 91 | 217 | 42 | 3 | 25 | 4 | .194 |
東京セネタース | 1936.01.17 | 野口 明 | 1917.8.6 | 36春-37秋.42-55 | 15 | 1955 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
阪急軍 | 1936.01.23 | 西村 正夫 | 1912.9.1 | 36春-50 | 13 | 1950 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大東京軍 | 1936.02.15 | 水谷 則一 | 1910.4.27 | 36春-40.50 | 6 | 1950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
名古屋金鯱軍 | 1936.02.28 | 内藤 幸三 | 1916.3.25 | 36春-36秋.39-51 | 13 | 1951 | 5 | 1 | 4 | 20 | 1 | 3 | 6.30 |
後楽園イーグルス | 1937.01.18 | 望月 潤一 | 1918.07.06 | 37春-39.46 | 3 | 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
南海 | 1938.02.22 | 岩本 義行 | 1912.3.11 | 38秋.40-42.49-53.56-57 | 10 | 1957 | 15 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | .105 |
セネタース | 1945.11.06 | 大下 弘 |
1922.12.15 |
46-59 |
14 |
1959 |
90 |
254 |
77 |
3 |
27 |
1 |
.303 |
ゴールドスター | 1946.02.18 | 西沢 道夫 | 1921.09.01 | 37-43.46-58 | 20 | 1958 | 107 | 375 | 103 | 2 | 44 | 0 | .275G |
毎日オリオンズ | 1949.11.26 | 荒巻 淳 | 1926.11.16 | 50-62 | 13 | 1962 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.50 |
近鉄パールス | 1949.11.26 | 関根 潤三 | 1927.03.15 | 50-65 | 16 | 1965 | 90 | 199 | 48 | 3 | 20 | 1 | .241 |
西鉄クリッパース | 1949.11.26 | 大津 守 | 1931.03.05 | 50-63 | 13 | 1963 | 9 | 1 | 0 | 12.1 | 0 | 5 | 10.38 |
広島カープ | 1949.12.05 | 長谷川 良平 | 1930.03.25 | 50-63 | 14 | 1963 | 23 | 2 | 3 | 49.2 | 0 | 24 | 3.78 |
西日本パイレーツ | 1949.12.15 | 関口 清治 | 1925.10.9 | 48.50-63 | 15 | 1963 | 38 | 38 | 6 | 1 | 1 | 0 | .158 |
大洋ホエールズ | 1949.12.15 | 藤井 勇 | 1916.10.20 | 36春-38秋.42.46-58 | 17 | 1958 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | .158 |
国鉄スワローズ | 1950.01.12 | 土屋 雅敬 | 1924.10.08 | 50-57 | 7 | 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
高橋ユニオンズ | 1954.02.04 | 石川 進 | 1932.04.28 | 54-69 | 15 | 1969 | 23 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | .211 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 2004.10.29 | 岩隈 久志 | 1981.04.12 | 01-11,19-20 | 11 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
消滅・名前変更
球団 | 存在 | 選手名 | 生年 | 入団 | 実働 | 最終年 | 最終所属 | 試合 登板 | 打数 勝利 | 安打 敗戦 | 本塁打 投球回 | 打点 完投 | 盗塁 奪三振 | 打率 防御率 |
東京巨人軍 | 1934.12.26-1946 | 青田 昇 | 1924.11.22 | 1942 | 16 | 1959 | 阪急 | 64 | 141 | 38 | 3 | 17 | 2 | .270 |
大阪タイガース | 1935.12.10-1940.9 | 藤井 勇 | 1916.10.20 | 1936春 | 17 | 1958 | 大洋 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | .158 |
藤村 富美男 | 1916.08.14 | 1936春 | 17 | 1958 | タイガース | 24 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | .115 | ||
阪神軍 | 1940.9-1946 | 藤井 勇 | 1916.10.20 | 1936春 | 17 | 1958 | 大洋 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | .158 |
藤村 富美男 | 1916.08.14 | 1936春 | 17 | 1958 | タイガース | 24 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | .115 | ||
大阪タイガース | 1946-1960 | 遠井 吾郎 | 1939.12.04 | 1958 | 20 | 1977 | 阪神 | 61 | 51 | 13 | 2 | 8 | 0 | .255 |
阪急軍 | 1936.01.23-1946 | 青田 昇 | 1924.11.22 | 1942 | 16 | 1959 | 阪急 | 64 | 141 | 38 | 3 | 17 | 2 | .270 |
日比野 武 | 1920.04.22 | 1939 | 18 | 1959 | 西鉄 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | ||
阪急ベアーズ | 1947 | 青田 昇 | 1924.11.22 | 1942 | 16 | 1959 | 阪急 | 64 | 141 | 38 | 3 | 17 | 2 | .270 |
日比野 武 | 1920.04.22 | 1939 | 18 | 1959 | 西鉄 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | ||
阪急ブレーブス | 1947.04.18-1988.11.03 | 中嶋 聡 | 1969.03.27 | 1987 | 29 | 2015 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
オリックス・ブレーブス | 1989-1990 | 中嶋 聡 | 1969.03.27 | 1987 | 29 | 2015 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
オリックス・ブルーウェーブ | 1991-2004 | 後藤 光尊 | 1978.07.27 | 2002 | 15 | 2016 | 楽天 | 50 | 132 | 33 | 2 | 10 | 2 | .250 |
名古屋軍 | 1936.01.15-1943 | 古川 清蔵 | 1922.03.04 | 1941 | 17 | 1959 | 阪急 | 57 | 125 | 26 | 1 | 6 | 4 | .208 |
産業軍 | 1944 | 金山 次郎 | 1922.07.19 | 1943 | 14 | 1957 | 広島 | 85 | 304 | 61 | 2 | 17 | 23 | .201 |
中部日本軍 | 1946 | 古川 清蔵 | 1922.03.04 | 1941 | 17 | 1959 | 阪急 | 57 | 125 | 26 | 1 | 6 | 4 | .208 |
中部日本ドラゴンズ | 1947 | 古川 清蔵 | 1922.03.04 | 1941 | 17 | 1959 | 阪急 | 57 | 125 | 26 | 1 | 6 | 4 | .208 |
中日ドラゴンズ | 1948-1950 | 本多 逸郎 | 1931.05.03 | 1950 | 14 | 1965 | 中日 | 24 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | .111 |
名古屋ドラゴンズ | 1951-1953 | 吉沢 岳男 | 1933.07.15 | 1953 | 16 | 1969 | 中日 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
東京セネタース | 1936.01.17-1940.10.16 | 野口 明 | 1917.08.6 | 1936春 | 15 | 1955 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
翼軍 | 1940.10.17-1941.01.12 | 野口 二郎 | 1919.01.06 | 1939 | 13 | 1954 | 阪急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
三富 恒雄 | 1920.08.14 | 1940 | 11 | 1954 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | ||
名古屋金鯱軍 | 1936.02.28-1941.01.12 | 山川 武範 | 1922.08.25 | 1940 | 12 | 1954 | 広島 | 91 | 282 | 68 | 1 | 22 | 4 | .241 |
大洋軍 | 1941.01.13-1943.02.21 | 野口 明 | 1917.08.06 | 1936春 | 15 | 1955 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
西鉄軍 | 1943.02.22-1943 | 野口 明 | 1917.08.06 | 1936春 | 15 | 1955 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大東京軍 | 1936.02.15-1937.07.31 | 浅原 直人 | 1916.04.08 | 1936春 | 9 | 1955 | 東映 | 91 | 217 | 42 | 3 | 25 | 4 | .194 |
ライオン軍 | 1936.08.01-1941.01.16 | 浅原 直人 | 1916.04.08 | 1936春 | 9 | 1955 | 東映 | 91 | 217 | 42 | 3 | 25 | 4 | .194 |
朝日軍 | 1941.01.17-1944 | 鬼頭 政一 | 1920.02.09 | 1940 | 12 | 1958 | 近鉄 | 21 | 24 | 3 | 0 | 7 | 0 | .125 |
パシフィック | 1946 | 小林 章良 | 1923.09.22 | 1943 | 11 | 1958 | 大洋 | 101 | 151 | 37 | 1 | 14 | 1 | .245 |
藤井 勇 | 1916.10.20 | 1936春 | 17 | 1958 | 大洋 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | .158 | ||
太陽ロビンス | 1947 | 藤井 勇 | 1916.10.20 | 1936春 | 17 | 1958 | 大洋 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | .158 |
大陽ロビンス | 1948-1949.11.30 | 藤井 勇 | 1916.10.20 | 1936春 | 17 | 1958 | 大洋 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | .158 |
木村 勉 | 1921.01.12 | 1939 | 15 | 1958 | 近鉄 | 23 | 42 | 4 | 0 | 1 | 0 | .095 | ||
小林 経旺 | 1926.01.01 | 1948 | 11 | 1958 | 近鉄 | 14 | 0 | 2 | 36.1 | 0 | 9 | 4.14 | ||
目時 春雄 | 1925.01.12 | 1949 | 10 | 1958 | 大洋 | 69 | 142 | 24 | 2 | 14 | 0 | .169 | ||
松竹ロビンス | 1949.12.01-1952 | 後藤 修 | 1934.04.01 | 1952 | 9 | 1963 | 西鉄 | 13 | 0 | 1 | 15.2 | 0 | 14 | 3.94 |
後楽園イーグルス | 1937.01.18-1940.10.05 | 山田 潔 | 1921.01.16 | 1938春 | 15 | 1956 | 大映 | 86 | 169 | 33 | 0 | 13 | 2 | .195 |
黒鷲軍 | 1940.10.06-1942.09.11 | 山田 潔 | 1921.01.16 | 1938春 | 15 | 1956 | 大映 | 86 | 169 | 33 | 0 | 13 | 2 | .195 |
大和軍 | 1942.09.12-1943 | 小松原 博喜 | 1924.05.24 | 1942 | 13 | 1957 | 国鉄 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | .056 |
球団 | 存在 | 選手名 | 生年 | 入団 | 実働 | 最終年 | 最終所属 | 試合 登板 | 打数 勝利 | 安打 敗戦 | 本塁打 投球回 | 打点 完投 | 盗塁 奪三振 | 打率 防御率 |
南海軍 | 1938.02.22-1944.05.31 | 別所 毅彦 | 1922.10.01 | 1942 | 17 | 1961 | 巨人 | - | - | - | - | - | - | - |
近畿日本軍 | 1944.06.01-1944末 | 堀井 数男 | 1923.12.12 | 1943 | 16 | 1959 | 南海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
近畿グレートリング | 1946-1947.05.31 | 飯田 徳治 | 1924.04.06 | 1947 | 17 | 1963 | 国鉄 | 85 | 115 | 24 | 1 | 14 | 0 | .209 |
南海ホークス | 1947.06.01-1988.10.31 | 大道 典嘉 | 1969.10.28 | 1988 | 22 | 2010 | 巨人 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
福岡ダイエーホークス | 1988.11.01-2004 | 和田 毅 | 1981.02.21 | 2003 | ||||||||||
セネタース | 1945.11.06-1946 | 大下 弘 | 1922.12.15 | 1946 | 14 | 1959 | 西鉄 | 90 | 254 | 77 | 3 | 27 | 1 | .303 |
東急フライヤーズ | 1947 | 大下 弘 | 1922.12.15 | 1946 | 14 | 1959 | 西鉄 | 90 | 254 | 77 | 3 | 27 | 1 | .303 |
急映フライヤーズ | 1948 | 滝田 政治 | 1926.10.16 | 1948 | 15 | 1962 | 阪神 | 55 | 67 | 10 | 0 | 6 | 0 | .149 |
東急フライヤーズ | 1948.12.21-1953 | 金山 勝巳 | 1933.05.02 | 1953 | 10 | 1962 | 東映 | 4 | 0 | 1 | 7.1 | 0 | 1 | 5.63 |
東映フライヤーズ | 1954.02.01-1972 | 岡持 和彦 | 1951.09.09 | 1970 | 17 | 1988 | 日本ハム | 92 | 243 | 44 | 4 | 28 | 2 | .181 |
日拓ホームフライヤーズ | 1973-1973.11.18 | 岡持 和彦 | 1951.09.09 | 1970 | 17 | 1988 | 日本ハム | 92 | 243 | 44 | 4 | 28 | 2 | .181 |
日本ハムファイターズ | 1973.11.19-2003.12.31 | 鶴岡 慎也 | 1981.04.11 | 2003 | 17 | 2021 | 日本ハム | 13 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | .263 |
ゴールドスター | 1946.02.18-1946末 | 西沢 道夫 | 1921.09.01 | 1937 | 20 | 1958 | 中日 | 107 | 375 | 103 | 2 | 44 | 0 | .275G |
金星スターズ | 1947-1948 | 小林 経旺 | 1926.01.01 | 1948 | 11 | 1958 | 近鉄 | 14 | 0 | 2 | 36.1 | 0 | 9 | 4.14 |
西沢 道夫 | 1921.09.01 | 1937 | 20 | 1958 | 中日 | 107 | 375 | 103 | 2 | 44 | 0 | .275G | ||
大映スターズ | 1948.12.21-1956 | 八田 正 | 1936.10.05 | 1955 | 17 | 1971 | 阪急 | 35 | 27 | 4 | 0 | 6 | 0 | .148 |
大映ユニオンズ | 1957.02.25-1957.11.27 | 八田 正 | 1936.10.05 | 1955 | 17 | 1971 | 阪急 | 35 | 27 | 4 | 0 | 6 | 0 | .148 |
毎日オリオンズ | 1949.11.26-1957 | 若生 智男 | 1937.04.05 | 1956 | 21 | 1976 | 広島 | 19 | 0 | 1 | 29.0 | 0 | 19 | 4.66 |
毎日大映オリオンズ | 1957.11.28-1963 | 長谷川 一夫 | 1945.01.03 | 1963 | 18 | 1981 | 西武 | 45 | 63 | 18 | 0 | 4 | 0 | .286 |
東京オリオンズ | 1964-1968 | 村田 兆治 | 1949.11.27 | 1968 | 22 | 1990 | ロッテ | 26 | 10 | 8 | 115.2 | 4 | 103 | 4.51 |
ロッテオリオンズ | 1969.01.18-1991 | 堀 幸一 | 1969.04.02 | 1989 | 21 | 2010 | ロッテ | - | - | - | - | - | - | - |
高橋ユニオンズ | 1954.02.04-1954末 | 石川 進 | 1932.04.28 | 1954 | 15 | 1969 | 阪急 | 23 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | .211 |
トンボユニオンズ | 1954.12.04-1955 | 石川 進 | 1932.04.28 | 1954 | 15 | 1969 | 阪急 | 23 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | .211 |
高橋ユニオンズ | 1956 | 石川 進 | 1932.04.28 | 1954 | 15 | 1969 | 阪急 | 23 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | .211 |
球団 | 存在 | 選手名 | 生年 | 入団 | 実働 | 最終年 | 最終所属 | 試合 登板 | 打数 勝利 | 安打 敗戦 | 本塁打 投球回 | 打点 完投 | 盗塁 奪三振 | 打率 防御率 |
大洋ホエールズ | 1949.12.15-1952 | 種田 弘 | 1931.08.06 | 1950 | 8 | 1961 | 阪急 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
大洋松竹ロビンス | 1953.01.10-1954 | 権藤 正利 | 1934.05.01 | 1953 | 21 | 1973 | 阪神 | 25 | 0 | 1 | 30.0 | 0 | 12 | 3.30 |
大洋ホエールズ | 1954.12.11-1977 | 斉藤 明夫 | 1955.02.23 | 1977 | 17 | 1993 | 横浜 | 6 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 4 | 7.59 |
横浜大洋ホエールズ | 1978-1992 | 三浦 大輔 | 1973.12.25 | 1992 | 25 | 2016 | DeNA | 3 | 0 | 3 | 14.2 | 0 | 14 | 11.05 |
横浜ベイスターズ | 1993-2011.12.01 | |||||||||||||
西鉄クリッパーズ | 1949.11.26-1951.2 | 大津 守 | 1931.03.05 | 1950 | 13 | 1963 | 近鉄 | 9 | 1 | 0 | 12.1 | 0 | 5 | 10.38 |
西日本パイレーツ | 1949.12.15-1951.2 | 関口 清治 | 1925.10.09 | 1948 | 15 | 1963 | 阪急 | 38 | 38 | 6 | 1 | 1 | 0 | .158 |
西鉄ライオンズ | 1951.02.28-1972 | 若菜 嘉晴 | 1953.12.05 | 1972 | 18 | 1991 | 日本ハム | 41 | 81 | 19 | 0 | 3 | 0 | .235 |
太平洋クラブライオンズ | 1972.11.09-1976 | 真弓 明信 | 1953.07.12 | 1973 | 23 | 1995 | 阪神 | 25 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | .222 |
クラウンライターライオンズ | 1976.10.12-1978 | 真弓 明信 | 1953.07.12 | 1973 | 23 | 1995 | 阪神 | 25 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | .222 |
西武ライオンズ | 1978.10.12-2007 | |||||||||||||
近鉄パールス | 1949.11.26-1958 | 伊香 輝男 | 1934.04.09 | 1957 | 12 | 1970 | 近鉄 | - | - | - | - | - | - | - |
近鉄バファロー | 1959-1961 | 土井 正博 | 1943.12.08 | 1961 | 20 | 1981 | 西武 | 61 | 130 | 26 | 1 | 8 | 1 | .200 |
近鉄バファローズ | 1962-1998 | 中村 紀洋 | 1973.07.24 | 1992 | 22 | 2014 | DeNA | 13 | 49 | 12 | 0 | 12 | 0 | .245 |
大阪近鉄バファローズ | 1999.04.01-2004 | 坂口 智隆 | 1984.07.07 | 2003 | 20 | 2022 | ヤクルト | 24 | 43 | 12 | 0 | 2 | 0 | .279 |
広島カープ | 1949.12.05-1967 | 衣笠 祥雄 | 1947.01.18 | 1965 | 23 | 1987 | 広島 | 130 | 370 | 92 | 17 | 48 | 2 | .249(30) |
国鉄スワローズ | 1950.01.12-1965.5 | 福富 邦夫 | 1943.04.23 | 1965 | 16 | 1980 | ヤクルト | 31 | 35 | 4 | 1 | 5 | 0 | .114 |
産経スワローズ | 1965.05.10-1965末 | 福富 邦夫 | 1943.04.23 | 1965 | 16 | 1980 | ヤクルト | 31 | 35 | 4 | 1 | 5 | 0 | .114 |
産経アトムズ | 1966.02.24-1968 | 加藤 俊夫 | 1948.01.20 | 1967 | 18 | 1985 | 大洋 | 14 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | .444 |
井上 洋一 | 1949.02.05 | 1967 | 18 | 1985 | ロッテ | 39 | 44 | 13 | 0 | 5 | 0 | .295 | ||
松岡 弘 | 1947.07.26 | 1968 | 18 | 1985 | ヤクルト | 8 | 0 | 2 | 14.1 | 0 | 7 | 9.42 | ||
アトムズ | 1969 | 加藤 俊夫 | 1948.01.20 | 1967 | 18 | 1985 | 大洋 | 14 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | .444 |
井上 洋一 | 1949.02.05 | 1967 | 18 | 1985 | ロッテ | 39 | 44 | 13 | 0 | 5 | 0 | .295 | ||
松岡 弘 | 1947.07.26 | 1968 | 18 | 1985 | ヤクルト | 8 | 0 | 2 | 14.1 | 0 | 7 | 9.42 | ||
ヤクルトアトムズ | 1970-01.17-1973 | 杉浦 亨 | 1952.06.08 | 1971 | 22 | 1993 | ヤクルト | 45 | 39 | 8 | 0 | 2 | 0 | .205 |
八重樫 幸雄 | 1951.06.15 | 1970 | 23 | 1993 | ヤクルト | 31 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 | .160 | ||
ヤクルトスワローズ | 1974-2005 |
copyright (C) teto All Right Reserved