本塁打数上位者推移β

退団・未出場 最終年 最終年以降

  36春夏   36秋   37春   37秋   38春   38秋   39   40   41  
1 山下実 4 山下実 6 山下実 8 山下実 13 山下実 13 中島治康 21 中島治康 27 中島治康 31 中島治康 34
2 高橋吉雄 3 高橋吉雄 3 高橋吉雄 5 高橋吉雄 11 景浦将 12 山下実 15 景浦将 22 景浦将 22 苅田久徳 23
3 倉本信護 2 倉本信護 3 中島治康 5 中島治康 10 高橋吉雄 11 松木謙治郎 15 山下実 17 苅田久徳 22 景浦将 22
4 高橋輝彦 2 前田喜代士 3 松木謙治郎 5 松木謙治郎 8 中島治康 11 景浦将 13 苅田久徳 17 堀尾文人 19 堀尾文人 22
5 前田喜代士 2 高橋輝彦 2 景浦将 4 景浦将 7 松木謙治郎 11 苅田久徳 13 堀尾文人 16 山下実 18 川上哲治 20
6 山口政信 2 山口正信 2 倉本信護 3 伊藤健太郎 7 苅田久徳 10 ハリス 13 松木謙治郎 16 松木謙治郎 18 山下実 18
7 岩田次男 1 岩田次男 2 前田喜代士 3 瀬井清 6 伊藤健太郎 8 伊藤健太郎 12 ハリス 13 川上哲治 16 松木謙治郎 18
8 景浦将 1 景浦将 2 堀尾文人 3 堀尾文人 6 ハリス 8 高橋吉雄 11 伊藤健太郎 12 ハリス 13 黒田健吾 14
9 中島治康 1 藤村富美男 2 宮武三郎 3 苅田久徳 5 堀尾文人 7 黒田健吾 10 高橋吉雄 11 伊藤健太郎 12 ハリス 13
10 林清一 1 古谷倉之助 2 門前真佐人 3 宮武三郎 5 黒田健吾 6 堀尾文人 9 黒田健吾 11 高橋吉雄 11 伊藤健太郎 12
11 ハリス 1 多数 1 山口政信 3 山口政信 5 瀬井清 6 宮武三郎 9 鶴岡一人 10 黒田健吾 11 高橋吉雄 12
12 藤井勇 1     瀬井清 3 山下好一 5 宮武三郎 6 瀬井清 8 宮武三郎 9 寺内一隆 11 寺内一隆 12
13 堀尾文人 1     中村三郎 3 浅原直人 4 鬼頭数雄 5 中根之 7 瀬井清 9 中村三郎 11 水原茂 12
14 桝嘉一 1     伊藤健太郎 2 中村信一 4 山口政信 5 鬼頭数雄 6 中村三郎 9 鶴岡一人 10 中村三郎 11
15 松浦一義 1     岩田次男 2 水原茂 4 山下好一 5 倉本信護 6 門前真佐人 9 小林茂太 10 白石敏男 11
16 宮武三郎 1     苅田久徳 2 多数 3 浅原直人 4 水原茂 6 尾茂田叶 9 宮武三郎 9 服部受弘 11
17 門前真佐人 1     藤村富美男 2     永沢富士雄 4 山下好一 6 水原茂 8 門前真佐人 9 鶴岡一人 10
18 綿貫惣司 1     古谷倉之助 2     中根之 4 山口政信 5 寺内一隆 8 瀬井清 9 小林茂太 10
19         桝嘉一 2     中村信一 4 坪内道則 5 中根之 7 尾茂田叶 9 宮武・瀬井 9
20         山下好一 2     水原茂 4 中村三郎 5 山下好一 7 鬼頭数雄 9 尾茂田門前・坪内 9
          浅原・中根 2     田中義雄 4 遠藤・尾茂田 5 川上哲治 7 水原茂 9 鬼頭・千葉・吉原 9

 

  42   43   44   46   47   48   49   50   51  
1 中島治康 41 中島治康 44 中島治康 44 中島治康 44 中島治康 44 川上哲治 64 大下弘 91 川上哲治 117 小鶴誠 139
2 苅田久徳 23 苅田久徳 25 苅田久徳 25 川上哲治 33 川上哲治 39 大下弘 53 川上哲治 88 小鶴誠 115 青田昇 133
3 川上哲治 23 景浦将 25 景浦将 25 苅田久徳 25 大下弘 37 中島治康 48 藤村富美男 69 西沢道夫 109 川上哲治 132
4 景浦将 22 川上哲治 23 川上哲治 23 景浦将 25 古川清蔵 32 青田昇 40 青田昇 68 藤村富美男 108 藤村富美男 131
5 堀尾文人 22 堀尾文人 22 堀尾文人 22 堀尾文人 22 苅田久徳 30 小鶴誠 40 小鶴誠 64 大下弘 104 大下弘 130
6 山下実 19 山下実 19 山下実 19 古川清蔵 21 景浦将 25 古川清蔵 39 西沢道夫 63 青田昇 101 西沢道夫 123
7 松木謙治郎 18 伊藤健太郎 19 伊藤健太郎 19 大下弘 20 小鶴誠 24 山本一人 32 別当薫 52 別当薫 95 別当薫 111
8 伊藤健太郎 16 松木謙治郎 18 松木謙治郎 18 山下実 19 山本一人 24 千葉茂 32 古川清蔵 50 杉浦清 73 岩本義行 92
9 黒田健吾 15 黒田健吾 15 黒田健吾 15 伊藤健太郎 19 堀尾文人 22 苅田久徳 31 中島治康 49 飯島滋弥 73 飯島滋弥 91
10 岩本義行 14 岩本義行 14 岩本義行 14 松木謙治郎 18 加藤正二 20 森下重好 31 山本一人 49 飯田徳治 68 杉浦清 90
11 ハリス 13 ハリス 13 ハリス 13 加藤正二 16 山下実 19 西沢道夫 26 千葉茂 47 藤井勇 67 飯田徳治 83
12 寺内一隆 13 寺内一隆 13 寺内一隆 13 本堂保弥 16 伊藤健太郎 19 景浦将 25 杉浦清 47 森下重好 64 藤井勇 82
13 高橋吉雄 12 高橋吉雄 13 高橋吉雄 13 黒田健吾 15 松木謙治郎 18 加藤正二 24 飯島滋弥 46 古川清蔵 63 杉山悟 81
14 水原茂 12 水原茂 12 水原茂 12 小鶴誠 15 千葉茂 18 杉浦清 24 飯田徳治 45 杉山悟 63 森下重好 76
15 中村三郎 11 古川清蔵 12 古川清蔵 12 岩本義行 14 飯島滋弥 18 本堂保弥 23 杉山悟 42 岩本義行 61 古川清蔵 68
16 白石勝巳 11 中村三郎 11 佐藤武夫 12 山本一人 14 森下重好 18 藤村富美男 23 加藤正二 38 大岡虎雄 60 千葉茂 63
17 服部受弘 11 白石勝巳 11 中村三郎 11 千葉茂 14 本堂保弥 18 堀尾文人 22 森下重好 34 千葉茂 55 中谷準志 63
18 木下政文 11 服部受弘 11 白石勝巳 11 ハリス 13 黒田健吾 15 飯島滋弥 21 藤井勇 33 山本一人 54 大岡虎雄 61
19 佐藤武夫 11 木下政文 11 服部受弘 11 寺内一隆 13 服部受弘 15 山下実 19 苅田久徳 31 中島治康 52 中島治康 57
20 鶴岡一人 10 佐藤武夫 11 木下政文 11 高橋吉雄 13 青田昇 15 伊藤健太郎 19 中谷準志 30 中谷準志 51 白石勝巳 57
  小林・門前 10 門前真佐人 11 門前・加藤 11 木下・服部 13 岩本義行 14     平山・土井垣 28        

 

  52   53   54   55   56   57   58   59   60  
1 小鶴誠 156 藤村富美男 178 藤村富美男 199 藤村富美男 220 青田昇 233 青田昇 255 青田昇 262 青田昇 265 青田昇 265
2 青田昇 151 小鶴誠 170 青田昇 191 青田昇 208 藤村富美男 224 藤村富美男 224 小鶴誠 230 小鶴誠 230 小鶴誠 230
3 藤村富美男 151 西沢道夫 165 小鶴誠 185 小鶴誠 203 小鶴誠 214 小鶴誠 222 藤村富美男 224 藤村富美男 224 藤村富美男 224
4 大下弘 143 青田昇 160 西沢道夫 181 西沢道夫 195 西沢道夫 203 西沢道夫 210 西沢道夫 212 西沢道夫 212 西沢道夫 212
5 西沢道夫 143 大下弘 155 大下弘 177 大下弘 189 大下弘 193 大下弘 197 杉山悟 203 杉山悟 205 杉山悟 209
6 川上哲治 136 川上哲治 142 杉山悟 152 杉山悟 171 杉山悟 182 杉山悟 194 大下弘 198 大下弘 201 大下弘 201
7 別当薫 129 別当薫 140 別当薫 151 川上哲治 162 川上哲治 167 川上哲治 172 中西太 190 中西太 197 中西太 198
8 杉浦清 115 杉浦清 125 川上哲治 150 別当薫 155 別当薫 155 中西太 167 川上哲治 181 川上哲治 181 山内一弘 186
9 岩本義行 108 杉山悟 124 飯田徳治 131 飯田徳治 145 飯田徳治 151 飯田徳治 160 飯田徳治 162 飯田徳治 166 川上哲治 181
10 杉山悟 108 岩本義行 117 藤井勇 126 藤井勇 130 藤井勇 143 別当薫 155 別当薫 155 別当薫 155 飯田徳治 173
11 飯島滋弥 104 飯田徳治 113 杉浦清 125 杉浦清 125 中西太 143 藤井勇 145 関口清治 151 山内一弘 154 関口清治 162
12 飯田徳治 101 藤井勇 111 岩本義行 117 岩本義行 117 杉浦清 125 関口清治 135 藤井勇 146 関口清治 153 別当薫 155
13 藤井勇 96 飯島滋弥 104 飯島滋弥 114 飯島滋弥 115 関口清治 123 杉浦清 125 山内一弘 129 藤井勇 146 豊田泰光 151
14 森下重好 83 森下重好 90 関口清治 96 中西太 114 岩本義行 122 岩本義行 123 杉浦清 125 豊田泰光 128 藤井勇 146
15 古川清蔵 76 千葉茂 85 森下重好 95 関口清治 114 飯島滋弥 115 山内一弘 116 岩本義行 123 杉浦清 125 佐藤孝夫 129
16 千葉茂 73 古川清蔵 82 千葉茂 92 森下重好 99 森下重好 99 飯島滋弥 115 飯島滋弥 115 岩本義行 123 杉浦清 125
17 中谷準志 70 中谷準志 75 古川清蔵 88 千葉茂 96 千葉茂 96 森下重好 99 豊田泰光 111 岡本伊三美 116 岩本義行 123
18 土井垣武 64 土井垣武 70 中谷準志 83 中谷準志 91 中谷準志 94 豊田泰光 98 佐藤孝夫 109 飯島滋弥 115 岡本伊三美 120
19 大岡虎雄 61 関口清治 69 中西太 79 古川清蔵 89 古川清蔵 92 千葉茂 96 岡本伊三美 106 佐藤孝夫 115 飯島滋弥 115
20 山本一人 61 白石勝巳 67 土井垣武 77 白石勝巳 84 山内一弘 87 佐藤孝夫 96 森下重好 99 町田行彦 102 町田行彦 112
      門前真佐人 67             岡本伊三美 96 千葉・古川 96        

 

  61 62 63 64 65 66 67 68 69
1 青田昇 265 青田昇 265 青田昇 265 山内一弘 293 野村克也 316 野村克也 350 野村克也 385 野村克也 423 野村克也 455
2 小鶴誠 230 小鶴誠 230 山内一弘 262 野村克也 274 山内一弘 313 山内一弘 331 山内一弘 349 山内一弘 370 王貞治 400
3 藤村富美男 224 山内一弘 229 野村克也 233 青田昇 265 青田昇 265 青田昇 265 王貞治 307 王貞治 356 山内一弘 391
4 中西太 219 藤村富美男 224 中西太 232 豊田泰光 234 豊田泰光 244 王貞治 260 青田昇 265 長島茂雄 294 長島茂雄 326
5 西沢道夫 212 中西太 221 小鶴誠 230 中西太 232 中西太 234 豊田泰光 246 豊田泰光 255 青田昇 265 江藤慎一 268
6 山内一弘 211 西沢道夫 212 藤村富美男 224 小鶴誠 230 小鶴誠 230 中西太 240 長島茂雄 255 豊田泰光 260 青田昇 265
7 杉山悟 209 杉山悟 209 西沢道夫 212 藤村富美男 224 藤村富美男 224 長島茂雄 236 中西太 243 中西太 244 豊田泰光 263
8 大下弘 201 大下弘 201 豊田泰光 210 西沢道夫 212 西沢道夫 212 小鶴誠 230 小鶴誠 230 江藤慎一 243 張本勲 261
9 川上哲治 181 豊田泰光 190 杉山悟 209 杉山悟 209 王貞治 212 藤村富美男 224 藤村富美男 224 張本勲 241 中西太 244
10 飯田徳治 181 飯田徳治 182 大下弘 201 大下弘 201 長島茂雄 210 西沢道夫 212 張本勲 217 小鶴誠 230 小鶴誠 230
11 豊田泰光 167 川上哲治 181 飯田徳治 183 長島茂雄 193 杉山悟 209 杉山悟 209 西沢道夫 212 藤村富美男 224 榎本喜八 226
12 関口清治 164 野村克也 181 川上哲治 181 飯田徳治 183 大下弘 201 大下弘 201 杉山悟 209 西沢道夫 212 藤村富美男 224
13 別当薫 155 関口清治 165 関口清治 166 川上哲治 181 飯田徳治 183 張本勲 189 江藤慎一 207 杉山悟 209 西沢道夫 212
14 藤井勇 146 別当薫 155 長島茂雄 162 王貞治 170 川上哲治 181 飯田徳治 183 大下弘 201 榎本喜八 205 杉山悟 209
15 佐藤孝夫 140 藤井勇 146 別当薫 155 関口清治 166 関口清治 166 川上哲治 181 榎本喜八 184 大下弘 201 大下弘 201
16 野村克也 137 佐藤孝夫 146 佐藤孝夫 150 別当薫 155 張本勲 161 江藤慎一 173 飯田徳治 183 飯田徳治 183 飯田徳治 183
17 杉浦清 125 杉浦清 125 藤井勇 146 佐藤孝夫 150 別当薫 155 榎本喜八 169 川上哲治 181 川上哲治 181 川上哲治 181
18 岩本義行 123 長島茂雄 125 町田行彦 126 藤井勇 146 佐藤孝夫 150 関口清治 166 関口清治 166 関口清治 166 関口清治 166
19 岡本伊三美 120 岩本義行 123 杉浦清 125 張本勲 138 江藤慎一 147 別当薫 155 別当薫 155 別当薫 155 土井正博 166
20 町田行彦 118 岡本伊三美 123 岡本伊三美 125 榎本喜八 135 藤井勇 146 佐藤孝夫 150 佐藤孝夫 150 佐藤孝夫 150 別当薫 155
 


戻る

野球回廊

copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved