本塁打数上位者成績
36春 | 36秋 | 37春 | 37秋 | 38春 | 38秋 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 通算 | |
浅原直人 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 | 17 | 29 | 41 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
伊賀上潤伍 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 17 | 28 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||
伊藤健太郎 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
岩田次男 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大貫賢 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
景浦将 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 13 | 22 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
苅田久徳 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 17 | 22 | 23 | 23 | 25 | 30 | 31 | 35 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||
鬼頭数雄 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
倉本信護 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
黒沢俊夫 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
黒田健吾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
白石勝巳 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 25 | 45 | 57 | 60 | 67 | 76 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
佐藤武夫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
瀬井清 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
高橋輝彦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高橋吉雄 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内藤幸三 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
永沢富士雄 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
中島治康 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 | 21 | 27 | 31 | 34 | 41 | 44 | 44 | 44 | 48 | 49 | 52 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||
中根之 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中村信一 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
西村正夫 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
林清一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ハリス | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藤井勇 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 17 | 33 | 67 | 82 | 96 | 111 | 126 | 130 | 143 | 145 | 146 | 146 | |||||||||||||||||
藤村富美男 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 23 | 69 | 108 | 131 | 151 | 178 | 199 | 220 | 224 | 224 | 224 | |||||||||||||||||
古谷倉之助 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
堀尾文人 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 16 | 19 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
前田喜代士 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
桝嘉一 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
松浦一義 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
松木謙治郎 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
水原茂 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
宮武三郎 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
門前真佐人 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 17 | 42 | 49 | 55 | 67 | 71 | 76 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
山口政信 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
山下好一 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
山下実 | 4 | 6 | 8 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
綿貫惣司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36春 | 36秋 | 37春 | 37秋 | 38春 | 38秋 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 通算 | ||
坪内道典 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 25 | 32 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
中村民雄 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尾茂田叶 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小林茂太 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
寺内一隆 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
中村三郎 | 3 | 5 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西沢道夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 26 | 63 | 109 | 123 | 143 | 165 | 181 | 195 | 203 | 210 | 212 | 212 | |||||||||||||||
平山菊二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 28 | 35 | 35 | 36 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
本堂保弥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 16 | 18 | 23 | 27 | 39 | 42 | 48 | 54 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||
田中義雄 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
川上哲治 | 0 | 3 | 7 | 16 | 20 | 23 | 33 | 39 | 64 | 88 | 117 | 132 | 136 | 142 | 150 | 162 | 167 | 172 | 181 | 181 | ||||||||||||||||||
木下政文 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
千葉茂 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 | 18 | 32 | 47 | 55 | 63 | 73 | 85 | 92 | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||
吉原正喜 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中谷準志 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 30 | 51 | 63 | 70 | 75 | 83 | 91 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||
加藤正二 | 6 | 10 | 11 | 16 | 20 | 24 | 38 | 48 | 51 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
服部受弘 | 3 | 0 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 23 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||
山本一人 | 10 | 14 | 24 | 32 | 49 | 54 | 56 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
岩本義行 | 0 | 7 | 14 | 22 | 61 | 92 | 108 | 117 | 122 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||
土井垣武 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 28 | 43 | 51 | 64 | 70 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||
古川清蔵 | 0 | 8 | 12 | 21 | 32 | 39 | 50 | 63 | 68 | 76 | 82 | 88 | 89 | 92 | 94 | 96 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||
青田昇 | 1 | 1 | 4 | 15 | 40 | 68 | 101 | 133 | 151 | 160 | 191 | 208 | 233 | 255 | 262 | 265 | 265 | |||||||||||||||||||||
小鶴誠 | 2 | 5 | 15 | 24 | 40 | 64 | 115 | 139 | 156 | 170 | 185 | 203 | 214 | 222 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||
大下弘 | 20 | 37 | 53 | 91 | 104 | 130 | 143 | 155 | 177 | 189 | 193 | 197 | 198 | 201 | 201 | |||||||||||||||||||||||
飯島滋弥 | 12 | 18 | 21 | 46 | 73 | 91 | 104 | 104 | 114 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
杉浦清 | 7 | 12 | 24 | 47 | 73 | 90 | 115 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
森下重好 | 6 | 18 | 31 | 34 | 64 | 76 | 83 | 90 | 95 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
飯田徳治 | 4 | 18 | 45 | 68 | 83 | 101 | 113 | 131 | 145 | 151 | 160 | 162 | 166 | 173 | 181 | 182 | 183 | 183 | ||||||||||||||||||||
大岡虎雄 | 26 | 60 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉山悟 | 11 | 42 | 63 | 81 | 108 | 124 | 152 | 171 | 182 | 194 | 203 | 205 | 209 | 209 | ||||||||||||||||||||||||
関口清治 | 0 | 18 | 34 | 55 | 69 | 96 | 110 | 123 | 135 | 151 | 153 | 162 | 164 | 165 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||
別当薫 | 13 | 52 | 95 | 111 | 129 | 140 | 151 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||
岡本伊三美 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | 50 | 68 | 77 | 96 | 106 | 116 | 120 | 123 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||
佐藤孝夫 | 14 | 36 | 41 | 65 | 74 | 96 | 109 | 115 | 129 | 140 | 146 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
中西太 | 12 | 48 | 79 | 114 | 143 | 167 | 190 | 197 | 198 | 219 | 221 | 232 | 232 | 234 | 240 | 243 | 244 | 244 | 244 | |||||||||||||||||||
町田行彦 | 1 | 6 | 26 | 57 | 63 | 84 | 92 | 102 | 112 | 118 | 121 | 126 | 129 | 129 | 129 | |||||||||||||||||||||||
山内一弘 | 1 | 8 | 36 | 62 | 87 | 116 | 129 | 154 | 186 | 211 | 229 | 262 | 293 | 313 | 331 | 349 | 370 | 391 | 396 | 396 | ||||||||||||||||||
豊田泰光 | 27 | 45 | 68 | 80 | 98 | 111 | 128 | 151 | 167 | 190 | 210 | 234 | 244 | 246 | 255 | 260 | 263 | 263 | ||||||||||||||||||||
野村克也 | 0 | 0 | 7 | 37 | 58 | 79 | 108 | 137 | 181 | 233 | 274 | 316 | 350 | 385 | 423 | 445 | 487 | 657 | ||||||||||||||||||||
36春 | 36秋 | 37春 | 37秋 | 38春 | 38秋 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 通算 |
copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved