シーズンリーグデータあれこれ(1936-1949)

平均 打撃 投手 その他
打率 本塁打率 得点率 防御率 奪三振率 与四死球率 守備率 規定到達 3割(最高) 30本塁打(最高) 規定到達 20勝(最高) 防御率2.5以下(最低) 試合数 打席 打数 得点 安打 本塁打 盗塁 投球回 奪三振 四死球 自責点 守備機会 失策
1936 .225 .004 4.63 3.19 4.47 5.27 .945 - - 0(6) - 0(15) - - 11774 10019 1363 2251 45 473 2648.1 1315 1551 939 12519 690
春夏 .249 .007 5.32 3.89 4.25 5.30 .940 - - 0(4) - 0(8) - - 4117 3510 532 1407 27 150 900.2 425 530 389 4215 251
.216 .003 4.28 2.83 4.58 5.26 .947 59 6(.376) 0(2) 19 0(13) 9(0.79) 28.3 7657 6509 831 844 18 323 1747.2 890 1021 550 8304 439
1937 .229 .006 4.35 3.08 3.88 4.98 .949 - - 0 - 5(34) - 104.8 32774 28078 3621 6448 155 1059 7483.2 3227 4140 2562 35279 1787
.226 .003 4.22 2.84 3.91 4.95 .947 72 2(.338) 0(4) 30 1(24) 11(0.81) 56 17499 14977 1878 3391 47 608 4002.1 1738 2199 1261 18886 1003
.233 .008 4.51 3.36 3.85 5.02 .952 63 6(.333) 0(6) 29 0(15) 8(1.48) 48.8 15275 13101 1743 3057 108 451 3481.1 1489 1941 1301 16353 784
1938 .224 .008 4.11 2.98 3.92 5.05 .954 - - 0(11) - 2(33) - 75 24756 21139 2593 4724 171 654 5684 2475 3189 1881 26257 1205
.229 .007 4.23 3.04 3.66 5.23 .954 46 7(.345) 0(6) 19 0(14) 6(1.52) 35 10820 9207 1161 2108 61 262 2467.1 1004 1434 834 11325 517
.219 .009 4.01 2.93 4.12 4.91 .954 55 3(.361) 0(10) 25 0(19) 8(1.05) 40 13925 11932 1432 2616 110 392 3216.2 1471 1755 1047 14932 688
1939 .224 .006 3.56 2.50 3.63 4.50 .958 68 5(.338) 0(10) 18 4(42) 11(1.09) 96 32776 28307 3051 6333 156 996 7717.2 3117 3855 2148 35710 1504
1940 .206 .003 3.07 2.12 3.80 4.40 .958 55 2(.321) 0(9) 15 8(38) 17(0.93) 104.2 35289 30428 2886 6262 106 946 8471 3581 4142 1998 39151 1662
1941 .201 .004 2.55 1.86 2.99 4.48 .967 57 1(.310) 0(8) 18 4(30) 16(0.88) 85 26075 22438 1801 4502 100 573 6349.1 2111 3158 1311 29143 974
1942 .197 .004 2.52 1.75 2.93 3.87 .962 35 0(.286) 0(8) 19 7(40) 19(1.01) 105 31630 27731 2173 5454 108 908 7770 2532 3343 1515 35649 1369
1943 .196 .003 2.60 1.94 3.16 4.26 .966 39 1(.300) 0(4) 17 5(34) 14(0.73) 84 25095 21777 1769 4264 73 711 6122.1 2151 2900 1323 27815 955
1944 .225 .003 3.41 2.31 3.02 4.26 .955 33 6(.369) 0(3) 9 1(22) 8(1.56) 35 8003 3978 711 1571 23 308 1876.2 630 888 482 8578 386
1946 .253 .007 4.38 3.36 2.87 4.27 .958 43 8(.347) 0(20) 23 5(30) 3(2.11) 104.8 32493 28641 3639 7259 211 869 7476.2 2386 3549 2795 34351 1441
1947 .232 .008 3.25 2.46 2.65 3.33 .965 49 4(.315) 0(17) 24 9(30) 15(1.74) 119 35256 31715 3091 7358 240 869 8553.2 2516 3163 2340 38793 1353
1948 .242 .010 3.52 2.79 2.79 2.81 .966 47 3(.306) 0(25) 22 7(27) 9(1.84) 140 41570 37930 3949 9190 391 1289 10089.2 3125 3149 3131 45502 1560
1949 .267 .023 4.83 3.98 3.40 3.21 .965 57 15(.361) 5(46) 26 5(27) 2(1.94) 135.5 41877 38056 5217 10179 874 995 9703 3669 3464 4296 43795 1540

*1946年はフォーフィッテッドゲーム1試合を含まない


平均 打撃 投手
打率 本塁打率 得点率 防御率 奪三振率 与四死球率 守備率 試合 規定到達 3割(最高) 30本塁打(最高) 規定到達 20勝(最高) 防御率2.5以下(最低)
1950 .265 .260 .024 .021 5.05 4.70 4.12 3.78 3.41 3.74 3.59 3.02 .964 .962 138.3 120 57 44 15(.362) 8(.339) 7(51) 2(43) 24 25 9(39) 2(26) 2(2.03) 2(2.06)
1951 .264 .247 .019 .015 4.81 3.98 3.85 3.11 3.10 3.33 3.51 2.79 .966 .964 110.3 102.3 47 42 10(.377) 7(.383) 2(32) 0(26) 23 23 3(28) 1(24) 4(2.01) 7(2.03)
1952 .253 .254 .015 .016 4.10 4.17 3.28 3.39 3.23 3.38 3.27 2.99 .970 .968 120 115.1 48 42 9(.353) 8(.336) 0(27) 0(25) 19 19 5(33) 1(23) 6(1.71) 1(1.91)
1953 .255 .247 .016 .013 4.13 3.64 3.39 2.96 3.50 3.83 3.17 2.90 .971 .973 128.3 120 37 45 6(.347) 5(.318) 0(27) 1(36) 16 13 4(27) 1(24) 4(1.85) 5(1.98)
1954 .254 .242 .016 .014 3.76 3.63 3.12 2.99 3.98 4.42 2.81 3.10 .972 .971 130 140 36 47 8(.361) 5(.337) 1(31) 1(31) 8 18 5(32) 7(26) 5(1.39) 11(1.58)
1955 .236 .246 .016 .014 3.22 3.69 2.65 3.00 4.71 4.59 2.62 2.92 .975 .971 130 142.3 35 46 4(.338) 7(.322) 1(31) 1(35) 13 18 6(30) 5(24) 9(1.33) 12(2.08)
1956 .225 .232 .016 .012 2.97 3.30 2.45 2.63 4.89 4.66 2.47 2.76 .977 .971 130 154 28 36 3(.338) 4(.325) 0(25) 0(29) 16 12 8(27) 7(29) 11(1.45 10(1.06)
1957 .228 .235 .017 .015 3.15 3.45 2.61 2.77 5.31 5.19 2.56 2.87 .977 .972 130 132 29 28 2(.343) 6(.331) 0(22) 1(30) 17 13 6(28) 5(35) 11(1.63) 8(1.37)
1958 .231 .236 .019 .014 3.19 3.42 2.68 2.83 5.35 5.50 2.52 2.60 .976 .973 130 130 28 21 2(.320) 4(.314) 0(29) 0(22) 12 11 4(31) 4(33) 5(1.30) 8(1.42)
1959 .230 .241 .020 .017 3.32 3.54 2.83 2.95 5.69 5.53 2.75 2.54 .976 .973 130 136 27 25 1(.334) 7(.323) 1(31) 0(25) 14 11 4(27) 4(38) 5(1.19) 8(1.40)
1960 .232 .246 .020 .019 3.28 3.61 2.82 3.01 5.56 5.85 2.75 2.55 .979 .974 130 134 24 29 5(.334) 5(.344) 0(22) 1(32) 14 14 5(29) 5(33) 7(1.75) 6(1.98)
1961 .236 .248 .018 .020 3.18 3.85 2.68 3.15 5.22 5.88 2.81 2.71 .980 .972 130 140 28 25 3(.353) 7(.336) 0(28) 0(29) 14 10 5(35) 4(42) 9(1.70) 3(1.69)
1962 .231 .250 .019 .019 3.06 3.88 2.63 3.19 5.55 5.78 2.48 2.71 .982 .975 133.7 132.7 29 30 1(.307) 11(.374) 1(38) 2(44) 16 16 8(30) 4(28) 12(1.20) 7(2.12)
1963 .244 .244 .024 .025 3.64 3.66 3.15 3.10 4.39 5.06 3.00 2.69 .982 .977 140 150 25 29 7(.341) 4(.335) 2(40) 4(52) 17 14 4(30) 3(28) 4(1.70) 1(2.36)
1964 .245 .250 .026 .023 3.62 3.80 3.19 3.19 4.49 4.81 2.91 2.79 .982 .977 140 150 30 28 5(.323) 4(.366) 5(55) 2(41) 22 25 5(29) 9(30) 2(1.89) 3(2.15)
1965 .235 .240 .021 .025 3.20 3.58 2.78 3.08 4.79 5.06 2.70 2.61 .982 .977 140 140 25 28 5(.336) 4(.320) 1(42) 2(42) 24 25 5(25) 5(27) 12(1.84) 8(1.57)
1966 .237 .238 .023 .024 3.37 3.36 2.94 2.88 4.67 5.09 2.67 2.51 .981 .979 133.7 134.7 26 28 8(.344) 3(.351) 1(48) 1(34) 27 20 2(24) 4(25) 9(1.39) 7(1.79)
1967 .245 .243 .028 .024 3.70 3.51 3.20 3.05 5.35 5.36 2.73 2.62 .979 .980 135.3 135 28 28 5(.343) 4(.336) 3(47) 3(35) 22 22 1(29) 3(23) 5(1.40) 9(1.75)
1968 .240 .244 .030 .028 3.73 3.74 3.27 3.28 5.99 5.18 2.95 3.01 .980 .979 133.7 135.3 30 28 4(.326) 4(.336) 5(49) 4(38) 20 20 4(25) 5(31) 5(1.94) 4(1.61)
1969 .237 .246 .031 .028 3.61 3.75 3.16 3.23 5.96 4.88 2.88 2.75 .980 .978 130 130 27 31 3(.345) 7(.333) 4(44) 2(41) 21 24 2(22) 2(24) 5(1.81) 5(1.72)
1970 .234 .246 .025 .032 3.27 4.02 2.92 3.58 5.69 5.14 2.75 3.07 .982 .980 130 130 31 27 1(.325) 7(.383) 3(47) 5(44) 22 21 3(25) 4(25) 8(0.98) 3(2.05)
打率 本塁打率 得点率 防御率 奪三振率 与四死球率 守備率 試合 規定到達 3割(最高) 30本塁打(最高) 規定到達 20勝(最高) 防御率2.5以下(最低)
1971 .230 .253 .024 .035 3.25 4.27 2.85 3.78 5.18 4.74 3.06 3.11 .982 .979 130 130 27 31 1(.320) 12(.337) 3(39) 6(41) 23 23 0(17) 3(24) 11(1.71) 2(2.37)
1972 .245 .256 .030 .032 3.86 4.17 3.45 3.70 5.11 4.52 3.29 3.34 .982 .980 130 130 31 30 2(.329) 8(.358) 2(48) 6(41) 18 23 3(26) 2(20) 2(2.08) 3(2.36)
1973 .237 .254 .027 .030 3.39 4.06 3.00 3.58 5.17 4.36 3.08 3.48 .982 .980 130 130 25 29 2(.355) 9(.337) 3(51) 4(43) 27 25 4(24) 2(21) 7(2.02) 1(2.47)
1974 .249 .247 .032 .027 3.98 3.94 3.54 3.49 5.18 4.58 3.20 3.43 .982 .981 130 130 27 26 7(.332) 5(.340) 4(49) 1(38) 18 27 2(20) 0(16) 3(2.28) 2(1.91)
1975 .252 .254 .029 .027 .3.78 3.98 3.37 3.42 4.99 4.00 3.15 3.09 .983 .977 130 130 31 34 3(.319) 6(.319) 5(43) 2(34) 25 24 1(20) 2(23) 3(1.91) 3(2.20)
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

データあれこれ

野球回廊

copyright (C) teto All Right Reserved