安打数上位者推移(1936〜1963)
引退・退団 最終年
年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | ||||||||||
36春 | 山下実 | 27 | 宮武三郎 | 27 | 西村正夫 | 24 | ハリス | 24 | 藤井勇 | 23 | 宇野錦次 | 21 | 小川年安 | 21 | 苅田久徳 | 20 | 中村信一 | 20 | 景浦・前田喜 | 19 |
36秋 | 藤井勇 | 63 | 山下実 | 62 | 山下好一 | 53 | 小川年安 | 52 | ハリス | 51 | 景浦将 | 47 | 苅田久徳 | 47 | 西村正夫 | 45 | 宇野錦次 | 43 | 宮武・中根 | 43 |
37春 | 藤井勇 | 119 | 山下好一 | 110 | 松木謙治郎 | 103 | 景浦将 | 102 | 中根之 | 100 | 苅田久徳 | 99 | 西村正夫 | 99 | 黒沢俊夫 | 96 | 水谷則一 | 93 | 中島治康 | 90 |
37秋 | 藤井勇 | 175 | 山下好一 | 166 | 松木謙治郎 | 151 | 鬼頭数雄 | 149 | 景浦将 | 142 | 黒沢俊夫 | 142 | 苅田久徳 | 141 | 中島治康 | 139 | 高橋吉雄 | 138 | 水谷則一 | 136 |
38春 | 藤井勇 | 200 | 中島治康 | 189 | 山下好一 | 187 | 松木謙治郎 | 185 | 苅田久徳 | 181 | 景浦将 | 176 | ハリス | 171 | 鬼頭数雄 | 170 | 山口政信 | 166 | 水谷則一 | 160 |
38秋 | 中島治康 | 245 | 松木謙治郎 | 222 | ハリス | 220 | 藤井勇 | 216 | 苅田久徳 | 216 | 山下好一 | 211 | 鬼頭数雄 | 206 | 景浦将 | 202 | 山口政信 | 200 | 黒田健吾 | 199 |
39 | 中島治康 | 355 | 松木謙治郎 | 324 | 鬼頭数雄 | 317 | 山下好一 | 301 | 苅田久徳 | 296 | 水谷則一 | 292 | 尾茂田叶 | 275 | 景浦将 | 271 | 坪内道典 | 270 | 伊賀上良平 | 264 |
40 | 中島治康 | 461 | 鬼頭数雄 | 441 | 松木謙治郎 | 402 | 苅田久徳 | 378 | 白石敏男 | 364 | 山下好一 | 362 | 伊賀上良平 | 347 | 坪内道典 | 346 | 大沢清 | 339 | 堀尾文人 | 338 |
41 | 中島治康 | 548 | 鬼頭数雄 | 487 | 白石敏男 | 447 | 松木謙治郎 | 445 | 苅田久徳 | 430 | 坪内道則 | 421 | 水原茂 | 417 | 大沢清 | 394 | 黒田健吾 | 394 | 川上哲治 | 385 |
42 | 中島治康 | 659 | 白石敏男 | 537 | 坪内道則 | 519 | 鬼頭数雄 | 487 | 黒田健吾 | 477 | 水原茂 | 475 | 川上哲治 | 458 | 苅田久徳 | 453 | 桝嘉一 | 448 | 松木謙治郎 | 445 |
43 | 中島治康 | 713 | 白石敏男 | 611 | 坪内道則 | 597 | 山田伝 | 505 | 鬼頭数雄 | 487 | 上田藤夫 | 484 | 苅田久徳 | 482 | 黒田健吾 | 477 | 水原茂 | 475 | 川上哲治 | 458 |
44 | 中島治康 | 713 | 坪内道則 | 643 | 白石敏男 | 611 | 山田伝 | 543 | 上田藤夫 | 520 | 鬼頭数雄 | 487 | 苅田久徳 | 482 | 黒田健吾 | 477 | 水原茂 | 475 | 川上哲治 | 458 |
46 | 中島治康 | 772 | 坪内道則 | 767 | 白石敏男 | 690 | 山田伝 | 653 | 上田藤夫 | 629 | 川上哲治 | 543 | 呉昌征 | 543 | 鬼頭数雄 | 487 | 苅田久徳 | 482 | 黒田健吾 | 477 |
47 | 坪内道則 | 891 | 中島治康 | 795 | 上田藤夫 | 730 | 山田伝 | 720 | 白石敏男 | 690 | 川上哲治 | 680 | 呉昌征 | 662 | 千葉茂 | 560 | 苅田久徳 | 535 | 大沢清 | 510 |
48 | 坪内道則 | 1034 | 中島治康 | 832 | 川上哲治 | 830 | 呉昌征 | 808 | 白石敏男 | 776 | 山田伝 | 767 | 上田藤夫 | 755 | 千葉茂 | 708 | 藤村富美男 | 666 | 大沢清 | 642 |
49 | 坪内道典 | 1211 | 川上哲治 | 1010 | 白石敏男 | 901 | 千葉茂 | 877 | 藤村富美男 | 853 | 呉昌征 | 849 | 中島治康 | 839 | 大沢清 | 782 | 山田伝 | 767 | 上田藤夫 | 755 |
50 | 坪内道典 | 1346 | 川上哲治 | 1185 | 白石勝巳 | 1069 | 藤村富美男 | 1044 | 千葉茂 | 1003 | 大沢清 | 971 | 呉昌征 | 966 | 藤井勇 | 890 | 青田昇 | 859 | 中島治康 | 854 |
51 | 坪内道典 | 1472 | 川上哲治 | 1326 | 白石勝巳 | 1180 | 藤村富美男 | 1175 | 千葉茂 | 1127 | 大沢伸夫 | 1091 | 呉昌征 | 1081 | 青田昇 | 1006 | 藤井勇 | 990 | 金田正泰 | 935 |
52 | 川上哲治 | 1479 | 坪内道典 | 1472 | 藤村富美男 | 1324 | 白石勝巳 | 1284 | 千葉茂 | 1269 | 大沢伸夫 | 1214 | 呉昌征 | 1150 | 青田昇 | 1117 | 藤井勇 | 1116 | 金田正泰 | 1065 |
53 | 川上哲治 | 1641 | 坪内道典 | 1472 | 藤村富美男 | 1459 | 千葉茂 | 1417 | 白石勝巳 | 1397 | 大沢伸夫 | 1334 | 藤井勇 | 1239 | 金田正泰 | 1224 | 呉昌征 | 1218 | 青田昇 | 1216 |
54 | 川上哲治 | 1805 | 藤村富美男 | 1574 | 千葉茂 | 1526 | 白石勝巳 | 1504 | 坪内道典 | 1472 | 大沢清 | 1439 | 金田正泰 | 1367 | 青田昇 | 1354 | 藤井勇 | 1344 | 小鶴誠 | 1323 |
55 | 川上哲治 | 1952 | 藤村富美男 | 1668 | 千葉茂 | 1602 | 白石勝巳 | 1572 | 金田正泰 | 1491 | 坪内道典 | 1472 | 小鶴誠 | 1464 | 青田昇 | 1456 | 大沢清 | 1439 | 西沢道夫 | 1438 |
56 | 川上哲治 | 2112 | 藤村富美男 | 1691 | 千葉茂 | 1605 | 青田昇 | 1586 | 小鶴誠 | 1575 | 白石勝巳 | 1574 | 西沢道夫 | 1528 | 金田正泰 | 1522 | 坪内道典 | 1472 | 堀井数男 | 1462 |
57 | 川上哲治 | 2244 | 青田昇 | 1722 | 藤村富美男 | 1691 | 小鶴誠 | 1674 | 西沢道夫 | 1614 | 千葉茂 | 1605 | 白石勝巳 | 1574 | 飯田徳治 | 1554 | 大下弘 | 1546 | 金田正泰 | 1527 |
58 | 川上哲治 | 2351 | 青田昇 | 1789 | 西沢道夫 | 1717 | 小鶴誠 | 1717 | 藤村富美男 | 1694 | 千葉茂 | 1605 | 大下弘 | 1590 | 飯田徳治 | 1589 | 白石勝巳 | 1574 | 金田正泰 | 1527 |
59 | 川上哲治 | 2351 | 青田昇 | 1827 | 飯田徳治 | 1720 | 西沢道夫 | 1717 | 小鶴誠 | 1717 | 藤村富美男 | 1694 | 大下弘 | 1667 | 千葉茂 | 1605 | 白石勝巳 | 1574 | 金田正泰 | 1527 |
60 | 川上哲治 | 2351 | 飯田徳治 | 1834 | 青田昇 | 1827 | 西沢道夫 | 1717 | 小鶴誠 | 1717 | 藤村富美男 | 1694 | 大下弘 | 1667 | 千葉茂 | 1605 | 白石勝巳 | 1574 | 金田正泰 | 1527 |
61 | 川上哲治 | 2351 | 飯田徳治 | 1941 | 青田昇 | 1827 | 西沢道夫 | 1717 | 小鶴誠 | 1717 | 藤村富美男 | 1694 | 大下弘 | 1667 | 千葉茂 | 1605 | 白石勝巳 | 1574 | 金田正泰 | 1527 |
62 | 川上哲治 | 2351 | 飯田徳治 | 1954 | 青田昇 | 1827 | 西沢道夫 | 1717 | 小鶴誠 | 1717 | 藤村富美男 | 1694 | 大下弘 | 1667 | 千葉茂 | 1605 | 白石勝巳 | 1574 | 金田正泰 | 1527 |
63 | 川上哲治 | 2351 | 飯田徳治 | 1978 | 青田昇 | 1827 | 西沢道夫 | 1717 | 小鶴誠 | 1717 | 藤村富美男 | 1694 | 大下弘 | 1667 | 千葉茂 | 1605 | 白石勝巳 | 1574 | 金田正泰 | 1527 |
主な選手の安打数推移
36春 | 36秋 | 37春 | 37秋 | 38春 | 38秋 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
伊賀上 | 12 | 24 | 67 | 109 | 141 | 177 | 264 | 347 | 445 | 561 | 618 | 687 | 691 | 691 | ||||||||||||||||
宇野 | 21 | 43 | 78 | 86 | 108 | 134 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||||
景浦 | 19 | 47 | 102 | 142 | 176 | 202 | 271 | 307 | ||||||||||||||||||||||
苅田 | 20 | 47 | 99 | 141 | 181 | 216 | 296 | 378 | 430 | 453 | 482 | 535 | 541 | 585 | 619 | |||||||||||||||
鬼頭 | 13 | 22 | 89 | 149 | 170 | 206 | 317 | 441 | 487 | |||||||||||||||||||||
黒沢 | 15 | 37 | 96 | 142 | 185 | 214 | 272 | 319 | 440 | 459 | ||||||||||||||||||||
黒田 | 13 | 24 | 71 | 120 | 152 | 199 | 256 | 334 | 394 | 477 | ||||||||||||||||||||
白石 | 5 | 27 | 55 | 99 | 138 | 167 | 261 | 364 | 447 | 537 | 611 | 690 | 776 | 901 | 1069 | 1180 | 1284 | 1397 | 1504 | 1572 | 1574 | |||||||||
高橋 | 18 | 38 | 87 | 138 | 148 | 168 | 203 | |||||||||||||||||||||||
中島 | 9 | 27 | 90 | 139 | 189 | 245 | 355 | 461 | 548 | 659 | 713 | 772 | 795 | 832 | 839 | 854 | 889 | |||||||||||||
中根 | 8 | 43 | 100 | 118 | 154 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
西村 | 24 | 45 | 99 | 123 | 158 | 176 | 246 | 283 | 315 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | |||||||||||||
野口明 | 9 | 20 | 50 | 70 | 153 | 227 | 261 | 353 | 465 | 542 | 676 | 822 | 930 | 1038 | 1108 | 1169 | 1169 | |||||||||||||
ハリス | 24 | 51 | 64 | 126 | 171 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
藤井 | 23 | 63 | 119 | 175 | 200 | 216 | 284 | 373 | 495 | 602 | 713 | 890 | 990 | 1116 | 1239 | 1344 | 1380 | 1459 | 1479 | 1482 | ||||||||||
藤村 | 11 | 29 | 54 | 94 | 138 | 181 | 206 | 247 | 368 | 500 | 666 | 853 | 1044 | 1175 | 1324 | 1459 | 1574 | 1668 | 1691 | 1694 | ||||||||||
堀尾 | 4 | 26 | 47 | 86 | 121 | 145 | 243 | 338 | 359 | |||||||||||||||||||||
桝 | 12 | 30 | 71 | 101 | 137 | 178 | 259 | 335 | 383 | 448 | 451 | 451 | ||||||||||||||||||
松木 | 17 | 33 | 103 | 151 | 185 | 222 | 324 | 402 | 445 | 448 | 448 | |||||||||||||||||||
水谷 | 15 | 40 | 93 | 136 | 160 | 195 | 292 | 297 | 297 | |||||||||||||||||||||
宮武 | 27 | 43 | 65 | 91 | 109 | 131 | ||||||||||||||||||||||||
山口 | 13 | 38 | 82 | 131 | 166 | 200 | 229 | 263 | 273 | 289 | 336 | 402 | ||||||||||||||||||
山下実 | 27 | 62 | 85 | 112 | 130 | 151 | 189 | 198 | 208 | |||||||||||||||||||||
山下好 | 53 | 110 | 166 | 187 | 211 | 301 | 362 | 368 | 441 | 442 | ||||||||||||||||||||
坪内 | 27 | 62 | 109 | 144 | 181 | 270 | 346 | 421 | 519 | 597 | 643 | 767 | 891 | 1034 | 1211 | 1346 | 1472 | |||||||||||||
水原 | 14 | 69 | 120 | 144 | 166 | 252 | 331 | 417 | 475 | 476 | ||||||||||||||||||||
呉 | 56 | 74 | 91 | 94 | 101 | 154 | 213 | 319 | 408 | 430 | 543 | 662 | 808 | 849 | 966 | 1081 | 1150 | 1218 | 1246 | 1301 | 1314 | 1326 | ||||||||
尾茂田 | 53 | 94 | 129 | 174 | 275 | |||||||||||||||||||||||||
上田 | 40 | 53 | 77 | 113 | 198 | 284 | 344 | 416 | 484 | 520 | 629 | 730 | 755 | |||||||||||||||||
大沢 | 38 | 86 | 113 | 153 | 260 | 339 | 394 | 425 | 510 | 642 | 782 | 971 | 1091 | 1214 | 1334 | 1439 | ||||||||||||||
平山 | 15 | 23 | 25 | 45 | 128 | 198 | 264 | 367 | 510 | 652 | 806 | 806 | 854 | 912 | ||||||||||||||||
本堂 | 3 | 27 | 43 | 67 | 143 | 238 | 270 | 387 | 509 | 613 | 704 | 847 | 922 | 1036 | 1130 | 1180 | 1224 | 1242 | 1242 | |||||||||||
山田 | 8 | 26 | 59 | 154 | 257 | 329 | 430 | 505 | 543 | 653 | 720 | 767 | ||||||||||||||||||
中河 | 40 | 70 | 87 | 169 | 254 | 325 | ||||||||||||||||||||||||
西沢 | 2 | 6 | 12 | 26 | 45 | 59 | 75 | 98 | 151 | 272 | 404 | 575 | 750 | 846 | 999 | 1144 | 1314 | 1438 | 1528 | 1614 | 1717 | |||||||||
川上 | 7 | 42 | 158 | 280 | 385 | 458 | 543 | 680 | 830 | 1010 | 1185 | 1326 | 1479 | 1641 | 1805 | 1952 | 2112 | 2244 | 2351 | |||||||||||
千葉 | 36 | 68 | 176 | 266 | 340 | 443 | 560 | 708 | 877 | 1003 | 1127 | 1269 | 1417 | 1526 | 1602 | 1605 | ||||||||||||||
酒沢 | 20 | 47 | 110 | 133 | 218 | 310 | 387 | 492 | 617 | 697 | 733 | 774 | 777 | |||||||||||||||||
中谷 | 23 | 34 | 99 | 109 | 195 | 308 | 462 | 591 | 670 | 767 | 853 | 948 | 1040 | 1078 | 1083 | |||||||||||||||
加藤正 | 87 | 136 | 166 | 260 | 330 | 413 | 534 | 651 | 715 | 752 | ||||||||||||||||||||
木村勉 | 0 | 46 | 100 | 145 | 183 | 315 | 420 | 492 | 590 | 638 | 770 | 887 | 1022 | 1114 | 1118 | |||||||||||||||
野口二 | 87 | 174 | 220 | 288 | 348 | 448 | 493 | 574 | 683 | 769 | 808 | 829 | 830 | |||||||||||||||||
日比野 | 49 | 67 | 130 | 174 | 234 | 309 | 410 | 517 | 617 | 700 | 769 | 823 | 896 | 961 | 1020 | 1042 | 1047 | 1048 | ||||||||||||
土井垣 | 8 | 52 | 121 | 255 | 366 | 521 | 676 | 814 | 913 | 1038 | 1121 | 1255 | 1328 | 1350 | 1351 | |||||||||||||||
古川 | 16 | 101 | 160 | 263 | 359 | 477 | 598 | 716 | 790 | 868 | 999 | 1104 | 1186 | 1293 | 1333 | 1393 | 1419 | |||||||||||||
青田 | 44 | 116 | 237 | 347 | 521 | 674 | 859 | 1006 | 1117 | 1216 | 1354 | 1456 | 1586 | 1722 | 1789 | 1827 | ||||||||||||||
金田 | 21 | 72 | 88 | 240 | 363 | 507 | 666 | 788 | 935 | 1065 | 1224 | 1367 | 1491 | 1522 | 1527 | |||||||||||||||
小鶴 | 80 | 145 | 247 | 326 | 457 | 638 | 821 | 922 | 1050 | 1188 | 1323 | 1464 | 1575 | 1674 | 1717 | |||||||||||||||
金山 | 44 | 76 | 152 | 261 | 371 | 392 | 577 | 704 | 819 | 928 | 1019 | 1138 | 1220 | 1281 | ||||||||||||||||
堀井 | 66 | 99 | 224 | 346 | 473 | 618 | 749 | 859 | 1001 | 1145 | 1272 | 1415 | 1462 | 1507 | 1513 | 1513 | ||||||||||||||
大下 | 111 | 248 | 380 | 525 | 661 | 784 | 893 | 1029 | 1194 | 1335 | 1425 | 1546 | 1590 | 1667 | ||||||||||||||||
佐竹 | 5 | 86 | 172 | 216 | 222 | 327 | 414 | 488 | 563 | 655 | 708 | 720 | ||||||||||||||||||
飯田 | 85 | 234 | 407 | 558 | 677 | 830 | 968 | 1101 | 1264 | 1410 | 1554 | 1589 | 1720 | 1834 | 1941 | 1954 | 1978 | |||||||||||||
木塚 | 119 | 278 | 423 | 553 | 680 | 762 | 874 | 970 | 1078 | 1159 | 1211 | 1216 | ||||||||||||||||||
川合 | 41 | 118 | 257 | 362 | 475 | 587 | 759 | 892 | 900 | 938 | 1005 | 1027 | ||||||||||||||||||
杉山 | 87 | 211 | 321 | 428 | 538 | 645 | 774 | 883 | 957 | 1036 | 1117 | 1127 | 1184 | |||||||||||||||||
関口 | 0 | 120 | 216 | 309 | 435 | 571 | 707 | 826 | 936 | 1057 | 1126 | 1216 | 1253 | 1292 | 1298 | |||||||||||||||
原田 | 117 | 279 | 452 | 582 | 708 | 810 | 921 | 1050 | 1132 | 1212 | 1212 | |||||||||||||||||||
岡本 | 0 | 2 | 17 | 108 | 251 | 369 | 501 | 600 | 714 | 817 | 916 | 951 | 951 | 1005 | 1018 | |||||||||||||||
田宮 | 12 | 16 | 16 | 63 | 107 | 225 | 348 | 484 | 604 | 728 | 858 | 1010 | 1177 | 1324 | 1427 | |||||||||||||||
坂本 | 87 | 193 | 327 | 464 | 625 | 773 | 879 | 947 | 958 | 1053 | 1097 | |||||||||||||||||||
与那嶺 | 64 | 227 | 339 | 511 | 643 | 796 | 956 | 1093 | 1217 | 1308 | 1334 | 1337 | ||||||||||||||||||
36春 | 36秋 | 37春 | 37秋 | 38春 | 38秋 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
copyright (C) 2009 teto All Right Reserved
09/01/31