背 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
監督 | ||||||||
30 | 若林 忠志 | 右右 | 13 | 41 | 1908.03.01 | 1965.03.05 | 36春-49タイガース・阪神・タイガース 50-53毎日 | 投手兼任 |
投手 | ||||||||
34 | 石風呂 良一 | 右右 | 1 | 26 | 1923.06.27 | 1985.05.12 | 49タイガース | |
3 | 内山 清 | 右右 | 2 | 22 | 1927.04.22 | 2013.08.24 | 48-54タイガース | |
18 | 梶岡 忠義 | 右右 | 3 | 29 | 1920.09.26 | 2003.03.23 | 47-55タイガース | |
5 | 塩見 栄一 | 左左 | 2 | 21 | 1928.04.29 | 48-49タイガース 52大映 | ||
27 | 駒田 桂二 | 右右 | 1 | 23 | 1926.01.30 | 2012.08.01 | 49-56タイガース | |
28 | 田宮 謙次郎 | 左左 | 1 | 21 | 1928.02.11 | 2010.05.05 | 49-58タイガース 59-63大毎 | |
11 | 野崎 泰一 | 右右 | 4 | 26 | 1923.07.02 | 2009.07.30 | 46-50タイガース 51東急 52-53広島 | |
20 |
藤村 隆男 | 右右 | 6 | 28 | 1921.10.05 | 1993.12.25 | 40-42タイガース・阪神 46-47パシフィック・太陽 49-56タイガース 57広島 | |
15 | 御園生 崇男 | 右右 | 12 | 33 | 1916.01.16 | 1965.07.10 | 36春-39.41-51タイガース | |
捕手 | ||||||||
21 | 谷田 比呂美 | 右右 | 2 | 25 | 1924.04.22 | 2007.07.01 | 48-55タイガース 56-60国鉄 | |
19 | 土井垣 武 | 右右 | 7 | 28 | 1921.07.21 | 1999.01.24 | 40-42.46-49タイガース・阪神・タイガース 50-53毎日 54-55東映 56-57阪急 | |
17 | 門前 真佐人 | 右右 | 9 | 32 | 1917.05.15 | 1984.02.22 | 36春-39.42-44タイガース・阪神 48金星 49タイガース 50-51大洋52-56広島 | |
内野手 | ||||||||
1 | 大館 勲 | 右右 | 1 | 32 | 1917.04.09 | 2000.06.08 | 49タイガース 50-55毎日 | |
26 | 白坂 長栄 | 右右 | 2 | 27 | 1922.07.23 | 2015.07.08 | 48-59タイガース | |
14 | 安居 玉一 | 右右 | 6 | 27 | 1922.10.10 | 2002.08.22 | 42-43.46-50阪神・タイガース 51-52大洋 53-54国鉄 55近鉄 56-57大映 | 48年まで玉置姓 |
12 | 西江 一郎 | 右右 | 2 | 26 | 1923.05.06 | 48-54タイガース 55-56東映 | ||
9 | 長谷川 善三 | 右右 | 7 | 26 | 1923.01.06 | 1998.02.12 | 41-43南海 46-49タイガース 50-51西鉄 52-53毎日 54高橋 | |
10 | 藤村 富美男 | 右右 | 9 | 33 | 1916.08.14 | 1992.05.28 | 36春-38秋.43-56.58タイガース・阪神・タイガース | |
24 | 本堂 保次 | 右右 | 10 | 31 | 1918.03.18 | 1997.06.08 | 37春-41.44-47タイガース・阪神・タイガース.48大陽.49タイガース 50-57毎日 | 52年より保弥 |
外野手 | ||||||||
7 | 金田 正泰 | 左左 | 9 | 29 | 1920.10.21 | 1992.12.05 | 42-57阪神・タイガース | |
23 | 呉 昌征 | 左左 | 12 | 33 | 1916.06.28 | 1987.06.07 | 37春-43巨人 44-49阪神・タイガース 50-57毎日 | |
8 | 後藤 次男 | 右右 | 2 | 25 | 1924.01.15 | 2016.05.30 | 48-57タイガース | |
6 | 富樫 淳 | 右右 | 4 | 25 | 1924.08.22 | 1986.10.26 | 46-49タイガース | |
16 | 中田 金一 | 右右 | 6 | 28 | 1921.02.01 | 2008.12.13 | 39-41.48-50タイガース・阪神・タイガース | |
25 | 別当 薫 | 右右 | 2 | 29 | 1920.08.23 | 1999.04.16 | 48-49タイガース 50-57毎日 |
copyright (C) 2008-2010teto All Right Reserved