大阪タイガース→阪神軍登録選手(1940年)通算成績 前年 翌年
背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 監督・内野手 | 松木 謙治郎 | 左左 | 1・5 | 31 | 1909.01.22 | 1986.02.21 | 36春-41.50-51タイガース・阪神・タイガース(選手) 40-41,50-54阪神・タイガース(監督) | 2/1就任 |
37 | 投手 | 大橋 衛 | 右右 | 2 | 19 | 1921 | 没年不明 | 39-40タイガース・阪神 | |
39 | 投手 | 亀田 敏夫 | 左左 | 2 | 22 | 1918.06.27 | 没年不明 | 39-41タイガース・阪神 | |
14 | 投手 | 木下 勇 | 右右 | 3 | 20 | 1920.04.10 | 1997.03.15 | 38秋-42タイガース・阪神 44近畿日本 48-49大陽 50-52西鉄 | |
5 | 投手 | 釣 常雄 | 右右 | 3 | 23 | 1917.09.09 | 1996.07.25 | 38春-40タイガース・阪神 | |
9 |
投手 | 藤村 隆男 | 右右 | 1 | 19 | 1921.10.05 | 1993.12.25 | 40-42タイガース・阪神 46-47パシフィック・太陽 49-56タイガース 57広島 | 3/15加入 |
38 | 投手 | 三輪 八郎 | 左左 | 2 | 19 | 1921.11.13 | 1944.08.17 | 39-43タイガース・阪神 | |
18 | 投手 | 若林 忠志 | 右右 | 5 | 32 | 1908.03.01 | 1965.03.05 | 36春-49タイガース・阪神・タイガース 50-53毎日 | 助監督 |
12 | 捕手 | 田中 義雄 | 右右 | 4 | 31 | 1909.07.20 | 1985.04.10 | 37春-44タイガース・阪神 | 主将 |
19 | 捕手 | 土井垣 武 | 右右 | 1 | 19 | 1921.07.21 | 1999.01.24 | 40-42.46-49タイガース・阪神・タイガース 50-53毎日 54-55東映 56-57阪急 | 3/15加入 |
1 | 内野手 | 伊賀上 良平 | 右右 | 5 | 23 | 1917.04.29 | 2000.02.27 | 36春-40タイガース・阪神 49-54大映 | 52年以降潤伍 |
3 | 内野手 | 岡田 宗芳 | 右右 | 5 | 23 | 1917.03.12 | 1942 | 36春-40タイガース・阪神 | |
36 | 内野手 | 小林 吉雄 | 右右 | 2 | 21 | 1919 | 1997.03.29 | 39-41タイガース・阪神 | |
21 | 内野手 | 比留木 虎雄 | 右右 | 2 | 23 | 1917.09.09 | 没年不明 | 37春-37秋.40-41タイガース・阪神 | 復帰 |
24 | 内野手 | 本堂 保次 | 右右 | 4 | 22 | 1918.03.18 | 1997.06.08 | 37春-41.44-47タイガース・阪神・タイガース.48大陽.49タイガース 50-57毎日 | |
29 | 内野手 | 皆川 定之 | 右右 | 4 | 21 | 1919.10.09 | 1986.12.11 | 37春-41タイガース・阪神 48-52急映・東急 | |
26 | 内野手 | 宮崎 剛 | 右右 | 1 | 22 | 1918.12.17 | 2015.05.22 | 40-41.46タイガース・阪神・タイガース 48-49阪急 50-55大洋・洋松・大洋 | 3/15加入 |
23 | 外野手 | 富松 信彦 | 左左 | 2 | 23 | 1917.07.12 | 1983.07.20 | 39-40タイガース・阪神 41-42黒鷲・大和 42-43大洋・西鉄 46パシフィック | |
35 | 外野手 | 中田 金一 | 右右 | 2 | 19 | 1921.02.01 | 2008.12.13 | 39-41.48-50タイガース・阪神・タイガース | |
31 | 外野手 | 堀尾 文人 | 右両 | 5 | 33 | 1907.03.15 | 1949.12.11 | 36春-38秋阪急.39-41タイガース・阪神 | |
7 |
外野手 | 松尾 五郎 | 右右 | 1 | 25 | 1915.10.11 | 40-42タイガース・阪神 | 9/15加入 | |
32 | 外野手 | 森 国五郎 | 左左 | 2 | 21 | 1919.09.01 | 戦没 | 39-41タイガース・阪神 | |
34 | 外野手 | 山根 実 | 右右 | 2 | 21 | 1919.06.04 | 没年不明 | 39-41タイガース・阪神 50国鉄 |
copyright (C) teto All Right Reserved