εγ^CK[Xo^Iθi1937NjΚZ¬Ρ@ON@N
wΤ | o^ | Ό | Ε | N | Ξ | ΆN | vN | c | »ΜΌ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ΔΒ | Ξ{@Gκ | EE | 2 | 41 | 1896.11.01 | 1982.11.10 | 36H-39^CK[X 40-43ΰιΝEεmEΌS 49εz 50-53L | |
28 | θ | ΒΨ@³κ | EE | 1 | 20 | 1917.08.10 | 2004.09.09 | 37t-39^CK[X | 3/6Αό |
14 | θ | eξ@gj | EE | 2 | 22 | 1915.08.31 | 1990.12.27 | 36t-37t^CK[X@37t-41.44εECIE©ϊ@46S[hX^[ | 5/23ΪΠήc |
19 | θ | ΌΊ@KΆ | EE | 1 | 27 | 1910.11.10 | 1945.04.03 | 37t-39^CK[X | 3/6Αό |
32 | θ | ΄{@³α | ΆE | 1 | 21 | 1916.08.21 | 37t-37H^CK[X 40-42γ} | 4/22Αό | |
15 | θ | δΆ@j | EE | 2 | 21 | 1916.01.16 | 1965.07.10 | 36t-39.41-51^CK[XEγ_E^CK[X | |
18 | θ | αΡ@u | EE | 2 | 29 | 1908.03.01 | 1965.03.05 | 36t-49^CK[XEγ_E^CK[X@50-53ϊ | |
5 | ίθ | βθ@v | EE | 1 | 20 | 1917.09.30 | vNsΎ | 37t^CK[X | 3/6Αό |
12 | ίθ | c@`Y | EE | 1 | 28 | 1909.07.20 | 1985.04.10 | 37t-44^CK[XEγ_ | 5/25Αό |
23 | ίθ | ΄@κN | EE | 1 | 19 | 1918.04.10 | νv | 37^CK[X 37t-38HεECI | 3/6Αό.5/23ΪΠ |
7 | ίθ | Lc@CO | EE | 2 | 23 | 1914.08.28 | vNsΎ | 36t-36HΰιΝ 37t-39^CK[X 40-44CIE©ϊ | 4/22ΪΠΑό |
17 | ίθ | εO@^²l | EE | 2 | 20 | 1917.05.15 | 1984.02.22 | 36t-39.42-44^CK[XEγ_ 48ΰ― 49^CK[X 50-51εm52-56L | |
1 | ΰμθ | Ικγ@Η½ | EE | 2 | 20 | 1917.04.29 | 2000.02.27 | 36t-40^CK[XEγ_@49-54εf | 52NΘ~ή |
3 | ΰμθ | ͺc@@F | EE | 2 | 20 | 1917.03.12 | 1942 | 36t-40^CK[XEγ_ | |
20 | ΰμθ | Α‘@Mv | EE | 2 | 20 | 1917.04.2 | νv | 36t-37H^CK[X | |
21 | ΰμθ | ¬@j | EE | 2 | 24 | 1913.10.12 | 1969.06.01 | 36H-37t^CK[X 37t-37H.41.43C[OXEhEεa 46pVtBbN 50Όϊ{ | |
26 | ΰμθ | ήΗ@Fv | EE | 1 | 20 | 1917.06.20 | vNsΎ | 37t-39^CK[X | 3/6Αό |
21 | ΰμθ | δ―Ψ@ΥY | EE | 1 | 20 | 1917.09.09 | vNsΎ | 37t-37H.40-41^CK[XEγ_ | 3/16Αό |
10 | ΰμθ | ‘Ί@xόj | EE | 2 | 21 | 1916.08.14 | 1992.05.28 | 36t-38H.43-56.58^CK[XEγ_E^CK[X | |
24 | ΰμθ | {°@Ϋ | EE | 1 | 19 | 1918.03.18 | 1997.06.08 | 37t-41.44-47^CK[XEγ_E^CK[X.48εz.49^CK[X 50-57ϊ | 3/6Αό |
9 | ΰμθ | ΌΨ@ͺ‘Y | ΆΆ | 2 | 27 | 1909.01.22 | 1986.02.21 | 36t-41.50-51^CK[XEγ_E^CK[X(Iθ) 40-41,50-54γ_E^CK[X(ΔΒ) | ε« |
29 | ΰμθ | Fμ@θV | EE | 1 | 18 | 1919.10.09 | 1986.12.11 | 37t-41^CK[XEγ_ 48-52}fE} | 3/6Αό |
33 | Oμθ | γc@³ | EE | 1 | 23 | 1914.10.25 | νv | 37t.41-43^CK[XEγ_ | 5/15Αό |
6 | Oμθ | iY@« | EE | 2 | 24 | 1915.07.20 | 1945.05.20 | 36t-39.43^CK[XEγ_ | |
25 | Oμθ | Κδ@h | EE | 1 | 19 | 1918.05.26 | 1953 | 37t-38H^CK[X | 3/6Αό |
22 | Oμθ | Λ{@r | EE | 1 | 19 | 1918.10.14 | 2009.08.20? | 37t-38H.42-47^CK[XEγ_E^CK[X 48γ} 49} 50Όϊ{ 51ΌS 52L | 2/5Αό |
11 | Oμθ | ‘δ@E | ΆΆ | 2 | 21 | 1916.10.20 | 1986.02.07 | 36t-38H.42^CK[XEγ_@46-49pVtBbNEΎzEεz@50-58εmEmΌ | |
27 | Oμθ | ΌL@ΰκ | ΆΆ | 1 | 21 | 1916.04.15 | vNsΎ | 37t-39^CK[X | 2/5Αό |
8 | Oμθ | Rϋ@M | EE | 2 | 21 | 1916.05.05 | 1976.03.22 | 36t-38H.42-43.46-47^CK[XEγ_E^CK[X@50-51L |
copyright (C) teto All Right Reserved