背番号 | 登録 | 氏名 | 投打 | 年数 | 歳 | 生年 | 没年 | 球団 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 三宅 大輔 | 右右 | 2 | 44 | 1893.04.16 | 1978.01.03 | 36春-37秋阪急.43-44名古屋・産業 | 9/2まで | |
監督 | 村上 実 | - | 1 | 31 | 1906.08.12 | 1999.05.04 | 37秋,39阪急 | 9/4から | |
3 | 投手 | 山田 勝三郎 | 左左 | 2 | 22 | 1915.10.01 | 没年不明 | 36春-41阪急46セネタース | 38年より浅野姓 |
9 | 投手 | 石田 光彦 | 右右 | 2 | 22 | 1915.10.25 | 1980 | 36春-40阪急 41-42南海 43大和 46ゴールドスター | |
15 | 投手 | 北井 正雄 | 右右 | 2 | 24 | 1913.08.07 | 1937.08.07 | 36春-37春阪急 | 8/7死去 |
22 | 投手 | 重松 通雄 | 右右 | 2 | 21 | 1916.09.16 | 1979.12.26 | 36秋-40阪急 42-43大洋・西鉄 47金星 50西日本 | 8/28加入 |
19 | 投手 | 丸尾 千年次 | 右右 | 2 | 20 | 1917.10.22 | 2000.05.14 | 36春-37秋.43阪急 | |
25 | 投手 | 笠松 実 | 右右 | 1 | 21 | 1916.04.13 | 1970.09.16 | 37春-37秋.41-46阪急 50-52広島 | 3/6加入 |
20 | 投手 | 中田 武夫 | 右右 | 1 | 20 | 1917.06.23 | 37春-37秋.41-43.46-47阪急 48阪神 | 3/6加入・46年より溝部姓 | |
21 | 投手 | 森 弘太郎 | 右右 | 1 | 22 | 1915.05.29 | 1966.09.01 | 37春-43.46-48阪急 49東急 50西日本 | 3/6加入 |
12 | 捕手 | 大原 敏夫 | 右右 | 1 | 19 | 1918.01.07 | 戦没 | 37春-38秋阪急 | 3/6加入 |
27 | 捕手 | 沖 克己 | 右右 | 1 | 19 | 1918.08.09 | 1993.06.15 | 37秋阪急 | 8/25加入 |
17 | 捕手 | 倉本 信護 | 右右 | 2 | 24 | 1913.06.09 | 1983.01.23 | 36春-37春阪急 37秋-38秋名古屋 40金鯱 | 8/25移籍退団 |
8 | 内野手 | 島本 義文 | 右右 | 2 | 26 | 1911.10.12 | 戦没 | 36秋-38秋阪急 | |
5 | 内野手 | 上田 藤夫 | 右右 | 1 | 25 | 1912.03.06 | 2003.02.25 | 37春-48阪急 | 3/6加入 |
10 | 内野手 | 宇野 錦次 | 右右 | 2 | 20 | 1917.05.25 | 1997.02.06 | 36春-38秋.41-42阪急 42-43大洋・西鉄 | |
4 | 内野手 | 川村 徳久 | 右右 | 2 | 26 | 1911.04.25 | 1944? | 36春-37秋阪急 | |
24 | 内野手 | 黒田 健吾 | 右右 | 2 | 30 | 1907.10.28 | 1979? | 36春-36秋金鯱.36秋-42阪急 | |
7 | 内野手 | 野上 清光 | 右左 | 1 | 23 | 1914.09.30 | 1991.09.29 | 37秋-38秋阪急 | 7/19加入 |
18 | 内野手 | 林 信一郎 | 右右 | 1 | 19 | 1918.12.22 | 37春-39阪急 | 3/6加入 | |
1 | 内野手 | 宮武 三郎 | 右右 | 2 | 30 | 1907.07.23 | 1956.12.11 | 36春-38秋阪急 | 主将 |
2 | 内野手 | 山下 実 | 左左 | 2 | 30 | 1907.03.20 | 1995.04.04 | 36春-40阪急 42名古屋 | |
14 | 外野手 | 西村 正夫 | 左左 | 2 | 25 | 1912.09.01 | 2002.11.28 | 36春-50阪急 | |
23 | 外野手 | 堀尾 文人 | 右両 | 2 | 30 | 1907.03.15 | 1949.12.11 | 36春-38秋阪急 39-41阪神 | |
16 | 外野手 | 山下 好一 | 右右 | 2 | 25 | 1912.04.17 | 1997.01.07 | 36春-43阪急 | |
11 | 外野手 | 山田 伝 | 左右 | 1 | 23 | 1914.02.05 | 1987.05.12 | 37秋-48阪急 | 7/19加入 |
copyright (C) teto All Right Reserved