1936年夏 

連盟結成記念全日本野球選手権試合

東京大会(東京早稲田大学球場)

優勝:名古屋軍

日付 勝利チーム 得点 敗戦チーム 勝利投手 敗戦投手
7/1 名古屋 9-8 巨人 松浦 沢村
  阪急 5-0 大東京 北井 遠藤
7/3 タイガース 6-2 金鯱 若林 内藤
敗者復活戦
  巨人 10-1 大東京 畑福 遠藤
7/4 金鯱 4-2 巨人 平川 沢村
  セネタース 8-3 金鯱 野口 平川
準決勝
7/5 名古屋 13-3 阪急 松浦 北井
  セネタース 9-8 タイガース 野口 若林
決勝
7/7 名古屋 1-0 セネタース 松浦 野口

大阪大会(甲子園球場)

優勝:阪急軍

日付 勝利チーム 得点 敗戦チーム 勝利投手 敗戦投手
7/11 セネタース 8-1 タイガース 野口 御園生
  金鯱 2-0 大東京 古谷 遠藤
  阪急 8-1 巨人 北井 畑福
準決勝
7/12 セネタース 9-1 金鯱 浅岡 平川
  阪急 7-5 名古屋 丸尾 松浦
決勝
7/13 阪急 2-1 セネタース 北井 野口

名古屋大会(山本球場)

優勝:大阪タイガース

日付 勝利チーム 得点 敗戦チーム 勝利投手 敗戦投手
7/15 セネタース 6-5 大東京 野口 近藤
  タイガース 8-7 巨人 藤村 青柴
7/16 金鯱 8-5 名古屋 内藤 ノース
敗者復活戦
  巨人 3-2 大東京 沢村 遠藤
敗者復活戦
7/17 名古屋 6-2 巨人 松浦 青柴
  阪急 12-5 名古屋 丸尾 牧野
準決勝
7/18 タイガース 9-7 セネタース 若林 野口
  阪急 13-8 金鯱 北井 内藤
決勝
7/19 タイガース 11-7 阪急 若林 北井

チーム成績

  試合 引分
阪急 8 6 2 0
セネタース 8 5 3 0
タイガース 6 4 2 0
名古屋 7 4 3 0
金鯱 7 3 4 0
巨人 7 2 5 0
大東京 5 0 5 0

 

チーム投手成績
球団 試合 起用数 完投 交代完了 試合当初 補回 無点勝 無四球 勝利 敗北 引分 勝率 打者 打数 投球回 防御率
セネタース 8 15 4 4 4 1 0 1 5 3 0 .625 305 283 73 2.96
巨人 7 16 1 6 6 0 0 0 2 5 0 .286 278 251 62 3.48
阪急 8 15 4 4 4 1 1 1 6 2 0 .750 332 299 74 3.53
金鯱 7 16 2 5 5 0 1 0 3 4 0 .429 292 235 62 3.77
大東京 5 16 4 1 1 1 0 0 0 5 0 .000 197 166 44 4.30
名古屋 7 12 3 4 4 1 1 0 4 3 0 .571 309 251 63.1 4.43
タイガース 6 10 2 4 4 0 0 1 4 2 0 .667 248 217 54 4.50
24 100 20 28 28 2 3 3 24 24 0   1961 1702 432.1 3.79

 

チーム投手成績2
球団 安打 本塁打 犠打 四球 死球 三振 暴投 ボーク 失点 自責点
セネタース 72 3 4 17 1 35 0 0 30 24
巨人 67 5 5 21 1 39 0 0 38 24
阪急 75 3 6 25 2 28 1 0 44 29
金鯱 57 3 5 46 6 36 1 0 43 26
大東京 38 2 2 27 2 22 2 0 26 21
名古屋 68 2 3 51 4 17 4 0 40 31
タイガース 58 4 5 23 3 38 1 0 40 27
435 22 30 210 19 215 9 0 261 182

 

チーム打撃成績
球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打 四球 死球 三振 残塁 打率 長打率
タイガース 6 261 238 43 82 21 3 3 118 40 5 6 17 0 17 59 .345 .496
阪急 8 352 299 57 90 22 2 7 137 55 12 1 50 2 34 81 .301 .458
名古屋 7 293 261 44 69 13 0 8 106 35 13 6 22 4 25 57 .264 .406
巨人 7 280 239 33 57 17 1 2 82 29 10 5 32 4 28 61 .238 .343
金鯱 7 281 241 28 55 12 3 0 73 25 10 3 32 5 33 67 .228 .303
セネタース 8 318 263 48 59 12 2 2 81 40 10 8 44 3 40 51 .224 .308
大東京 5 176 161 8 23 8 0 0 31 5 2 1 13 1 38 27 .143 .193
24 1961 1702 261 435 105 11 22 628 229 62 30 210 19 215 403 .256 .369

 

チーム守備成績
球団 試合 守備機会 刺殺 捕殺 失策 併殺参加 併殺球団 補逸 守備率
名古屋 7 297 190 97 10 13 5 2 .966
大東京 5 204 132 61 11 4 2 0 .9460
セネタース 8 350 219 112 19 16 6 1 .9457
タイガース 6 253 162 76 15 15 5 0 .941
金鯱 7 282 186 79 17 15 6 3 .940
巨人 7 295 186 91 18 8 4 1 .939
阪急 8 340 222 90 28 11 4 6 .918
24 2021 1297 606 118 82 32 13 .942

 

個人上位5傑(全試合出場のみ)

氏名 球団 試合 打数 安打 塁打 打点 打率
西村 阪急 8 33 15 18 2 .424
山下好 阪急 8 34 14 18 13 .412
黒沢 金鯱 7 28 11 14 1 .393
山下実 阪急 8 39 15 27 10 .385
山口 タイガース 6 26 10 19 5 .385
藤井 タイガース 6 26 10 12 2 .385

戻る

野球回廊

copyright (C) 2008 teto All Right Reserved

09/03/29訂正(7/4スコア)